华润双鹤
sh600062 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
16.51
涨跌幅
+1.41%
成交量
8,945,800 股
成交额
147,401,248 元
换手率
0.86%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 16.28 | 16.51 | 16.60 | 16.22 | +1.41% | 8,945,800 | 147,401,248 | 0.86 |
| 2026-10-13 | 16.44 | 16.28 | 16.50 | 16.24 | -1.33% | 6,905,600 | 112,716,568 | 0.67 |
| 2026-10-12 | 16.51 | 16.50 | 16.60 | 16.41 | +0.36% | 7,879,900 | 129,940,080 | 0.76 |
| 2026-10-09 | 16.16 | 16.44 | 16.46 | 16.14 | +1.73% | 10,687,400 | 175,048,576 | 1.03 |
| 2026-10-08 | 16.28 | 16.16 | 16.42 | 16.12 | -0.49% | 8,119,900 | 131,912,272 | 0.78 |
| 2026-09-30 | 15.97 | 16.24 | 16.28 | 15.91 | +2.01% | 8,632,200 | 139,793,280 | 0.83 |
| 2026-09-29 | 15.90 | 15.92 | 16.08 | 15.86 | -0.38% | 3,797,600 | 60,530,544 | 0.37 |
| 2026-09-28 | 16.14 | 15.98 | 16.18 | 15.91 | -0.44% | 4,513,400 | 72,309,976 | 0.43 |
| 2026-09-24 | 16.02 | 16.05 | 16.11 | 15.94 | +0.12% | 5,035,900 | 80,678,104 | 0.48 |
| 2026-09-23 | 16.11 | 16.03 | 16.18 | 16.01 | -0.43% | 4,611,700 | 74,209,016 | 0.44 |
| 2026-09-22 | 16.08 | 16.10 | 16.19 | 16.04 | -0.12% | 5,714,400 | 92,187,920 | 0.55 |
| 2026-09-21 | 15.90 | 16.12 | 16.15 | 15.90 | +1.58% | 6,685,100 | 107,241,744 | 0.64 |
| 2026-09-18 | 15.79 | 15.87 | 15.97 | 15.79 | +0.44% | 4,507,100 | 71,601,520 | 0.43 |
| 2026-09-17 | 15.81 | 15.80 | 15.90 | 15.76 | -0.06% | 3,142,400 | 49,721,164 | 0.30 |
| 2026-09-16 | 15.98 | 15.81 | 16.00 | 15.72 | -1.06% | 5,295,900 | 83,782,288 | 0.51 |
| 2026-09-15 | 16.02 | 15.98 | 16.09 | 15.90 | -0.44% | 3,710,100 | 59,314,592 | 0.36 |
| 2026-09-14 | 15.80 | 16.05 | 16.06 | 15.79 | +1.39% | 3,959,700 | 63,095,596 | 0.38 |
| 2026-09-11 | 16.00 | 15.83 | 16.00 | 15.77 | -1.19% | 4,728,900 | 74,858,408 | 0.46 |
| 2026-09-10 | 16.21 | 16.02 | 16.21 | 15.99 | -1.17% | 3,652,800 | 58,625,556 | 0.35 |
| 2026-09-09 | 16.21 | 16.21 | 16.31 | 16.09 | +0.06% | 4,550,100 | 73,798,784 | 0.44 |
| 2026-09-08 | 16.10 | 16.20 | 16.22 | 16.05 | +0.43% | 4,737,600 | 76,576,920 | 0.46 |
| 2026-09-07 | 16.06 | 16.13 | 16.15 | 16.02 | +0.69% | 5,007,400 | 80,550,992 | 0.48 |
| 2026-09-04 | 16.06 | 16.02 | 16.15 | 16.00 | -0.31% | 5,088,500 | 81,926,336 | 0.49 |
| 2026-09-03 | 15.92 | 16.07 | 16.08 | 15.92 | +0.63% | 3,920,400 | 62,788,928 | 0.38 |
| 2026-09-02 | 16.08 | 15.97 | 16.09 | 15.91 | -0.75% | 4,850,100 | 77,396,232 | 0.47 |
| 2026-09-01 | 16.02 | 16.09 | 16.14 | 15.97 | +0.06% | 6,116,200 | 98,197,760 | 0.59 |
| 2026-08-31 | 16.10 | 16.08 | 16.11 | 15.92 | -0.50% | 5,579,700 | 89,250,680 | 0.54 |
| 2026-08-28 | 16.15 | 16.16 | 16.17 | 16.05 | +0.06% | 4,633,800 | 74,746,384 | 0.45 |
| 2026-08-27 | 16.10 | 16.15 | 16.23 | 16.01 | -0.37% | 6,432,400 | 103,626,488 | 0.62 |
| 2026-08-26 | 16.05 | 16.21 | 16.33 | 15.96 | +1.25% | 9,164,000 | 148,632,288 | 0.88 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 华润双鹤 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh600062 获取全部历史日线。