卧龙新能
sh600173 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
5.66
涨跌幅
-2.25%
成交量
4,105,700 股
成交额
23,477,092 元
换手率
0.59%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 5.79 | 5.66 | 5.86 | 5.65 | -2.25% | 4,105,700 | 23,477,092 | 0.59 |
| 2026-10-13 | 5.78 | 5.79 | 5.83 | 5.62 | -0.17% | 4,531,900 | 26,027,432 | 0.65 |
| 2026-10-12 | 5.90 | 5.80 | 5.98 | 5.80 | -2.19% | 5,227,700 | 30,746,058 | 0.75 |
| 2026-10-09 | 5.93 | 5.93 | 5.95 | 5.72 | +0.68% | 5,717,000 | 33,412,932 | 0.82 |
| 2026-10-08 | 5.89 | 5.89 | 6.04 | 5.85 | -1.17% | 5,529,300 | 32,808,320 | 0.79 |
| 2026-09-30 | 5.93 | 5.96 | 6.01 | 5.73 | +0.51% | 7,816,600 | 46,087,444 | 1.12 |
| 2026-09-29 | 5.79 | 5.93 | 5.96 | 5.76 | +3.49% | 5,930,300 | 34,959,688 | 0.85 |
| 2026-09-28 | 5.84 | 5.73 | 5.84 | 5.69 | -0.87% | 4,464,000 | 25,616,340 | 0.64 |
| 2026-09-24 | 5.93 | 5.78 | 5.93 | 5.74 | -1.37% | 4,087,000 | 23,667,152 | 0.58 |
| 2026-09-23 | 5.95 | 5.86 | 6.01 | 5.85 | -1.35% | 4,361,800 | 25,819,786 | 0.62 |
| 2026-09-22 | 5.99 | 5.94 | 6.04 | 5.90 | -1.16% | 3,492,000 | 20,798,500 | 0.50 |
| 2026-09-21 | 5.89 | 6.01 | 6.04 | 5.83 | +2.04% | 4,553,100 | 27,131,126 | 0.65 |
| 2026-09-18 | 5.82 | 5.89 | 5.91 | 5.81 | +1.38% | 3,568,600 | 20,917,910 | 0.51 |
| 2026-09-17 | 5.82 | 5.81 | 5.84 | 5.73 | -0.51% | 4,434,700 | 25,637,572 | 0.63 |
| 2026-09-16 | 5.81 | 5.84 | 5.86 | 5.74 | +0.86% | 3,206,100 | 18,634,970 | 0.46 |
| 2026-09-15 | 5.95 | 5.79 | 5.96 | 5.78 | -3.18% | 4,031,300 | 23,592,920 | 0.58 |
| 2026-09-14 | 5.95 | 5.98 | 6.04 | 5.94 | -0.33% | 3,049,200 | 18,228,108 | 0.44 |
| 2026-09-11 | 6.13 | 6.00 | 6.13 | 5.96 | -2.28% | 4,955,500 | 29,775,156 | 0.71 |
| 2026-09-10 | 6.17 | 6.14 | 6.26 | 6.13 | -1.29% | 4,229,500 | 26,085,232 | 0.60 |
| 2026-09-09 | 6.29 | 6.22 | 6.29 | 6.20 | -1.11% | 3,396,600 | 21,175,836 | 0.48 |
| 2026-09-08 | 6.23 | 6.29 | 6.36 | 6.23 | +1.13% | 5,913,100 | 37,214,108 | 0.84 |
| 2026-09-07 | 6.16 | 6.22 | 6.24 | 6.11 | +0.81% | 3,610,100 | 22,383,812 | 0.52 |
| 2026-09-04 | 6.15 | 6.17 | 6.28 | 6.12 | +0.49% | 6,247,600 | 38,897,736 | 0.89 |
| 2026-09-03 | 6.21 | 6.14 | 6.26 | 6.14 | -1.13% | 4,239,200 | 26,302,432 | 0.61 |
| 2026-09-02 | 6.25 | 6.21 | 6.26 | 6.13 | -0.80% | 4,228,100 | 26,178,884 | 0.60 |
| 2026-09-01 | 6.20 | 6.26 | 6.35 | 6.20 | +0.32% | 4,818,600 | 30,205,300 | 0.69 |
| 2026-08-31 | 6.40 | 6.24 | 6.45 | 6.19 | -1.58% | 7,176,800 | 45,066,184 | 1.02 |
| 2026-08-28 | 6.25 | 6.34 | 6.38 | 6.21 | +1.60% | 4,562,800 | 28,788,474 | 0.65 |
| 2026-08-27 | 6.17 | 6.24 | 6.27 | 6.13 | +0.16% | 3,710,700 | 23,036,136 | 0.53 |
| 2026-08-26 | 6.18 | 6.23 | 6.25 | 6.14 | +1.63% | 4,676,300 | 29,038,548 | 0.67 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 卧龙新能 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh600173 获取全部历史日线。