恒瑞医药

sh600276 股票

日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口

最新收盘(2026-10-14)
45.49
涨跌幅
-0.04%
成交量
33,306,000 股
成交额
1,513,280,896 元
换手率
0.52%
近30日收盘走势

近30个交易日日线行情

日期 开盘收盘最高最低 涨跌幅成交量(股)成交额(元)换手率(%)
2026-10-14 45.29 45.49 45.82 44.78 -0.04% 33,306,000 1,513,280,896 0.52
2026-10-13 45.55 45.51 45.87 44.80 -1.17% 47,400,600 2,149,036,800 0.74
2026-10-12 46.85 46.05 47.07 45.82 -1.71% 42,821,700 1,983,146,368 0.67
2026-10-09 46.64 46.85 47.24 45.80 -0.34% 62,812,800 2,925,353,728 0.98
2026-10-08 47.20 47.01 47.58 46.24 -0.40% 77,344,000 3,629,285,120 1.21
2026-09-30 45.60 47.20 47.39 45.25 +3.46% 112,164,000 5,234,863,104 1.76
2026-09-29 44.34 45.62 46.13 44.29 +2.59% 79,983,100 3,639,980,288 1.25
2026-09-28 44.86 44.47 45.22 44.35 -0.87% 37,071,100 1,654,109,696 0.58
2026-09-24 45.38 44.86 45.77 44.60 -1.58% 42,358,400 1,902,003,712 0.66
2026-09-23 45.59 45.58 46.09 45.41 -0.31% 43,438,400 1,983,663,488 0.68
2026-09-22 46.04 45.72 46.14 45.45 -0.70% 72,275,400 3,307,838,720 1.13
2026-09-21 44.50 46.04 46.08 44.50 +4.85% 114,074,200 5,186,778,112 1.79
2026-09-18 43.52 43.91 44.15 43.50 +1.57% 56,934,200 2,498,552,832 0.89
2026-09-17 43.33 43.23 43.68 43.10 -0.67% 35,252,300 1,528,878,336 0.55
2026-09-16 43.08 43.52 43.60 42.95 +0.90% 41,619,500 1,804,072,192 0.65
2026-09-15 43.16 43.13 43.49 42.99 -0.05% 37,573,400 1,625,245,824 0.59
2026-09-14 42.35 43.15 43.19 42.01 +1.12% 52,623,200 2,253,034,240 0.82
2026-09-11 42.65 42.67 42.76 41.89 -0.61% 80,255,000 3,393,509,120 1.26
2026-09-10 44.45 42.93 44.46 42.82 -3.98% 103,781,400 4,488,706,048 1.63
2026-09-09 45.60 44.71 45.60 44.64 -2.19% 71,694,300 3,214,392,320 1.12
2026-09-08 46.20 45.71 46.20 45.56 -1.19% 58,914,200 2,694,774,272 0.92
2026-09-07 46.02 46.26 46.33 45.71 +0.52% 39,419,600 1,815,380,864 0.62
2026-09-04 45.97 46.02 46.41 45.90 +0.13% 48,980,300 2,260,815,616 0.77
2026-09-03 45.60 45.96 46.09 45.36 +0.86% 50,291,700 2,300,358,144 0.79
2026-09-02 46.23 45.57 46.32 45.49 -1.43% 54,828,800 2,509,384,192 0.86
2026-09-01 46.05 46.23 46.40 45.90 +0.35% 46,473,900 2,146,398,976 0.73
2026-08-31 47.17 46.07 47.17 45.88 -2.64% 89,275,800 4,126,674,176 1.40
2026-08-28 47.58 47.32 47.67 47.10 -0.61% 53,239,600 2,522,684,928 0.83
2026-08-27 46.78 47.61 47.62 46.50 +1.86% 77,849,500 3,667,194,112 1.22
2026-08-26 46.49 46.74 47.48 46.49 +0.54% 78,295,300 3,679,128,576 1.23
需要全历史数据与程序化访问? 查看 恒瑞医药 日线数据API接口文档, 注册后即可通过 GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh600276 获取全部历史日线。