新农开发

sh600359 股票

日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口

最新收盘(2026-10-14)
7.06
涨跌幅
-3.68%
成交量
18,597,100 股
成交额
133,044,592 元
换手率
4.87%
近30日收盘走势

近30个交易日日线行情

日期 开盘收盘最高最低 涨跌幅成交量(股)成交额(元)换手率(%)
2026-10-14 7.21 7.06 7.47 7.05 -3.68% 18,597,100 133,044,592 4.87
2026-10-13 6.95 7.33 7.34 6.94 +2.37% 27,337,400 195,526,736 7.17
2026-10-12 7.74 7.16 7.93 7.13 -6.53% 31,516,700 233,708,976 8.26
2026-10-09 7.30 7.66 7.70 7.18 +4.79% 32,926,600 245,516,688 8.63
2026-10-08 7.42 7.31 7.62 7.25 -1.22% 22,957,400 170,351,824 6.02
2026-09-30 7.26 7.40 7.48 7.24 +2.07% 26,769,900 196,635,200 7.02
2026-09-29 7.22 7.25 7.38 7.13 -2.29% 42,476,900 307,942,112 11.13
2026-09-28 7.93 7.42 8.32 7.33 -2.62% 63,340,000 488,399,200 16.60
2026-09-24 7.81 7.62 7.86 7.55 -2.81% 18,821,000 144,752,992 4.93
2026-09-23 7.96 7.84 7.98 7.71 -2.49% 23,550,700 184,775,744 6.17
2026-09-22 7.99 8.04 8.18 7.74 -0.50% 39,969,400 317,653,984 10.48
2026-09-21 7.89 8.08 8.13 7.70 +2.41% 48,760,600 389,310,976 12.78
2026-09-18 7.47 7.89 7.97 7.47 +1.15% 71,202,400 553,754,560 18.66
2026-09-17 7.46 7.80 7.92 7.40 +2.90% 96,345,400 738,549,440 25.25
2026-09-16 7.09 7.58 7.97 7.09 -3.81% 113,691,000 849,040,704 29.80
2026-09-15 7.88 7.88 7.99 7.88 -9.94% 28,600,900 225,434,976 7.50
2026-09-14 8.75 8.75 8.92 8.75 -9.98% 24,036,600 210,366,096 6.30
2026-09-11 10.38 9.72 10.60 9.26 +0.83% 136,260,200 1,398,570,624 35.72
2026-09-10 9.64 9.64 9.64 9.47 +10.05% 40,001,400 385,379,648 10.48
2026-09-09 7.88 8.76 8.76 7.88 +10.05% 39,045,900 335,687,776 10.23
2026-09-08 7.93 7.96 8.24 7.72 +1.02% 54,537,500 435,155,520 14.30
2026-09-07 7.51 7.88 8.18 7.50 +5.63% 42,942,100 337,212,480 11.26
2026-09-04 7.14 7.46 7.59 6.95 +4.19% 31,262,000 231,181,296 8.19
2026-09-03 7.04 7.16 7.37 7.04 -0.28% 30,120,000 217,142,608 7.89
2026-09-02 7.57 7.18 7.64 7.07 -7.83% 46,076,400 333,737,600 12.08
2026-09-01 7.14 7.79 8.00 7.14 +6.13% 60,669,300 469,479,648 15.90
2026-08-31 7.64 7.34 7.82 7.26 -2.26% 51,612,000 386,721,216 13.53
2026-08-28 7.62 7.51 7.99 7.28 +0.54% 65,859,000 497,706,496 17.26
2026-08-27 7.28 7.47 7.47 7.26 +10.01% 24,607,500 182,766,848 6.45
2026-08-26 6.69 6.79 6.93 6.69 -0.29% 17,232,700 117,319,288 4.52
需要全历史数据与程序化访问? 查看 新农开发 日线数据API接口文档, 注册后即可通过 GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh600359 获取全部历史日线。