大有能源
sh600403 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
7.63
涨跌幅
+5.39%
成交量
142,896,000 股
成交额
1,067,559,680 元
换手率
5.98%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 7.05 | 7.63 | 7.82 | 7.02 | +5.39% | 142,896,000 | 1,067,559,680 | 5.98 |
| 2026-10-13 | 7.01 | 7.24 | 7.48 | 6.86 | +1.12% | 96,378,900 | 699,227,264 | 4.03 |
| 2026-10-12 | 7.38 | 7.16 | 7.59 | 7.14 | -4.91% | 93,449,600 | 687,648,832 | 3.91 |
| 2026-10-09 | 7.31 | 7.53 | 7.56 | 7.00 | +1.62% | 122,236,000 | 900,356,480 | 5.11 |
| 2026-10-08 | 7.06 | 7.41 | 7.44 | 7.06 | +5.56% | 115,680,000 | 843,720,768 | 4.84 |
| 2026-09-30 | 7.03 | 7.02 | 7.23 | 6.93 | -0.43% | 78,101,600 | 551,463,168 | 3.27 |
| 2026-09-29 | 7.15 | 7.05 | 7.35 | 7.01 | -3.56% | 100,297,100 | 716,102,272 | 4.20 |
| 2026-09-28 | 7.03 | 7.31 | 7.48 | 6.85 | +1.67% | 131,325,000 | 942,200,256 | 5.49 |
| 2026-09-24 | 7.21 | 7.19 | 7.56 | 7.10 | -0.69% | 150,780,600 | 1,105,712,640 | 6.31 |
| 2026-09-23 | 7.53 | 7.24 | 7.70 | 7.20 | -4.74% | 134,112,700 | 991,246,400 | 5.61 |
| 2026-09-22 | 6.85 | 7.60 | 7.60 | 6.78 | +9.99% | 110,064,300 | 793,350,784 | 4.60 |
| 2026-09-21 | 6.63 | 6.91 | 6.95 | 6.60 | +2.52% | 91,475,400 | 624,916,032 | 3.83 |
| 2026-09-18 | 6.60 | 6.74 | 6.90 | 6.60 | -3.71% | 95,434,700 | 643,259,712 | 3.99 |
| 2026-09-17 | 6.70 | 7.00 | 7.16 | 6.50 | +4.32% | 135,093,900 | 918,160,256 | 5.65 |
| 2026-09-16 | 6.64 | 6.71 | 6.74 | 6.52 | +0.30% | 95,557,900 | 634,886,912 | 4.00 |
| 2026-09-15 | 7.03 | 6.69 | 7.28 | 6.66 | -3.46% | 145,201,900 | 1,012,661,440 | 6.07 |
| 2026-09-14 | 7.10 | 6.93 | 7.21 | 6.91 | -3.35% | 85,544,400 | 599,294,208 | 3.58 |
| 2026-09-11 | 7.86 | 7.17 | 7.93 | 7.10 | -7.84% | 154,356,700 | 1,134,191,488 | 6.46 |
| 2026-09-10 | 7.92 | 7.78 | 8.23 | 7.67 | +4.01% | 225,349,100 | 1,811,511,296 | 9.43 |
| 2026-09-09 | 6.78 | 7.48 | 7.48 | 6.70 | +10.00% | 149,508,900 | 1,083,284,224 | 6.25 |
| 2026-09-08 | 6.61 | 6.80 | 6.85 | 6.51 | +3.19% | 89,427,100 | 603,827,200 | 3.74 |
| 2026-09-07 | 6.35 | 6.59 | 6.62 | 6.35 | +0.92% | 74,144,800 | 483,156,384 | 3.10 |
| 2026-09-04 | 6.80 | 6.53 | 6.80 | 6.33 | -7.11% | 121,416,500 | 802,357,376 | 5.08 |
| 2026-09-03 | 6.85 | 7.03 | 7.43 | 6.72 | -1.95% | 137,102,800 | 971,101,504 | 5.73 |
| 2026-09-02 | 7.90 | 7.17 | 8.08 | 7.01 | -4.40% | 156,038,700 | 1,171,210,496 | 6.53 |
| 2026-09-01 | 7.40 | 7.50 | 8.18 | 7.40 | -1.96% | 179,732,100 | 1,386,686,976 | 7.52 |
| 2026-08-31 | 7.30 | 7.65 | 7.85 | 7.08 | +7.14% | 175,068,300 | 1,320,513,152 | 7.32 |
| 2026-08-28 | 7.26 | 7.14 | 7.46 | 7.06 | +0.42% | 128,537,500 | 927,985,088 | 5.38 |
| 2026-08-27 | 6.87 | 7.11 | 7.18 | 6.82 | +1.57% | 107,745,200 | 762,922,304 | 4.51 |
| 2026-08-26 | 6.85 | 7.00 | 7.22 | 6.82 | -1.55% | 132,126,200 | 921,850,816 | 5.53 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 大有能源 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh600403 获取全部历史日线。