贵研铂业
sh600459 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
17.26
涨跌幅
-1.71%
成交量
6,055,400 股
成交额
105,252,952 元
换手率
0.80%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 17.46 | 17.26 | 17.57 | 17.23 | -1.71% | 6,055,400 | 105,252,952 | 0.80 |
| 2026-10-13 | 17.40 | 17.56 | 17.67 | 17.04 | -0.57% | 8,388,200 | 145,404,576 | 1.10 |
| 2026-10-12 | 18.13 | 17.66 | 18.17 | 17.57 | -2.38% | 10,859,100 | 194,169,216 | 1.43 |
| 2026-10-09 | 17.87 | 18.09 | 18.15 | 17.50 | +0.67% | 11,931,600 | 212,832,384 | 1.57 |
| 2026-10-08 | 17.93 | 17.97 | 18.47 | 17.80 | -0.28% | 9,914,100 | 179,967,968 | 1.30 |
| 2026-09-30 | 18.05 | 18.02 | 18.13 | 17.91 | +0.00% | 5,797,700 | 104,548,096 | 0.76 |
| 2026-09-29 | 18.12 | 18.02 | 18.15 | 17.91 | +0.67% | 7,060,000 | 127,407,840 | 0.93 |
| 2026-09-28 | 18.40 | 17.90 | 18.48 | 17.78 | -3.40% | 11,807,300 | 212,574,464 | 1.55 |
| 2026-09-24 | 18.91 | 18.53 | 19.01 | 18.50 | -2.93% | 10,314,900 | 192,995,328 | 1.36 |
| 2026-09-23 | 19.29 | 19.09 | 19.40 | 19.03 | -0.73% | 8,257,600 | 157,954,208 | 1.09 |
| 2026-09-22 | 19.42 | 19.23 | 19.56 | 19.17 | -0.67% | 10,481,800 | 203,242,368 | 1.38 |
| 2026-09-21 | 19.32 | 19.36 | 19.58 | 19.26 | +0.68% | 11,167,800 | 216,575,408 | 1.47 |
| 2026-09-18 | 19.17 | 19.23 | 19.27 | 19.01 | +1.64% | 10,891,200 | 208,905,728 | 1.43 |
| 2026-09-17 | 19.18 | 18.92 | 19.50 | 18.90 | -2.67% | 10,952,600 | 208,994,608 | 1.44 |
| 2026-09-16 | 18.91 | 19.44 | 19.49 | 18.86 | +2.21% | 11,249,000 | 216,512,880 | 1.48 |
| 2026-09-15 | 19.06 | 19.02 | 19.37 | 19.00 | -0.37% | 9,179,800 | 175,938,640 | 1.21 |
| 2026-09-14 | 18.70 | 19.09 | 19.12 | 18.61 | +0.79% | 9,367,500 | 177,581,456 | 1.23 |
| 2026-09-11 | 19.21 | 18.94 | 19.22 | 18.50 | -3.86% | 22,730,900 | 427,428,352 | 2.99 |
| 2026-09-10 | 20.04 | 19.70 | 20.05 | 19.68 | -1.70% | 10,456,400 | 207,027,488 | 1.38 |
| 2026-09-09 | 19.97 | 20.04 | 20.14 | 19.80 | +0.30% | 12,409,200 | 247,885,200 | 1.63 |
| 2026-09-08 | 20.18 | 19.98 | 20.28 | 19.87 | +0.10% | 12,856,000 | 258,586,448 | 1.69 |
| 2026-09-07 | 20.01 | 19.96 | 20.21 | 19.80 | -0.50% | 10,616,400 | 212,111,600 | 1.40 |
| 2026-09-04 | 20.69 | 20.06 | 21.13 | 19.91 | -1.43% | 18,420,100 | 378,557,792 | 2.42 |
| 2026-09-03 | 20.20 | 20.35 | 20.45 | 20.14 | +1.75% | 13,133,300 | 266,459,488 | 1.73 |
| 2026-09-02 | 20.16 | 20.00 | 20.16 | 19.56 | -2.49% | 19,654,300 | 390,376,928 | 2.59 |
| 2026-09-01 | 20.85 | 20.51 | 20.94 | 20.50 | -1.77% | 15,290,000 | 314,940,352 | 2.01 |
| 2026-08-31 | 20.91 | 20.88 | 20.94 | 20.27 | -2.57% | 24,510,000 | 503,927,616 | 3.23 |
| 2026-08-28 | 21.60 | 21.43 | 21.68 | 21.30 | -1.61% | 22,777,700 | 488,550,496 | 3.00 |
| 2026-08-27 | 21.00 | 21.78 | 21.88 | 20.90 | +3.08% | 27,620,200 | 594,649,408 | 3.64 |
| 2026-08-26 | 20.99 | 21.13 | 21.58 | 20.90 | +0.28% | 21,602,200 | 459,482,880 | 2.84 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 贵研铂业 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh600459 获取全部历史日线。