福能股份
sh600483 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
10.95
涨跌幅
+0.55%
成交量
15,973,700 股
成交额
174,818,448 元
换手率
0.57%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 10.89 | 10.95 | 11.08 | 10.81 | +0.55% | 15,973,700 | 174,818,448 | 0.57 |
| 2026-10-13 | 11.25 | 10.89 | 11.25 | 10.85 | -2.68% | 16,479,600 | 180,642,688 | 0.59 |
| 2026-10-12 | 11.23 | 11.19 | 11.45 | 11.19 | -0.36% | 15,027,900 | 170,134,240 | 0.54 |
| 2026-10-09 | 11.30 | 11.23 | 11.34 | 11.18 | +0.09% | 19,360,200 | 218,291,152 | 0.70 |
| 2026-10-08 | 11.05 | 11.22 | 11.29 | 11.05 | +1.81% | 18,042,000 | 202,061,680 | 0.65 |
| 2026-09-30 | 10.83 | 11.02 | 11.06 | 10.76 | +1.75% | 9,526,200 | 104,573,040 | 0.34 |
| 2026-09-29 | 10.94 | 10.83 | 11.15 | 10.70 | -1.55% | 15,894,600 | 172,903,760 | 0.57 |
| 2026-09-28 | 10.68 | 11.00 | 11.06 | 10.67 | +2.52% | 16,911,700 | 185,395,872 | 0.61 |
| 2026-09-24 | 10.65 | 10.73 | 10.81 | 10.61 | +0.56% | 11,282,700 | 120,652,232 | 0.41 |
| 2026-09-23 | 10.70 | 10.67 | 10.79 | 10.62 | -0.56% | 9,606,300 | 102,781,808 | 0.35 |
| 2026-09-22 | 10.82 | 10.73 | 10.89 | 10.64 | -1.20% | 11,810,000 | 126,529,944 | 0.42 |
| 2026-09-21 | 10.93 | 10.86 | 11.05 | 10.81 | -1.36% | 9,438,600 | 102,651,504 | 0.34 |
| 2026-09-18 | 10.87 | 11.01 | 11.08 | 10.81 | +0.64% | 8,923,600 | 98,106,976 | 0.32 |
| 2026-09-17 | 11.16 | 10.94 | 11.16 | 10.86 | -2.32% | 12,518,900 | 137,394,192 | 0.45 |
| 2026-09-16 | 11.22 | 11.20 | 11.30 | 11.13 | -0.62% | 12,083,200 | 135,398,048 | 0.43 |
| 2026-09-15 | 11.10 | 11.27 | 11.28 | 10.98 | +1.71% | 14,848,700 | 165,977,712 | 0.53 |
| 2026-09-14 | 11.10 | 11.08 | 11.20 | 10.97 | +0.00% | 11,147,900 | 123,332,032 | 0.40 |
| 2026-09-11 | 11.06 | 11.08 | 11.11 | 10.80 | +0.18% | 16,837,000 | 184,973,584 | 0.61 |
| 2026-09-10 | 10.90 | 11.06 | 11.08 | 10.88 | +1.00% | 12,275,900 | 135,157,216 | 0.44 |
| 2026-09-09 | 11.03 | 10.95 | 11.04 | 10.84 | -0.82% | 9,369,600 | 102,391,832 | 0.34 |
| 2026-09-08 | 10.96 | 11.04 | 11.06 | 10.90 | +0.82% | 6,628,800 | 72,833,088 | 0.24 |
| 2026-09-07 | 11.10 | 10.95 | 11.19 | 10.83 | -1.53% | 10,972,400 | 120,497,760 | 0.39 |
| 2026-09-04 | 11.18 | 11.12 | 11.23 | 11.10 | -0.09% | 7,778,800 | 86,813,288 | 0.28 |
| 2026-09-03 | 11.06 | 11.13 | 11.23 | 11.06 | +0.63% | 8,362,000 | 93,316,992 | 0.30 |
| 2026-09-02 | 11.25 | 11.06 | 11.31 | 11.06 | -1.69% | 9,774,300 | 108,796,088 | 0.35 |
| 2026-09-01 | 10.97 | 11.25 | 11.30 | 10.91 | +2.18% | 17,743,800 | 198,265,136 | 0.64 |
| 2026-08-31 | 10.75 | 11.01 | 11.12 | 10.74 | +2.23% | 20,374,700 | 223,874,480 | 0.73 |
| 2026-08-28 | 10.78 | 10.77 | 10.82 | 10.65 | -0.28% | 9,999,800 | 107,416,160 | 0.36 |
| 2026-08-27 | 10.82 | 10.80 | 10.90 | 10.67 | -0.74% | 13,711,100 | 147,714,928 | 0.49 |
| 2026-08-26 | 10.67 | 10.88 | 10.98 | 10.62 | +2.06% | 15,287,300 | 166,040,784 | 0.55 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 福能股份 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh600483 获取全部历史日线。