恒生电子
sh600570 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
19.85
涨跌幅
+0.20%
成交量
13,961,800 股
成交额
276,412,032 元
换手率
0.74%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 19.81 | 19.85 | 19.95 | 19.59 | +0.20% | 13,961,800 | 276,412,032 | 0.74 |
| 2026-10-13 | 19.45 | 19.81 | 20.05 | 19.43 | +0.71% | 20,960,300 | 414,332,288 | 1.11 |
| 2026-10-12 | 19.49 | 19.67 | 19.75 | 19.40 | +0.92% | 13,783,400 | 269,594,080 | 0.73 |
| 2026-10-09 | 18.81 | 19.49 | 19.52 | 18.61 | +3.51% | 20,489,900 | 390,777,440 | 1.08 |
| 2026-10-08 | 19.42 | 18.83 | 19.45 | 18.80 | -2.94% | 18,238,800 | 347,123,840 | 0.96 |
| 2026-09-30 | 19.38 | 19.40 | 19.44 | 19.24 | +0.41% | 9,985,600 | 193,363,584 | 0.53 |
| 2026-09-29 | 19.42 | 19.32 | 19.60 | 19.30 | -0.51% | 10,637,700 | 206,758,208 | 0.56 |
| 2026-09-28 | 19.92 | 19.42 | 19.99 | 19.42 | -2.61% | 14,242,000 | 279,043,232 | 0.75 |
| 2026-09-24 | 20.15 | 19.94 | 20.39 | 19.94 | -1.29% | 12,649,100 | 253,955,392 | 0.67 |
| 2026-09-23 | 20.45 | 20.20 | 20.48 | 20.19 | -1.46% | 11,769,100 | 238,799,104 | 0.62 |
| 2026-09-22 | 20.49 | 20.50 | 20.67 | 20.40 | +0.49% | 17,565,600 | 360,970,816 | 0.93 |
| 2026-09-21 | 20.21 | 20.40 | 20.40 | 20.21 | +1.24% | 14,419,000 | 293,056,768 | 0.76 |
| 2026-09-18 | 20.09 | 20.15 | 20.23 | 20.08 | +0.90% | 13,526,000 | 272,642,816 | 0.71 |
| 2026-09-17 | 20.05 | 19.97 | 20.19 | 19.92 | -1.09% | 11,297,700 | 226,083,792 | 0.60 |
| 2026-09-16 | 20.09 | 20.19 | 20.22 | 19.72 | +0.05% | 17,051,000 | 340,860,384 | 0.90 |
| 2026-09-15 | 20.45 | 20.18 | 20.48 | 20.08 | -0.98% | 14,108,500 | 285,898,752 | 0.74 |
| 2026-09-14 | 20.47 | 20.38 | 20.66 | 20.37 | -0.44% | 10,753,000 | 220,229,488 | 0.57 |
| 2026-09-11 | 20.99 | 20.47 | 20.99 | 20.37 | -2.76% | 19,044,400 | 390,559,360 | 1.00 |
| 2026-09-10 | 21.03 | 21.05 | 21.13 | 20.88 | -0.43% | 11,776,600 | 247,452,224 | 0.62 |
| 2026-09-09 | 21.42 | 21.14 | 21.42 | 21.03 | -1.35% | 14,752,600 | 312,146,400 | 0.78 |
| 2026-09-08 | 21.51 | 21.43 | 21.79 | 21.35 | -0.74% | 18,689,800 | 402,405,824 | 0.99 |
| 2026-09-07 | 22.30 | 21.59 | 22.30 | 21.46 | -2.00% | 31,195,200 | 675,717,056 | 1.64 |
| 2026-09-04 | 21.72 | 22.03 | 22.60 | 21.69 | +2.47% | 44,633,500 | 993,270,912 | 2.35 |
| 2026-09-03 | 21.80 | 21.50 | 22.02 | 21.46 | -0.92% | 14,482,800 | 314,125,024 | 0.76 |
| 2026-09-02 | 22.05 | 21.70 | 22.15 | 21.64 | -2.30% | 16,800,700 | 366,265,600 | 0.89 |
| 2026-09-01 | 21.98 | 22.21 | 22.34 | 21.94 | +0.95% | 19,982,600 | 443,378,176 | 1.05 |
| 2026-08-31 | 21.75 | 22.00 | 22.11 | 21.51 | +0.14% | 19,971,100 | 436,248,096 | 1.05 |
| 2026-08-28 | 22.22 | 21.97 | 22.38 | 21.97 | -0.63% | 25,921,100 | 574,459,968 | 1.37 |
| 2026-08-27 | 21.50 | 22.11 | 22.16 | 21.43 | +2.31% | 34,056,300 | 744,663,104 | 1.80 |
| 2026-08-26 | 21.23 | 21.61 | 21.95 | 21.20 | +1.22% | 24,886,000 | 537,907,968 | 1.31 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 恒生电子 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh600570 获取全部历史日线。