宁波富邦

sh600768 股票

日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口

最新收盘(2026-10-14)
13.86
涨跌幅
-4.15%
成交量
2,388,600 股
成交额
33,882,304 元
换手率
1.79%
近30日收盘走势

近30个交易日日线行情

日期 开盘收盘最高最低 涨跌幅成交量(股)成交额(元)换手率(%)
2026-10-14 14.46 13.86 14.63 13.80 -4.15% 2,388,600 33,882,304 1.79
2026-10-13 14.12 14.46 14.48 13.75 +0.70% 2,980,000 42,220,492 2.23
2026-10-12 14.81 14.36 14.83 14.28 -2.18% 2,369,700 34,238,772 1.77
2026-10-09 14.75 14.68 14.85 14.30 -0.47% 2,233,800 32,542,680 1.67
2026-10-08 14.77 14.75 14.99 14.58 +0.00% 1,877,100 27,705,500 1.40
2026-09-30 14.91 14.75 14.98 14.68 -0.94% 1,902,500 28,187,384 1.42
2026-09-29 14.74 14.89 15.00 14.63 +1.29% 2,068,900 30,727,436 1.55
2026-09-28 14.93 14.70 14.93 14.50 -0.94% 2,608,600 38,342,584 1.95
2026-09-24 14.89 14.84 15.13 14.72 -1.33% 2,278,500 33,918,776 1.70
2026-09-23 14.90 15.04 15.09 14.68 +1.28% 2,050,600 30,655,972 1.53
2026-09-22 14.87 14.85 15.06 14.71 +1.09% 2,861,000 42,667,308 2.14
2026-09-21 14.43 14.69 14.72 14.35 +2.37% 2,065,300 30,183,240 1.54
2026-09-18 14.56 14.35 14.67 14.20 -0.14% 2,130,700 30,806,940 1.59
2026-09-17 14.19 14.37 14.42 13.95 +0.56% 2,253,300 32,012,056 1.68
2026-09-16 14.02 14.29 14.33 13.86 +1.85% 2,148,200 30,443,788 1.61
2026-09-15 14.49 14.03 14.54 14.01 -4.10% 2,357,100 33,511,400 1.76
2026-09-14 14.30 14.63 14.75 14.14 +1.74% 2,209,800 32,143,538 1.65
2026-09-11 14.60 14.38 14.78 14.04 -2.71% 2,747,600 39,341,600 2.05
2026-09-10 15.05 14.78 15.12 14.78 -1.99% 2,237,600 33,337,664 1.67
2026-09-09 15.08 15.08 15.14 14.96 -0.07% 2,267,400 34,173,552 1.70
2026-09-08 15.02 15.09 15.15 14.91 +0.60% 1,956,500 29,484,062 1.46
2026-09-07 15.02 15.00 15.28 14.92 -0.07% 2,809,900 42,410,352 2.10
2026-09-04 15.18 15.01 15.35 14.95 -0.66% 3,387,300 51,405,512 2.53
2026-09-03 15.38 15.11 15.64 15.09 -2.20% 3,014,500 46,077,580 2.25
2026-09-02 15.40 15.45 15.52 15.08 -0.52% 3,395,200 51,959,784 2.54
2026-09-01 15.61 15.53 15.67 15.32 +0.06% 3,349,000 52,189,644 2.50
2026-08-31 15.23 15.52 15.63 15.10 +1.04% 4,509,000 69,693,544 3.37
2026-08-28 15.07 15.36 15.45 15.00 +1.52% 3,174,500 48,424,660 2.37
2026-08-27 15.28 15.13 15.28 15.03 -1.11% 3,103,300 46,986,004 2.32
2026-08-26 15.29 15.30 15.43 15.14 -0.13% 2,816,800 43,073,268 2.11
需要全历史数据与程序化访问? 查看 宁波富邦 日线数据API接口文档, 注册后即可通过 GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh600768 获取全部历史日线。