中国移动

sh600941 股票

日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口

最新收盘(2026-10-14)
100.49
涨跌幅
+1.13%
成交量
14,137,000 股
成交额
1,417,186,176 元
换手率
1.57%
近30日收盘走势

近30个交易日日线行情

日期 开盘收盘最高最低 涨跌幅成交量(股)成交额(元)换手率(%)
2026-10-14 99.30 100.49 100.75 98.81 +1.13% 14,137,000 1,417,186,176 1.57
2026-10-13 99.33 99.37 99.88 98.82 +0.06% 10,239,600 1,018,790,272 1.13
2026-10-12 97.98 99.31 99.62 97.80 +1.36% 13,644,000 1,351,907,456 1.51
2026-10-09 97.68 97.98 98.88 97.58 +0.02% 12,830,700 1,262,727,808 1.42
2026-10-08 95.91 97.96 98.10 95.77 +2.25% 13,240,700 1,289,069,824 1.47
2026-09-30 94.90 95.80 95.94 94.13 -1.60% 8,365,000 797,169,984 0.93
2026-09-29 97.50 97.36 98.12 96.92 -0.36% 5,973,200 582,170,496 0.66
2026-09-28 97.40 97.71 98.18 97.10 +0.27% 7,897,600 771,865,728 0.87
2026-09-24 96.50 97.45 97.60 96.07 +1.09% 8,276,000 803,547,840 0.92
2026-09-23 96.40 96.40 96.75 96.05 -0.05% 4,367,100 421,524,672 0.48
2026-09-22 96.01 96.45 96.76 95.80 +0.46% 6,898,100 664,494,784 0.76
2026-09-21 96.85 96.01 96.90 95.69 -0.64% 9,143,400 878,366,784 1.01
2026-09-18 96.61 96.63 97.55 96.40 -0.28% 7,443,600 720,625,728 0.82
2026-09-17 96.97 96.90 97.18 96.36 -0.04% 5,727,900 554,451,072 0.63
2026-09-16 97.79 96.94 97.86 96.81 -0.87% 5,951,800 577,688,704 0.66
2026-09-15 98.16 97.79 98.65 97.60 -0.38% 4,841,800 474,157,280 0.54
2026-09-14 97.50 98.16 99.60 97.40 +0.45% 8,843,700 872,655,936 0.98
2026-09-11 97.01 97.72 98.38 96.85 +0.57% 8,868,800 865,618,688 0.98
2026-09-10 97.13 97.17 97.82 96.84 +0.06% 5,325,300 517,952,640 0.59
2026-09-09 97.45 97.11 97.45 96.81 -0.60% 6,925,600 671,900,928 0.77
2026-09-08 98.50 97.70 98.98 97.41 -1.01% 8,762,000 857,384,832 0.97
2026-09-07 100.18 98.70 100.39 98.00 -1.60% 9,708,500 957,869,632 1.08
2026-09-04 100.13 100.30 100.88 99.60 -0.23% 6,396,900 641,914,304 0.71
2026-09-03 100.60 100.53 101.00 100.30 -0.27% 6,984,100 703,744,896 0.77
2026-09-02 99.88 100.80 100.94 99.76 +0.91% 13,265,900 1,334,623,744 1.47
2026-09-01 99.00 99.89 100.20 98.40 +0.85% 11,082,800 1,105,762,560 1.23
2026-08-31 97.85 99.05 99.23 97.51 +1.22% 10,839,200 1,070,982,016 1.20
2026-08-28 97.89 97.86 98.07 96.88 -0.18% 6,665,500 649,275,072 0.74
2026-08-27 98.27 98.04 98.45 97.18 -0.42% 5,773,900 564,227,392 0.64
2026-08-26 98.82 98.45 98.92 98.04 -0.41% 6,286,800 618,962,816 0.70
需要全历史数据与程序化访问? 查看 中国移动 日线数据API接口文档, 注册后即可通过 GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh600941 获取全部历史日线。