赤峰黄金
sh600988 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
39.00
涨跌幅
-2.52%
成交量
25,298,700 股
成交额
999,364,992 元
换手率
1.52%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 39.22 | 39.00 | 40.15 | 39.00 | -2.52% | 25,298,700 | 999,364,992 | 1.52 |
| 2026-10-13 | 38.46 | 40.01 | 40.60 | 37.85 | +2.07% | 36,900,300 | 1,462,483,968 | 2.22 |
| 2026-10-12 | 41.47 | 39.20 | 41.56 | 39.13 | -5.27% | 48,664,900 | 1,939,355,264 | 2.92 |
| 2026-10-09 | 39.68 | 41.38 | 42.00 | 39.50 | +5.91% | 76,223,000 | 3,097,807,360 | 4.58 |
| 2026-10-08 | 38.76 | 39.07 | 39.85 | 38.41 | -1.24% | 31,080,500 | 1,217,095,168 | 1.87 |
| 2026-09-30 | 38.58 | 39.56 | 39.80 | 38.25 | +2.91% | 41,453,500 | 1,625,869,056 | 2.49 |
| 2026-09-29 | 37.33 | 38.44 | 38.89 | 36.83 | +0.97% | 43,404,600 | 1,643,930,880 | 2.61 |
| 2026-09-28 | 39.20 | 38.07 | 39.80 | 37.79 | -5.49% | 42,977,900 | 1,652,356,352 | 2.58 |
| 2026-09-24 | 41.96 | 40.28 | 42.25 | 40.25 | -5.22% | 47,792,200 | 1,956,544,768 | 2.87 |
| 2026-09-23 | 42.70 | 42.50 | 43.13 | 42.08 | +0.24% | 25,876,400 | 1,104,505,216 | 1.56 |
| 2026-09-22 | 42.88 | 42.40 | 43.55 | 42.30 | -1.30% | 31,992,200 | 1,372,886,912 | 1.92 |
| 2026-09-21 | 43.85 | 42.96 | 44.30 | 42.85 | -2.94% | 37,899,200 | 1,644,553,728 | 2.28 |
| 2026-09-18 | 44.31 | 44.26 | 44.37 | 42.60 | +1.89% | 55,358,800 | 2,412,328,704 | 3.33 |
| 2026-09-17 | 44.88 | 43.44 | 45.30 | 42.10 | -4.40% | 67,922,700 | 2,942,680,320 | 4.08 |
| 2026-09-16 | 44.00 | 45.44 | 45.89 | 43.10 | +4.36% | 48,015,400 | 2,153,079,296 | 2.89 |
| 2026-09-15 | 44.48 | 43.54 | 45.00 | 43.13 | -2.11% | 33,749,000 | 1,485,050,880 | 2.03 |
| 2026-09-14 | 43.51 | 44.48 | 45.60 | 43.30 | +0.20% | 37,495,700 | 1,671,908,352 | 2.25 |
| 2026-09-11 | 42.90 | 44.39 | 44.73 | 42.32 | +0.20% | 51,846,200 | 2,248,288,256 | 3.12 |
| 2026-09-10 | 43.52 | 44.30 | 44.63 | 43.07 | +0.96% | 40,739,900 | 1,787,996,160 | 2.45 |
| 2026-09-09 | 43.40 | 43.88 | 44.53 | 43.17 | -0.72% | 46,553,700 | 2,037,640,192 | 2.80 |
| 2026-09-08 | 44.89 | 44.20 | 45.03 | 43.82 | -0.63% | 39,640,700 | 1,760,678,144 | 2.38 |
| 2026-09-07 | 44.50 | 44.48 | 45.60 | 44.25 | -2.65% | 41,245,900 | 1,851,247,104 | 2.48 |
| 2026-09-04 | 47.21 | 45.69 | 47.63 | 45.31 | -1.95% | 53,994,000 | 2,499,126,016 | 3.25 |
| 2026-09-03 | 46.63 | 46.60 | 47.45 | 45.88 | +1.81% | 57,221,600 | 2,673,936,384 | 3.44 |
| 2026-09-02 | 45.00 | 45.77 | 46.13 | 43.61 | -0.50% | 60,502,800 | 2,714,702,336 | 3.64 |
| 2026-09-01 | 46.50 | 46.00 | 47.45 | 45.90 | -1.73% | 46,285,700 | 2,142,484,352 | 2.78 |
| 2026-08-31 | 46.00 | 46.81 | 46.97 | 44.40 | -4.64% | 86,387,700 | 3,946,515,968 | 5.19 |
| 2026-08-28 | 47.80 | 49.09 | 49.30 | 46.73 | +1.80% | 57,958,300 | 2,805,334,016 | 3.48 |
| 2026-08-27 | 46.68 | 48.22 | 49.46 | 46.63 | +2.92% | 72,165,300 | 3,478,028,288 | 4.34 |
| 2026-08-26 | 47.47 | 46.85 | 48.79 | 46.78 | -1.70% | 61,420,800 | 2,918,416,896 | 3.69 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 赤峰黄金 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh600988 获取全部历史日线。