四创电子
sh600990 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
17.78
涨跌幅
+0.57%
成交量
2,757,500 股
成交额
48,996,908 元
换手率
1.02%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 17.69 | 17.78 | 17.99 | 17.35 | +0.57% | 2,757,500 | 48,996,908 | 1.02 |
| 2026-10-13 | 17.09 | 17.68 | 17.85 | 16.86 | +2.79% | 2,737,600 | 47,595,216 | 1.02 |
| 2026-10-12 | 17.55 | 17.20 | 17.74 | 17.14 | -2.49% | 1,500,000 | 26,019,784 | 0.56 |
| 2026-10-09 | 17.42 | 17.64 | 17.68 | 16.81 | +1.26% | 2,831,300 | 48,775,140 | 1.05 |
| 2026-10-08 | 17.75 | 17.42 | 18.00 | 17.28 | -2.35% | 2,362,700 | 41,731,192 | 0.88 |
| 2026-09-30 | 17.65 | 17.84 | 17.87 | 17.53 | +1.71% | 2,148,000 | 38,186,064 | 0.80 |
| 2026-09-29 | 17.41 | 17.54 | 17.63 | 17.30 | +0.46% | 1,562,700 | 27,401,372 | 0.58 |
| 2026-09-28 | 17.85 | 17.46 | 17.99 | 17.37 | -2.18% | 2,606,600 | 45,805,496 | 0.97 |
| 2026-09-24 | 17.96 | 17.85 | 18.10 | 17.76 | -0.34% | 1,864,800 | 33,442,636 | 0.69 |
| 2026-09-23 | 18.10 | 17.91 | 18.10 | 17.83 | -0.89% | 1,586,100 | 28,400,752 | 0.59 |
| 2026-09-22 | 18.30 | 18.07 | 18.39 | 18.00 | -1.20% | 2,333,000 | 42,342,844 | 0.87 |
| 2026-09-21 | 17.99 | 18.29 | 18.44 | 17.99 | +1.27% | 2,139,300 | 39,063,240 | 0.80 |
| 2026-09-18 | 17.98 | 18.06 | 18.28 | 17.98 | +0.61% | 2,026,500 | 36,732,736 | 0.75 |
| 2026-09-17 | 18.18 | 17.95 | 18.35 | 17.90 | -1.54% | 2,171,100 | 39,187,216 | 0.81 |
| 2026-09-16 | 18.04 | 18.23 | 18.37 | 17.95 | +0.83% | 2,517,100 | 45,781,568 | 0.94 |
| 2026-09-15 | 18.62 | 18.08 | 18.65 | 18.07 | -2.16% | 2,595,500 | 47,425,432 | 0.96 |
| 2026-09-14 | 18.77 | 18.48 | 18.83 | 18.32 | -1.60% | 2,748,000 | 50,877,508 | 1.02 |
| 2026-09-11 | 18.70 | 18.78 | 18.98 | 18.26 | +0.27% | 3,206,800 | 59,661,932 | 1.19 |
| 2026-09-10 | 18.85 | 18.73 | 18.98 | 18.70 | -1.16% | 1,988,800 | 37,388,928 | 0.74 |
| 2026-09-09 | 18.89 | 18.95 | 19.28 | 18.75 | +0.58% | 2,845,700 | 54,151,420 | 1.06 |
| 2026-09-08 | 18.63 | 18.84 | 18.88 | 18.56 | +1.18% | 2,333,200 | 43,789,232 | 0.87 |
| 2026-09-07 | 18.85 | 18.62 | 18.91 | 18.59 | -1.43% | 2,960,300 | 55,350,436 | 1.10 |
| 2026-09-04 | 18.97 | 18.89 | 19.34 | 18.82 | +0.16% | 3,528,100 | 67,457,944 | 1.31 |
| 2026-09-03 | 19.10 | 18.86 | 19.11 | 18.71 | -0.79% | 2,906,800 | 54,942,736 | 1.08 |
| 2026-09-02 | 18.98 | 19.01 | 19.18 | 18.91 | -0.31% | 2,942,500 | 56,032,160 | 1.09 |
| 2026-09-01 | 19.16 | 19.07 | 19.32 | 19.00 | -0.63% | 3,446,000 | 66,032,268 | 1.28 |
| 2026-08-31 | 18.70 | 19.19 | 19.25 | 18.55 | +1.53% | 4,710,100 | 89,344,672 | 1.75 |
| 2026-08-28 | 18.36 | 18.90 | 19.50 | 18.36 | +2.44% | 7,559,500 | 143,313,264 | 2.81 |
| 2026-08-27 | 18.08 | 18.45 | 18.55 | 17.93 | +2.05% | 2,579,600 | 47,190,628 | 0.96 |
| 2026-08-26 | 17.92 | 18.08 | 18.19 | 17.83 | +1.40% | 2,318,600 | 41,886,664 | 0.86 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 四创电子 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh600990 获取全部历史日线。