昊华能源
sh601101 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
13.06
涨跌幅
+1.16%
成交量
15,416,900 股
成交额
201,035,728 元
换手率
1.07%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 12.80 | 13.06 | 13.21 | 12.79 | +1.16% | 15,416,900 | 201,035,728 | 1.07 |
| 2026-10-13 | 12.87 | 12.91 | 13.05 | 12.70 | +0.39% | 13,763,500 | 177,176,528 | 0.96 |
| 2026-10-12 | 13.20 | 12.86 | 13.43 | 12.75 | -2.35% | 17,230,200 | 223,867,472 | 1.20 |
| 2026-10-09 | 13.10 | 13.17 | 13.28 | 12.98 | +0.15% | 18,248,000 | 239,248,688 | 1.27 |
| 2026-10-08 | 12.83 | 13.15 | 13.18 | 12.68 | +3.30% | 21,987,100 | 285,912,288 | 1.53 |
| 2026-09-30 | 12.67 | 12.73 | 12.94 | 12.53 | +1.11% | 13,862,400 | 177,311,904 | 0.96 |
| 2026-09-29 | 12.80 | 12.59 | 12.95 | 12.27 | -2.33% | 20,103,900 | 250,738,608 | 1.40 |
| 2026-09-28 | 12.93 | 12.89 | 13.14 | 12.54 | -1.30% | 15,603,900 | 199,889,680 | 1.08 |
| 2026-09-24 | 13.08 | 13.06 | 13.37 | 12.99 | -1.43% | 10,856,600 | 142,765,776 | 0.75 |
| 2026-09-23 | 13.40 | 13.25 | 13.66 | 13.20 | -2.43% | 13,125,100 | 175,493,584 | 0.91 |
| 2026-09-22 | 13.30 | 13.58 | 13.70 | 13.15 | +0.59% | 19,629,100 | 264,151,888 | 1.36 |
| 2026-09-21 | 12.82 | 13.50 | 13.57 | 12.70 | +4.49% | 23,139,300 | 307,072,032 | 1.61 |
| 2026-09-18 | 12.87 | 12.92 | 13.04 | 12.80 | -0.08% | 15,180,800 | 195,659,296 | 1.05 |
| 2026-09-17 | 12.95 | 12.93 | 13.11 | 12.82 | -1.00% | 13,727,100 | 178,050,880 | 0.95 |
| 2026-09-16 | 13.18 | 13.06 | 13.30 | 12.99 | -0.53% | 18,531,800 | 242,656,384 | 1.29 |
| 2026-09-15 | 13.12 | 13.13 | 13.33 | 13.05 | +0.77% | 17,570,500 | 231,782,848 | 1.22 |
| 2026-09-14 | 13.23 | 13.03 | 13.39 | 12.98 | -1.66% | 18,141,900 | 237,796,864 | 1.26 |
| 2026-09-11 | 13.62 | 13.25 | 13.70 | 13.20 | -2.72% | 24,945,600 | 334,716,160 | 1.73 |
| 2026-09-10 | 14.05 | 13.62 | 14.13 | 13.58 | -3.06% | 26,222,500 | 361,119,680 | 1.82 |
| 2026-09-09 | 13.55 | 14.05 | 14.10 | 13.50 | +3.31% | 35,498,800 | 492,656,096 | 2.47 |
| 2026-09-08 | 13.47 | 13.60 | 13.71 | 13.23 | +1.72% | 27,702,400 | 375,612,640 | 1.92 |
| 2026-09-07 | 13.67 | 13.37 | 13.79 | 13.10 | -3.54% | 35,090,300 | 469,210,464 | 2.44 |
| 2026-09-04 | 13.81 | 13.86 | 14.04 | 13.46 | +1.17% | 34,879,900 | 480,043,968 | 2.42 |
| 2026-09-03 | 13.71 | 13.70 | 14.28 | 13.62 | -1.65% | 29,422,800 | 407,601,952 | 2.04 |
| 2026-09-02 | 14.92 | 13.93 | 15.00 | 13.73 | -4.59% | 42,006,100 | 592,634,944 | 2.92 |
| 2026-09-01 | 14.70 | 14.60 | 15.19 | 14.53 | -2.80% | 50,159,600 | 743,927,936 | 3.48 |
| 2026-08-31 | 15.10 | 15.02 | 15.32 | 14.44 | +1.42% | 62,236,100 | 925,685,376 | 4.32 |
| 2026-08-28 | 14.27 | 14.81 | 14.90 | 14.07 | +4.15% | 55,229,000 | 798,781,248 | 3.84 |
| 2026-08-27 | 13.39 | 14.22 | 14.54 | 13.34 | +6.68% | 65,471,400 | 911,301,504 | 4.55 |
| 2026-08-26 | 12.90 | 13.33 | 13.50 | 12.75 | +1.06% | 38,339,000 | 506,456,512 | 2.66 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 昊华能源 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh601101 获取全部历史日线。