上海电影

sh601595 股票

日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口

最新收盘(2026-10-14)
29.09
涨跌幅
+5.55%
成交量
37,021,600 股
成交额
1,060,881,792 元
换手率
8.26%
近30日收盘走势

近30个交易日日线行情

日期 开盘收盘最高最低 涨跌幅成交量(股)成交额(元)换手率(%)
2026-10-14 27.56 29.09 30.10 26.51 +5.55% 37,021,600 1,060,881,792 8.26
2026-10-13 26.94 27.56 28.75 25.50 +1.29% 36,900,100 1,014,018,688 8.23
2026-10-12 25.79 27.21 27.21 24.77 +9.98% 28,447,100 753,730,752 6.35
2026-10-09 22.41 24.74 24.74 22.41 +10.00% 12,551,500 295,094,656 2.80
2026-10-08 22.50 22.49 23.40 22.40 -2.22% 7,423,600 169,025,632 1.66
2026-09-30 23.17 23.00 24.00 22.80 -1.12% 8,659,900 201,466,576 1.93
2026-09-29 22.57 23.26 23.80 22.43 +2.29% 8,360,500 194,286,880 1.87
2026-09-28 23.55 22.74 24.30 22.65 -0.96% 9,345,700 215,815,584 2.09
2026-09-24 23.26 22.96 23.71 22.71 -2.42% 9,854,200 227,267,472 2.20
2026-09-23 24.23 23.53 24.23 23.28 -4.50% 11,033,500 260,055,488 2.46
2026-09-22 24.00 24.64 25.32 23.52 +2.24% 15,909,600 390,263,936 3.55
2026-09-21 24.51 24.10 24.51 22.30 -1.67% 16,797,300 394,457,568 3.75
2026-09-18 22.97 24.51 25.50 22.88 +5.51% 19,493,700 476,263,648 4.35
2026-09-17 22.70 23.23 23.51 22.45 +2.43% 12,421,800 284,819,904 2.77
2026-09-16 22.62 22.68 23.20 22.35 -1.09% 12,299,500 279,722,752 2.74
2026-09-15 23.69 22.93 23.84 22.58 -1.84% 13,868,600 319,257,248 3.09
2026-09-14 23.05 23.36 23.98 22.50 -0.72% 18,256,100 423,372,800 4.07
2026-09-11 22.13 23.53 23.55 21.67 +5.71% 24,445,200 552,147,328 5.45
2026-09-10 22.60 22.26 23.07 21.57 -1.07% 20,093,600 450,085,056 4.48
2026-09-09 22.60 22.50 22.78 21.19 -0.84% 35,308,700 775,540,992 7.88
2026-09-08 20.82 22.69 22.69 20.50 +9.99% 46,532,200 1,010,296,640 10.38
2026-09-07 18.80 20.63 20.63 18.62 +10.03% 20,472,900 407,571,744 4.57
2026-09-04 17.78 18.75 19.75 17.78 +4.17% 29,525,700 559,732,992 6.59
2026-09-03 18.10 18.00 19.55 17.91 -0.72% 23,252,800 432,242,880 5.19
2026-09-02 18.85 18.13 19.13 18.08 -4.07% 18,872,100 347,432,160 4.21
2026-09-01 19.25 18.90 19.90 18.78 +3.11% 32,848,300 630,428,672 7.33
2026-08-31 17.16 18.33 18.33 16.80 +10.02% 17,096,600 302,904,736 3.81
2026-08-28 16.68 16.66 16.83 16.58 +0.00% 2,760,500 46,027,408 0.62
2026-08-27 16.81 16.66 16.88 16.48 -1.36% 4,124,800 68,674,480 0.92
2026-08-26 16.31 16.89 16.96 16.31 +2.49% 5,523,800 92,247,936 1.23
需要全历史数据与程序化访问? 查看 上海电影 日线数据API接口文档, 注册后即可通过 GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh601595 获取全部历史日线。