长飞光纤
sh601869 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
357.40
涨跌幅
-3.53%
成交量
6,572,000 股
成交额
2,411,418,880 元
换手率
1.62%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 368.11 | 357.40 | 378.50 | 356.56 | -3.53% | 6,572,000 | 2,411,418,880 | 1.62 |
| 2026-10-13 | 343.04 | 370.48 | 374.98 | 342.34 | +2.29% | 9,118,500 | 3,279,111,424 | 2.24 |
| 2026-10-12 | 383.00 | 362.18 | 385.68 | 362.02 | -6.62% | 8,195,300 | 3,044,121,344 | 2.02 |
| 2026-10-09 | 386.12 | 387.87 | 393.00 | 366.01 | -1.55% | 10,045,200 | 3,819,699,712 | 2.47 |
| 2026-10-08 | 412.98 | 393.99 | 417.77 | 390.13 | -4.18% | 8,339,100 | 3,338,732,800 | 2.05 |
| 2026-09-30 | 411.00 | 411.16 | 416.96 | 407.00 | +0.79% | 7,530,300 | 3,101,276,160 | 1.85 |
| 2026-09-29 | 392.70 | 407.95 | 411.58 | 389.00 | +3.48% | 9,525,100 | 3,821,835,520 | 2.34 |
| 2026-09-28 | 433.00 | 394.22 | 434.88 | 394.20 | -10.00% | 12,964,400 | 5,242,426,880 | 3.19 |
| 2026-09-24 | 453.63 | 438.00 | 454.65 | 437.99 | -4.34% | 8,533,300 | 3,786,028,032 | 2.10 |
| 2026-09-23 | 450.80 | 457.89 | 465.88 | 445.83 | +0.28% | 10,492,000 | 4,796,508,160 | 2.58 |
| 2026-09-22 | 469.00 | 456.60 | 483.80 | 443.50 | -0.52% | 14,877,700 | 6,956,934,656 | 3.66 |
| 2026-09-21 | 460.00 | 458.99 | 468.77 | 455.00 | +0.88% | 9,642,800 | 4,444,523,008 | 2.37 |
| 2026-09-18 | 475.01 | 454.99 | 475.50 | 450.18 | -2.58% | 14,093,800 | 6,442,519,040 | 3.47 |
| 2026-09-17 | 458.16 | 467.03 | 478.00 | 458.00 | +1.31% | 12,906,400 | 6,041,105,408 | 3.18 |
| 2026-09-16 | 453.03 | 461.00 | 478.00 | 453.03 | -0.22% | 12,947,200 | 6,055,233,536 | 3.19 |
| 2026-09-15 | 446.34 | 462.00 | 468.80 | 442.68 | +0.51% | 11,859,300 | 5,397,815,296 | 2.92 |
| 2026-09-14 | 450.00 | 459.66 | 473.89 | 436.66 | -3.02% | 15,281,300 | 6,977,705,984 | 3.76 |
| 2026-09-11 | 428.00 | 473.99 | 475.52 | 428.00 | +8.78% | 18,773,500 | 8,447,753,216 | 4.62 |
| 2026-09-10 | 437.32 | 435.74 | 443.98 | 430.99 | -1.42% | 11,356,200 | 4,967,840,256 | 2.79 |
| 2026-09-09 | 430.00 | 442.03 | 458.54 | 428.10 | +6.04% | 19,841,400 | 8,886,272,000 | 4.88 |
| 2026-09-08 | 400.88 | 416.85 | 423.80 | 397.00 | +4.08% | 15,618,000 | 6,453,939,200 | 3.84 |
| 2026-09-07 | 390.00 | 400.51 | 404.00 | 383.38 | +5.73% | 12,472,400 | 4,912,282,624 | 3.07 |
| 2026-09-04 | 399.66 | 378.80 | 400.71 | 374.50 | -3.73% | 10,015,700 | 3,861,153,280 | 2.46 |
| 2026-09-03 | 412.00 | 393.46 | 413.00 | 385.00 | -3.52% | 11,876,800 | 4,704,891,904 | 2.92 |
| 2026-09-02 | 392.59 | 407.80 | 413.68 | 389.00 | +1.94% | 12,578,700 | 5,088,681,984 | 3.10 |
| 2026-09-01 | 412.38 | 400.03 | 412.66 | 395.56 | -4.43% | 10,879,700 | 4,376,706,048 | 2.68 |
| 2026-08-31 | 405.00 | 418.57 | 420.88 | 405.00 | -0.90% | 13,522,100 | 5,570,743,808 | 3.33 |
| 2026-08-28 | 430.99 | 422.36 | 444.13 | 419.50 | -1.04% | 21,342,100 | 9,189,037,056 | 5.25 |
| 2026-08-27 | 393.00 | 426.82 | 426.82 | 393.00 | +10.00% | 14,757,400 | 6,145,393,152 | 3.63 |
| 2026-08-26 | 393.00 | 388.02 | 414.00 | 386.50 | -1.64% | 18,684,000 | 7,504,866,304 | 4.60 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 长飞光纤 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh601869 获取全部历史日线。