新坐标
sh603040 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
38.05
涨跌幅
-2.34%
成交量
2,186,100 股
成交额
83,634,848 元
换手率
1.11%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 39.23 | 38.05 | 39.23 | 37.62 | -2.34% | 2,186,100 | 83,634,848 | 1.11 |
| 2026-10-13 | 40.02 | 38.96 | 40.02 | 37.68 | -2.65% | 2,565,600 | 99,379,904 | 1.30 |
| 2026-10-12 | 42.00 | 40.02 | 42.00 | 39.80 | -4.71% | 2,356,200 | 95,658,608 | 1.19 |
| 2026-10-09 | 42.53 | 42.00 | 42.71 | 40.04 | -1.25% | 3,165,900 | 131,034,688 | 1.60 |
| 2026-10-08 | 44.98 | 42.53 | 44.98 | 42.00 | -4.00% | 1,654,200 | 71,143,240 | 0.84 |
| 2026-09-30 | 44.30 | 44.30 | 45.07 | 44.08 | -0.07% | 1,037,200 | 46,096,048 | 0.53 |
| 2026-09-29 | 45.32 | 44.33 | 45.32 | 43.80 | -1.12% | 1,184,500 | 52,433,888 | 0.60 |
| 2026-09-28 | 47.29 | 44.83 | 47.29 | 44.55 | -5.02% | 1,597,500 | 72,600,672 | 0.81 |
| 2026-09-24 | 48.36 | 47.20 | 49.01 | 47.18 | -3.04% | 1,815,300 | 87,222,328 | 0.92 |
| 2026-09-23 | 46.96 | 48.68 | 50.66 | 46.43 | +3.66% | 4,758,100 | 229,913,824 | 2.41 |
| 2026-09-22 | 48.02 | 46.96 | 48.19 | 46.60 | -1.32% | 1,984,700 | 93,605,712 | 1.01 |
| 2026-09-21 | 47.47 | 47.59 | 48.50 | 46.80 | -0.54% | 1,721,300 | 82,188,784 | 0.87 |
| 2026-09-18 | 48.10 | 47.85 | 48.58 | 46.84 | +0.21% | 1,643,600 | 78,279,824 | 0.83 |
| 2026-09-17 | 47.60 | 47.75 | 48.60 | 46.66 | +1.21% | 1,466,700 | 70,153,752 | 0.74 |
| 2026-09-16 | 46.16 | 47.18 | 47.46 | 45.61 | +1.72% | 1,023,700 | 47,758,168 | 0.52 |
| 2026-09-15 | 46.91 | 46.38 | 47.00 | 45.91 | -0.62% | 842,700 | 39,096,752 | 0.43 |
| 2026-09-14 | 46.65 | 46.67 | 47.72 | 45.61 | +0.67% | 1,103,400 | 51,766,220 | 0.56 |
| 2026-09-11 | 47.58 | 46.36 | 47.80 | 46.01 | -3.54% | 1,778,000 | 82,723,704 | 0.90 |
| 2026-09-10 | 48.48 | 48.06 | 49.03 | 47.00 | -1.52% | 1,465,600 | 70,355,688 | 0.74 |
| 2026-09-09 | 49.50 | 48.80 | 49.74 | 48.50 | -1.07% | 921,300 | 45,169,304 | 0.47 |
| 2026-09-08 | 50.27 | 49.33 | 50.37 | 48.42 | -2.24% | 1,803,200 | 88,802,192 | 0.91 |
| 2026-09-07 | 49.80 | 50.46 | 50.99 | 49.01 | +2.81% | 1,871,000 | 94,326,944 | 0.95 |
| 2026-09-04 | 50.75 | 49.08 | 51.66 | 48.70 | -2.46% | 1,735,700 | 87,010,952 | 0.88 |
| 2026-09-03 | 49.39 | 50.32 | 51.98 | 49.30 | +2.11% | 2,459,200 | 124,229,168 | 1.25 |
| 2026-09-02 | 48.71 | 49.28 | 50.75 | 47.20 | +0.26% | 2,323,100 | 113,867,152 | 1.18 |
| 2026-09-01 | 51.11 | 49.15 | 51.52 | 48.50 | -3.82% | 1,861,800 | 92,522,184 | 0.94 |
| 2026-08-31 | 50.71 | 51.10 | 51.55 | 49.40 | +1.98% | 2,036,300 | 102,983,792 | 1.03 |
| 2026-08-28 | 51.51 | 50.11 | 54.00 | 50.10 | -4.46% | 2,754,300 | 141,870,960 | 1.40 |
| 2026-08-27 | 52.00 | 52.45 | 52.92 | 51.71 | +0.42% | 1,418,600 | 74,198,088 | 0.72 |
| 2026-08-26 | 52.36 | 52.23 | 53.49 | 51.81 | -0.21% | 1,029,000 | 53,813,924 | 0.52 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 新坐标 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh603040 获取全部历史日线。