鹿山新材

sh603051 股票

日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口

最新收盘(2026-10-14)
21.92
涨跌幅
+0.18%
成交量
4,198,900 股
成交额
92,822,184 元
换手率
2.60%
近30日收盘走势

近30个交易日日线行情

日期 开盘收盘最高最低 涨跌幅成交量(股)成交额(元)换手率(%)
2026-10-14 22.01 21.92 22.48 21.73 +0.18% 4,198,900 92,822,184 2.60
2026-10-13 22.24 21.88 22.50 21.07 -3.57% 5,816,600 126,396,704 3.60
2026-10-12 22.59 22.69 23.30 21.98 +0.40% 5,553,600 125,589,984 3.44
2026-10-09 23.23 22.60 23.48 21.68 -3.83% 6,686,800 149,734,624 4.14
2026-10-08 24.36 23.50 24.42 22.80 -3.13% 6,977,600 163,309,424 4.32
2026-09-30 24.82 24.26 24.95 24.15 -1.82% 4,526,400 110,930,632 2.80
2026-09-29 24.08 24.71 24.85 23.76 +2.57% 4,394,400 107,505,904 2.72
2026-09-28 25.10 24.09 25.20 24.00 -4.48% 7,345,000 178,196,704 4.54
2026-09-24 25.35 25.22 25.94 25.18 -1.37% 4,370,100 111,547,232 2.70
2026-09-23 25.13 25.57 26.00 25.00 +1.27% 5,948,400 152,159,584 3.68
2026-09-22 25.26 25.25 25.68 25.03 +0.80% 6,433,700 162,633,552 3.98
2026-09-21 25.66 25.05 26.00 25.00 -2.42% 9,194,000 233,929,616 5.69
2026-09-18 23.94 25.67 26.15 23.80 +7.86% 13,262,400 334,071,648 8.21
2026-09-17 23.50 23.80 24.15 23.46 +0.34% 5,716,500 136,150,976 3.54
2026-09-16 23.60 23.72 23.95 23.32 +0.21% 6,354,700 150,519,168 3.93
2026-09-15 23.16 23.67 23.97 22.90 +1.63% 9,292,900 218,625,920 5.75
2026-09-14 22.83 23.29 23.99 22.69 +2.24% 12,016,000 280,630,208 7.43
2026-09-11 22.30 22.78 22.95 21.45 +1.06% 7,833,400 174,158,640 4.85
2026-09-10 22.28 22.54 22.80 21.75 +0.76% 6,829,300 152,306,208 4.23
2026-09-09 21.24 22.37 22.58 21.11 +5.32% 7,172,200 157,494,560 4.44
2026-09-08 21.20 21.24 21.28 20.98 +0.47% 2,159,500 45,666,668 1.34
2026-09-07 21.15 21.14 21.36 21.06 -0.19% 2,880,900 61,053,936 1.78
2026-09-04 21.55 21.18 21.94 21.05 -0.61% 3,569,300 76,978,200 2.21
2026-09-03 21.40 21.31 21.57 21.09 +0.24% 3,148,000 67,079,520 1.95
2026-09-02 21.30 21.26 21.42 20.97 -1.25% 2,417,400 51,315,484 1.50
2026-09-01 21.52 21.53 21.82 21.32 +1.17% 6,018,200 129,745,608 3.72
2026-08-31 20.86 21.28 21.37 20.71 +0.61% 3,473,900 72,868,736 2.15
2026-08-28 20.81 21.15 21.62 20.76 +1.29% 3,679,300 78,160,792 2.28
2026-08-27 20.37 20.88 21.33 20.10 +2.50% 4,643,000 96,319,368 2.87
2026-08-26 20.56 20.37 20.77 20.31 -1.02% 3,093,900 63,443,976 1.91
需要全历史数据与程序化访问? 查看 鹿山新材 日线数据API接口文档, 注册后即可通过 GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh603051 获取全部历史日线。