紫燕食品
sh603057 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
17.30
涨跌幅
-0.40%
成交量
1,441,500 股
成交额
24,929,264 元
换手率
0.35%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 17.37 | 17.30 | 17.56 | 17.16 | -0.40% | 1,441,500 | 24,929,264 | 0.35 |
| 2026-10-13 | 17.62 | 17.37 | 17.63 | 17.18 | -2.31% | 1,975,600 | 34,355,668 | 0.48 |
| 2026-10-12 | 17.98 | 17.78 | 18.38 | 17.66 | +0.85% | 3,545,500 | 63,876,864 | 0.86 |
| 2026-10-09 | 17.81 | 17.63 | 17.90 | 17.36 | -0.73% | 1,863,500 | 32,759,342 | 0.45 |
| 2026-10-08 | 17.90 | 17.76 | 18.17 | 17.64 | -0.45% | 2,070,500 | 36,851,544 | 0.50 |
| 2026-09-30 | 17.72 | 17.84 | 17.90 | 17.60 | +0.56% | 1,896,000 | 33,656,220 | 0.46 |
| 2026-09-29 | 17.20 | 17.74 | 17.94 | 17.12 | +3.20% | 4,703,200 | 83,078,512 | 1.14 |
| 2026-09-28 | 17.67 | 17.19 | 17.91 | 17.02 | -2.72% | 3,881,500 | 67,173,800 | 0.94 |
| 2026-09-24 | 18.31 | 17.67 | 18.48 | 17.67 | -3.65% | 3,316,400 | 59,552,504 | 0.81 |
| 2026-09-23 | 18.67 | 18.34 | 18.84 | 18.33 | -1.66% | 2,984,500 | 55,551,352 | 0.72 |
| 2026-09-22 | 18.50 | 18.65 | 18.72 | 18.30 | +0.48% | 3,706,600 | 68,621,792 | 0.90 |
| 2026-09-21 | 18.45 | 18.56 | 18.75 | 18.01 | +0.22% | 5,523,000 | 101,629,600 | 1.34 |
| 2026-09-18 | 18.71 | 18.52 | 18.86 | 18.46 | -0.54% | 1,836,400 | 34,177,220 | 0.45 |
| 2026-09-17 | 18.90 | 18.62 | 18.90 | 18.54 | -0.53% | 1,006,000 | 18,772,104 | 0.24 |
| 2026-09-16 | 18.79 | 18.72 | 18.89 | 18.50 | -0.48% | 1,288,700 | 24,144,862 | 0.31 |
| 2026-09-15 | 18.84 | 18.81 | 19.13 | 18.75 | -0.74% | 1,123,700 | 21,210,352 | 0.27 |
| 2026-09-14 | 19.15 | 18.95 | 19.31 | 18.93 | -1.86% | 1,687,400 | 32,229,836 | 0.41 |
| 2026-09-11 | 19.78 | 19.31 | 19.78 | 18.84 | -2.43% | 2,781,500 | 53,359,936 | 0.68 |
| 2026-09-10 | 19.98 | 19.79 | 20.39 | 19.63 | -1.69% | 1,273,900 | 25,238,904 | 0.31 |
| 2026-09-09 | 20.36 | 20.13 | 20.45 | 19.94 | -1.32% | 1,678,900 | 33,860,944 | 0.41 |
| 2026-09-08 | 20.80 | 20.40 | 20.97 | 20.32 | -0.73% | 2,646,600 | 54,427,696 | 0.64 |
| 2026-09-07 | 20.72 | 20.55 | 20.76 | 20.00 | -0.68% | 2,657,500 | 54,239,508 | 0.65 |
| 2026-09-04 | 19.76 | 20.69 | 20.82 | 19.76 | +4.60% | 2,894,800 | 59,268,400 | 0.70 |
| 2026-09-03 | 20.06 | 19.78 | 20.20 | 19.70 | -1.44% | 1,666,900 | 33,079,752 | 0.40 |
| 2026-09-02 | 20.13 | 20.07 | 20.26 | 19.47 | -0.74% | 1,893,200 | 37,493,992 | 0.46 |
| 2026-09-01 | 19.79 | 20.22 | 20.75 | 19.79 | +1.66% | 3,112,300 | 63,252,568 | 0.76 |
| 2026-08-31 | 20.04 | 19.89 | 20.43 | 19.80 | -2.64% | 2,875,200 | 57,430,408 | 0.70 |
| 2026-08-28 | 21.23 | 20.43 | 21.32 | 20.41 | -4.71% | 3,192,600 | 66,084,224 | 0.77 |
| 2026-08-27 | 21.80 | 21.44 | 21.80 | 21.35 | -1.65% | 1,383,800 | 29,668,072 | 0.34 |
| 2026-08-26 | 21.64 | 21.80 | 22.04 | 21.50 | +0.46% | 1,737,500 | 37,789,080 | 0.42 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 紫燕食品 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh603057 获取全部历史日线。