爱丽家居

sh603221 股票

日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口

最新收盘(2026-10-14)
23.97
涨跌幅
-2.00%
成交量
6,780,400 股
成交额
163,732,320 元
换手率
2.80%
近30日收盘走势

近30个交易日日线行情

日期 开盘收盘最高最低 涨跌幅成交量(股)成交额(元)换手率(%)
2026-10-14 24.10 23.97 24.95 23.72 -2.00% 6,780,400 163,732,320 2.80
2026-10-13 24.58 24.46 25.98 23.30 -1.96% 13,350,500 328,657,536 5.51
2026-10-12 25.20 24.95 25.86 23.73 -1.89% 11,450,000 285,118,656 4.73
2026-10-09 24.06 25.43 25.80 22.91 +4.69% 13,254,900 322,299,904 5.47
2026-10-08 25.10 24.29 25.44 24.03 -3.23% 8,657,400 212,278,960 3.57
2026-09-30 25.80 25.10 25.95 24.19 -1.30% 12,194,000 306,606,976 5.03
2026-09-29 26.66 25.43 27.55 24.95 -8.26% 18,305,300 476,359,872 7.56
2026-09-28 29.80 27.72 29.95 27.72 -10.00% 4,677,100 133,866,760 1.93
2026-09-24 32.57 30.80 33.30 30.06 -5.78% 15,484,300 487,739,392 6.39
2026-09-23 33.57 32.69 33.87 31.23 -2.56% 21,528,300 697,717,888 8.89
2026-09-22 30.72 33.55 33.55 30.72 +10.00% 15,213,100 495,512,800 6.28
2026-09-21 31.65 30.50 33.99 29.69 -2.34% 20,990,100 665,259,136 8.66
2026-09-18 30.80 31.23 31.90 30.34 -0.19% 16,213,400 504,900,864 6.69
2026-09-17 30.00 31.29 31.78 28.02 +6.28% 21,912,000 651,754,560 9.04
2026-09-16 28.59 29.44 29.98 28.45 +0.75% 15,287,800 448,281,120 6.31
2026-09-15 27.72 29.22 29.68 27.30 +4.36% 16,903,200 481,282,976 6.98
2026-09-14 27.00 28.00 28.00 26.01 +4.63% 13,186,400 357,713,888 5.44
2026-09-11 26.00 26.76 27.55 25.88 +2.25% 12,601,700 336,842,752 5.20
2026-09-10 26.04 26.17 27.05 25.85 +0.23% 9,287,300 244,806,144 3.83
2026-09-09 27.20 26.11 27.60 25.70 -5.09% 13,773,200 365,977,536 5.69
2026-09-08 27.61 27.51 28.30 27.22 -2.31% 11,847,000 328,724,032 4.89
2026-09-07 27.58 28.16 28.19 26.58 +2.10% 15,404,500 423,736,640 6.36
2026-09-04 29.10 27.58 29.97 27.13 -8.16% 23,406,900 669,282,304 9.66
2026-09-03 30.03 30.03 30.28 30.03 -10.01% 6,097,600 183,119,568 2.52
2026-09-02 32.00 33.37 33.61 31.47 +9.23% 27,477,300 901,875,712 11.34
2026-09-01 29.52 30.55 30.55 29.31 +10.01% 9,018,600 272,920,544 3.72
2026-08-31 28.53 27.77 28.99 26.91 -4.57% 15,510,700 430,642,752 6.40
2026-08-28 27.85 29.10 29.90 27.82 +1.57% 18,278,300 527,755,232 7.54
2026-08-27 26.47 28.65 28.80 25.83 +9.35% 19,267,700 529,166,048 7.95
2026-08-26 27.18 26.20 27.38 26.00 -2.67% 14,470,400 384,437,664 5.97
需要全历史数据与程序化访问? 查看 爱丽家居 日线数据API接口文档, 注册后即可通过 GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh603221 获取全部历史日线。