迪贝电气
sh603320 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
16.90
涨跌幅
-4.47%
成交量
1,393,000 股
成交额
23,917,736 元
换手率
0.93%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 17.69 | 16.90 | 17.75 | 16.89 | -4.47% | 1,393,000 | 23,917,736 | 0.93 |
| 2026-10-13 | 17.52 | 17.69 | 17.80 | 16.60 | +1.03% | 1,566,200 | 27,068,028 | 1.05 |
| 2026-10-12 | 17.80 | 17.51 | 17.85 | 17.30 | -1.30% | 1,226,500 | 21,508,432 | 0.82 |
| 2026-10-09 | 17.75 | 17.74 | 17.90 | 16.85 | +0.23% | 1,672,100 | 28,993,508 | 1.12 |
| 2026-10-08 | 18.13 | 17.70 | 18.33 | 17.30 | -2.05% | 1,474,300 | 26,257,438 | 0.99 |
| 2026-09-30 | 18.16 | 18.07 | 18.20 | 17.82 | +0.28% | 964,600 | 17,381,672 | 0.65 |
| 2026-09-29 | 18.11 | 18.02 | 18.15 | 17.68 | +1.24% | 1,815,900 | 32,681,324 | 1.22 |
| 2026-09-28 | 18.17 | 17.80 | 18.20 | 17.56 | -1.77% | 1,642,400 | 29,243,288 | 1.10 |
| 2026-09-24 | 18.43 | 18.12 | 18.43 | 17.98 | -1.31% | 1,307,600 | 23,747,800 | 0.88 |
| 2026-09-23 | 18.66 | 18.36 | 18.83 | 18.36 | -1.50% | 1,622,100 | 30,092,506 | 1.09 |
| 2026-09-22 | 18.40 | 18.64 | 18.73 | 18.32 | +0.92% | 1,996,600 | 36,981,824 | 1.34 |
| 2026-09-21 | 18.35 | 18.47 | 18.70 | 18.28 | +0.71% | 1,838,000 | 34,008,028 | 1.23 |
| 2026-09-18 | 17.88 | 18.34 | 18.76 | 17.88 | +3.03% | 2,652,800 | 48,818,764 | 1.78 |
| 2026-09-17 | 17.71 | 17.80 | 17.98 | 17.57 | +0.51% | 1,645,800 | 29,198,756 | 1.10 |
| 2026-09-16 | 17.42 | 17.71 | 18.09 | 17.10 | +1.37% | 2,122,900 | 37,313,920 | 1.42 |
| 2026-09-15 | 17.50 | 17.47 | 17.71 | 17.09 | -0.46% | 2,171,400 | 37,750,704 | 1.46 |
| 2026-09-14 | 17.50 | 17.55 | 17.80 | 17.34 | -0.06% | 1,742,000 | 30,595,914 | 1.17 |
| 2026-09-11 | 18.26 | 17.56 | 18.37 | 17.50 | -4.46% | 2,438,200 | 43,396,120 | 1.63 |
| 2026-09-10 | 18.90 | 18.38 | 19.14 | 18.36 | -3.06% | 2,684,500 | 49,875,712 | 1.80 |
| 2026-09-09 | 18.57 | 18.96 | 19.65 | 18.47 | +2.10% | 4,458,500 | 85,425,616 | 2.99 |
| 2026-09-08 | 18.12 | 18.57 | 18.59 | 17.83 | +3.05% | 3,099,500 | 56,765,236 | 2.08 |
| 2026-09-07 | 17.75 | 18.02 | 18.37 | 17.75 | +1.46% | 2,467,100 | 44,473,336 | 1.65 |
| 2026-09-04 | 18.35 | 17.76 | 18.50 | 17.66 | -3.16% | 3,301,300 | 59,261,760 | 2.21 |
| 2026-09-03 | 18.58 | 18.34 | 18.74 | 18.03 | +0.66% | 4,517,100 | 83,073,184 | 3.03 |
| 2026-09-02 | 17.52 | 18.22 | 18.34 | 17.45 | +2.94% | 4,691,200 | 84,834,384 | 3.15 |
| 2026-09-01 | 17.61 | 17.70 | 18.06 | 17.34 | +0.91% | 4,419,400 | 78,060,360 | 2.96 |
| 2026-08-31 | 16.98 | 17.54 | 17.75 | 16.89 | +2.27% | 4,323,300 | 75,230,672 | 2.90 |
| 2026-08-28 | 17.48 | 17.15 | 17.82 | 17.05 | -2.72% | 4,755,400 | 82,132,952 | 3.19 |
| 2026-08-27 | 17.00 | 17.63 | 17.85 | 16.93 | +2.38% | 5,995,800 | 104,220,600 | 4.02 |
| 2026-08-26 | 17.52 | 17.22 | 18.31 | 17.14 | -3.80% | 6,710,700 | 117,176,208 | 4.50 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 迪贝电气 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh603320 获取全部历史日线。