吉比特
sh603444 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
339.10
涨跌幅
+0.03%
成交量
888,600 股
成交额
302,029,760 元
换手率
1.23%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 338.55 | 339.10 | 342.50 | 336.60 | +0.03% | 888,600 | 302,029,760 | 1.23 |
| 2026-10-13 | 343.00 | 339.00 | 344.30 | 335.47 | -1.74% | 973,700 | 330,994,144 | 1.35 |
| 2026-10-12 | 343.95 | 345.00 | 347.65 | 342.58 | -0.31% | 767,800 | 264,982,400 | 1.07 |
| 2026-10-09 | 339.00 | 346.07 | 346.98 | 338.68 | +2.00% | 1,265,900 | 434,084,000 | 1.76 |
| 2026-10-08 | 339.99 | 339.28 | 342.67 | 337.05 | -0.12% | 646,300 | 219,578,448 | 0.90 |
| 2026-09-30 | 336.06 | 339.69 | 341.40 | 336.06 | +1.11% | 731,200 | 247,826,560 | 1.01 |
| 2026-09-29 | 335.50 | 335.96 | 340.97 | 335.03 | -0.02% | 781,400 | 264,005,584 | 1.08 |
| 2026-09-28 | 343.04 | 336.03 | 343.04 | 333.00 | -1.75% | 1,010,700 | 340,872,000 | 1.40 |
| 2026-09-24 | 343.99 | 342.00 | 348.30 | 342.00 | -0.75% | 845,900 | 291,599,712 | 1.17 |
| 2026-09-23 | 352.00 | 344.58 | 352.00 | 343.86 | -1.66% | 1,031,400 | 357,605,344 | 1.43 |
| 2026-09-22 | 350.00 | 350.40 | 354.26 | 349.00 | +0.43% | 1,041,500 | 366,327,424 | 1.45 |
| 2026-09-21 | 347.65 | 348.91 | 350.50 | 344.65 | +0.35% | 926,500 | 322,914,976 | 1.29 |
| 2026-09-18 | 352.05 | 347.71 | 358.05 | 345.15 | -1.24% | 1,771,000 | 617,458,496 | 2.46 |
| 2026-09-17 | 359.95 | 352.06 | 361.49 | 351.39 | -5.74% | 1,344,800 | 477,102,048 | 1.87 |
| 2026-09-16 | 370.80 | 373.49 | 373.50 | 366.50 | +0.51% | 928,500 | 344,078,624 | 1.29 |
| 2026-09-15 | 370.00 | 371.61 | 374.81 | 369.22 | +0.44% | 750,000 | 279,443,584 | 1.04 |
| 2026-09-14 | 376.19 | 370.00 | 376.19 | 368.28 | -1.39% | 1,126,000 | 417,830,528 | 1.56 |
| 2026-09-11 | 382.94 | 375.20 | 383.99 | 375.00 | -2.52% | 1,562,500 | 591,277,376 | 2.17 |
| 2026-09-10 | 387.80 | 384.90 | 388.89 | 382.40 | -0.74% | 924,400 | 356,381,888 | 1.28 |
| 2026-09-09 | 402.91 | 387.78 | 403.06 | 387.02 | -3.75% | 2,047,200 | 802,654,400 | 2.84 |
| 2026-09-08 | 405.15 | 402.87 | 409.73 | 400.11 | -0.54% | 1,227,300 | 496,327,136 | 1.70 |
| 2026-09-07 | 407.13 | 405.07 | 408.50 | 399.80 | +1.29% | 2,620,800 | 1,060,716,160 | 3.64 |
| 2026-09-04 | 380.89 | 399.90 | 408.50 | 380.84 | +4.97% | 3,816,900 | 1,507,330,432 | 5.30 |
| 2026-09-03 | 378.60 | 380.96 | 386.72 | 378.60 | +0.63% | 1,171,100 | 448,486,592 | 1.63 |
| 2026-09-02 | 385.58 | 378.57 | 388.99 | 378.02 | -2.30% | 1,554,300 | 592,936,832 | 2.16 |
| 2026-09-01 | 383.99 | 387.48 | 391.99 | 382.52 | +1.04% | 1,710,700 | 662,920,384 | 2.37 |
| 2026-08-31 | 386.00 | 383.49 | 390.86 | 380.41 | -1.18% | 1,412,100 | 542,500,096 | 1.96 |
| 2026-08-28 | 386.17 | 388.08 | 390.14 | 385.90 | -0.07% | 826,500 | 320,805,056 | 1.15 |
| 2026-08-27 | 387.00 | 388.36 | 388.45 | 382.51 | +0.52% | 1,132,600 | 436,661,504 | 1.57 |
| 2026-08-26 | 383.59 | 386.34 | 390.88 | 382.81 | +0.32% | 938,800 | 363,795,072 | 1.30 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 吉比特 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh603444 获取全部历史日线。