恒润股份
sh603985 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
16.05
涨跌幅
-3.02%
成交量
7,701,800 股
成交额
127,546,328 元
换手率
1.75%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 16.51 | 16.05 | 17.05 | 16.01 | -3.02% | 7,701,800 | 127,546,328 | 1.75 |
| 2026-10-13 | 16.06 | 16.55 | 16.82 | 15.82 | +0.85% | 9,947,100 | 161,457,456 | 2.26 |
| 2026-10-12 | 15.98 | 16.41 | 16.99 | 15.80 | +2.69% | 11,250,700 | 186,351,840 | 2.55 |
| 2026-10-09 | 16.30 | 15.98 | 16.45 | 15.24 | -3.39% | 11,163,600 | 175,533,440 | 2.53 |
| 2026-10-08 | 16.94 | 16.54 | 17.44 | 16.50 | -2.59% | 8,250,400 | 139,517,200 | 1.87 |
| 2026-09-30 | 17.09 | 16.98 | 17.18 | 16.59 | +1.13% | 9,242,600 | 156,105,792 | 2.10 |
| 2026-09-29 | 15.86 | 16.79 | 17.09 | 15.82 | +5.07% | 13,628,100 | 226,561,984 | 3.09 |
| 2026-09-28 | 16.70 | 15.98 | 16.75 | 15.71 | -4.60% | 8,469,300 | 135,678,144 | 1.92 |
| 2026-09-24 | 16.90 | 16.75 | 17.18 | 16.73 | -1.87% | 6,064,000 | 102,807,488 | 1.38 |
| 2026-09-23 | 17.18 | 17.07 | 17.26 | 16.86 | -0.47% | 6,997,100 | 119,450,040 | 1.59 |
| 2026-09-22 | 17.04 | 17.15 | 17.53 | 17.04 | +1.24% | 11,087,800 | 191,796,992 | 2.52 |
| 2026-09-21 | 17.00 | 16.94 | 17.17 | 16.86 | -0.35% | 6,204,400 | 105,464,976 | 1.41 |
| 2026-09-18 | 16.77 | 17.00 | 17.10 | 16.67 | +2.29% | 9,232,400 | 156,203,472 | 2.09 |
| 2026-09-17 | 16.70 | 16.62 | 17.28 | 16.47 | -1.36% | 8,273,400 | 138,446,080 | 1.88 |
| 2026-09-16 | 16.69 | 16.85 | 17.08 | 16.55 | +0.72% | 6,543,000 | 110,108,992 | 1.48 |
| 2026-09-15 | 16.57 | 16.73 | 16.96 | 16.50 | +0.30% | 5,862,500 | 98,407,112 | 1.33 |
| 2026-09-14 | 16.66 | 16.68 | 16.90 | 16.46 | -0.30% | 4,670,400 | 77,927,952 | 1.06 |
| 2026-09-11 | 16.75 | 16.73 | 16.90 | 16.35 | -1.88% | 7,009,100 | 116,511,384 | 1.59 |
| 2026-09-10 | 17.09 | 17.05 | 17.34 | 16.93 | -0.81% | 5,678,000 | 97,090,672 | 1.29 |
| 2026-09-09 | 17.33 | 17.19 | 17.58 | 17.06 | -0.69% | 7,033,200 | 121,685,384 | 1.60 |
| 2026-09-08 | 17.60 | 17.31 | 17.87 | 17.22 | -1.65% | 8,718,200 | 152,407,808 | 1.98 |
| 2026-09-07 | 17.84 | 17.60 | 18.03 | 17.55 | -0.90% | 8,859,100 | 157,046,608 | 2.01 |
| 2026-09-04 | 18.20 | 17.76 | 18.47 | 17.67 | -1.17% | 11,947,200 | 216,184,160 | 2.71 |
| 2026-09-03 | 17.96 | 17.97 | 18.16 | 17.62 | +0.90% | 9,672,400 | 172,944,960 | 2.19 |
| 2026-09-02 | 17.42 | 17.81 | 18.00 | 17.38 | +0.68% | 10,073,800 | 178,731,664 | 2.29 |
| 2026-09-01 | 17.97 | 17.69 | 18.18 | 17.46 | -1.56% | 12,949,900 | 230,233,408 | 2.94 |
| 2026-08-31 | 16.43 | 17.97 | 18.09 | 16.41 | +7.73% | 16,173,800 | 281,995,200 | 3.67 |
| 2026-08-28 | 16.89 | 16.68 | 17.68 | 16.66 | -1.13% | 11,244,500 | 190,894,944 | 2.55 |
| 2026-08-27 | 16.25 | 16.87 | 17.09 | 16.20 | +3.94% | 11,408,400 | 191,690,288 | 2.59 |
| 2026-08-26 | 16.51 | 16.23 | 16.52 | 15.98 | -1.04% | 6,487,900 | 105,311,000 | 1.47 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 恒润股份 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh603985 获取全部历史日线。