西上海
sh605151 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
17.73
涨跌幅
-2.69%
成交量
1,275,700 股
成交额
22,902,860 元
换手率
0.95%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 18.22 | 17.73 | 18.42 | 17.66 | -2.69% | 1,275,700 | 22,902,860 | 0.95 |
| 2026-10-13 | 17.85 | 18.22 | 18.41 | 17.40 | +0.72% | 1,478,600 | 26,527,560 | 1.10 |
| 2026-10-12 | 18.46 | 18.09 | 18.47 | 17.90 | -2.11% | 1,028,500 | 18,671,628 | 0.76 |
| 2026-10-09 | 18.31 | 18.48 | 18.50 | 17.50 | +0.33% | 1,707,500 | 30,853,288 | 1.27 |
| 2026-10-08 | 18.66 | 18.42 | 18.85 | 18.23 | -1.02% | 1,638,600 | 30,348,450 | 1.22 |
| 2026-09-30 | 18.94 | 18.61 | 18.94 | 18.46 | -0.91% | 991,000 | 18,466,946 | 0.74 |
| 2026-09-29 | 18.63 | 18.78 | 18.92 | 18.51 | +0.43% | 1,028,000 | 19,314,268 | 0.76 |
| 2026-09-28 | 18.75 | 18.70 | 18.96 | 18.50 | +0.00% | 1,188,600 | 22,236,218 | 0.88 |
| 2026-09-24 | 18.70 | 18.70 | 18.90 | 18.37 | +0.11% | 1,004,400 | 18,839,244 | 0.75 |
| 2026-09-23 | 18.44 | 18.68 | 18.78 | 18.32 | +1.36% | 1,230,900 | 22,883,912 | 0.91 |
| 2026-09-22 | 18.52 | 18.43 | 18.64 | 18.23 | -0.49% | 1,242,900 | 22,917,602 | 0.92 |
| 2026-09-21 | 18.21 | 18.52 | 18.67 | 18.21 | +1.70% | 1,402,900 | 25,972,024 | 1.04 |
| 2026-09-18 | 18.23 | 18.21 | 18.50 | 18.13 | -0.11% | 1,306,000 | 23,885,856 | 0.97 |
| 2026-09-17 | 18.13 | 18.23 | 18.30 | 17.76 | +0.39% | 1,654,000 | 29,859,918 | 1.23 |
| 2026-09-16 | 17.88 | 18.16 | 18.16 | 17.65 | +1.40% | 1,179,000 | 21,185,520 | 0.88 |
| 2026-09-15 | 18.48 | 17.91 | 18.48 | 17.00 | -3.14% | 1,451,600 | 26,198,224 | 1.08 |
| 2026-09-14 | 18.17 | 18.49 | 19.19 | 18.06 | +0.27% | 1,844,700 | 33,964,856 | 1.37 |
| 2026-09-11 | 18.65 | 18.44 | 18.88 | 18.01 | -2.43% | 2,546,400 | 46,643,692 | 1.89 |
| 2026-09-10 | 19.98 | 18.90 | 20.19 | 18.83 | -5.41% | 3,719,900 | 71,197,944 | 2.76 |
| 2026-09-09 | 19.07 | 19.98 | 20.53 | 18.20 | +4.77% | 3,001,400 | 59,294,824 | 2.23 |
| 2026-09-08 | 19.10 | 19.07 | 19.13 | 18.82 | +0.32% | 1,042,800 | 19,809,200 | 0.78 |
| 2026-09-07 | 18.87 | 19.01 | 19.29 | 18.77 | +0.69% | 1,446,500 | 27,622,428 | 1.07 |
| 2026-09-04 | 19.13 | 18.88 | 19.28 | 18.77 | -0.58% | 1,080,600 | 20,608,046 | 0.80 |
| 2026-09-03 | 19.26 | 18.99 | 19.36 | 18.87 | -1.61% | 1,197,100 | 22,866,230 | 0.89 |
| 2026-09-02 | 19.27 | 19.30 | 19.36 | 18.84 | +0.31% | 1,514,800 | 28,892,880 | 1.13 |
| 2026-09-01 | 19.26 | 19.24 | 19.48 | 19.10 | +0.10% | 1,274,300 | 24,605,448 | 0.95 |
| 2026-08-31 | 19.11 | 19.22 | 19.38 | 18.96 | -0.16% | 1,265,300 | 24,361,076 | 0.94 |
| 2026-08-28 | 19.27 | 19.25 | 19.40 | 18.80 | +0.68% | 1,950,600 | 37,522,016 | 1.45 |
| 2026-08-27 | 18.92 | 19.12 | 19.44 | 18.92 | -1.39% | 1,458,600 | 27,957,298 | 1.08 |
| 2026-08-26 | 19.43 | 19.39 | 19.84 | 19.20 | -0.21% | 1,249,600 | 24,367,516 | 0.93 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 西上海 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh605151 获取全部历史日线。