新亚电子

sh605277 股票

日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口

最新收盘(2026-10-14)
16.09
涨跌幅
-0.80%
成交量
5,454,700 股
成交额
88,200,240 元
换手率
1.41%
近30日收盘走势

近30个交易日日线行情

日期 开盘收盘最高最低 涨跌幅成交量(股)成交额(元)换手率(%)
2026-10-14 16.19 16.09 16.43 15.98 -0.80% 5,454,700 88,200,240 1.41
2026-10-13 15.82 16.22 16.39 15.51 +0.56% 6,879,500 109,595,696 1.78
2026-10-12 16.31 16.13 16.39 16.06 -0.92% 5,067,200 82,119,256 1.31
2026-10-09 16.51 16.28 16.63 15.75 -2.16% 8,816,800 141,979,008 2.28
2026-10-08 16.74 16.64 17.25 16.54 -0.54% 7,138,600 120,308,712 1.85
2026-09-30 17.07 16.73 17.21 16.71 -1.82% 6,240,600 105,449,408 1.62
2026-09-29 16.64 17.04 17.11 16.52 +2.22% 6,173,800 104,814,064 1.60
2026-09-28 17.24 16.67 17.40 16.64 -3.31% 8,289,200 139,761,712 2.15
2026-09-24 17.34 17.24 17.57 17.24 -1.09% 8,108,500 140,893,584 2.10
2026-09-23 17.64 17.43 17.79 17.28 -1.19% 8,580,100 149,834,496 2.22
2026-09-22 17.86 17.64 18.10 17.56 -1.18% 13,064,200 232,676,080 3.38
2026-09-21 17.53 17.85 17.99 17.53 +1.08% 10,377,500 184,903,584 2.69
2026-09-18 17.71 17.66 17.97 17.55 +0.68% 11,525,900 204,051,584 2.98
2026-09-17 17.55 17.54 17.78 17.38 -1.35% 11,428,700 200,837,648 2.96
2026-09-16 17.14 17.78 17.84 17.14 +3.43% 16,609,100 291,416,992 4.30
2026-09-15 17.61 17.19 17.90 17.18 -4.29% 19,312,400 335,499,424 5.00
2026-09-14 17.86 17.96 18.08 17.43 -1.05% 24,489,600 434,017,312 6.34
2026-09-11 17.20 18.15 18.20 17.06 +4.97% 31,760,600 566,292,736 8.22
2026-09-10 17.15 17.29 17.66 16.81 -0.40% 24,894,000 430,534,848 6.45
2026-09-09 16.50 17.36 18.03 16.50 +5.92% 37,558,400 661,669,888 9.73
2026-09-08 16.78 16.39 16.88 16.27 -2.44% 14,919,600 245,216,384 3.86
2026-09-07 16.60 16.80 16.98 16.48 -0.94% 13,524,800 226,617,792 3.50
2026-09-04 17.80 16.96 18.05 16.80 -7.42% 25,668,700 444,437,312 6.65
2026-09-03 17.45 18.32 18.32 17.15 +4.69% 29,814,100 532,670,976 7.72
2026-09-02 16.80 17.50 17.64 16.58 +2.64% 22,945,500 396,392,160 5.94
2026-09-01 16.95 17.05 17.20 16.85 +1.01% 13,682,400 233,012,272 3.54
2026-08-31 16.50 16.88 16.98 16.42 +0.90% 13,851,100 232,832,864 3.59
2026-08-28 16.75 16.73 16.86 16.57 -1.59% 19,555,300 327,453,344 5.06
2026-08-27 16.44 17.00 17.48 16.19 +1.86% 35,669,500 597,513,152 9.24
2026-08-26 16.65 16.69 16.69 16.63 +10.02% 10,548,700 175,989,456 2.73
需要全历史数据与程序化访问? 查看 新亚电子 日线数据API接口文档, 注册后即可通过 GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh605277 获取全部历史日线。