必得科技
sh605298 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-15)
41.93
涨跌幅
+2.24%
成交量
902,200 股
成交额
37,141,892 元
换手率
0.48%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 40.53 | 41.93 | 42.22 | 39.01 | +2.24% | 902,200 | 37,141,892 | 0.48 |
| 2026-10-14 | 41.05 | 41.01 | 42.11 | 40.96 | -0.70% | 606,400 | 25,036,564 | 0.33 |
| 2026-10-13 | 40.80 | 41.30 | 41.50 | 39.55 | +0.00% | 612,700 | 24,843,946 | 0.33 |
| 2026-10-12 | 42.58 | 41.30 | 42.93 | 41.03 | -3.50% | 730,500 | 30,400,212 | 0.39 |
| 2026-10-09 | 45.65 | 42.80 | 45.65 | 41.20 | -4.83% | 1,830,700 | 77,977,632 | 0.98 |
| 2026-10-08 | 40.63 | 44.97 | 44.97 | 40.63 | +10.00% | 864,300 | 38,108,928 | 0.46 |
| 2026-09-30 | 41.93 | 40.88 | 42.49 | 40.88 | -2.48% | 462,100 | 19,159,894 | 0.25 |
| 2026-09-29 | 41.94 | 41.92 | 42.33 | 41.58 | -0.55% | 350,700 | 14,713,077 | 0.19 |
| 2026-09-28 | 44.92 | 42.15 | 44.99 | 42.01 | -4.29% | 557,800 | 23,731,494 | 0.30 |
| 2026-09-24 | 45.64 | 44.04 | 45.90 | 43.81 | -3.44% | 913,200 | 40,901,592 | 0.49 |
| 2026-09-23 | 43.68 | 45.61 | 45.97 | 43.39 | +3.94% | 1,269,600 | 56,933,004 | 0.68 |
| 2026-09-22 | 43.88 | 43.88 | 44.65 | 43.65 | -0.52% | 487,700 | 21,405,914 | 0.26 |
| 2026-09-21 | 44.28 | 44.11 | 44.90 | 43.99 | -0.20% | 529,800 | 23,522,270 | 0.28 |
| 2026-09-18 | 44.73 | 44.20 | 44.74 | 43.87 | +0.80% | 349,100 | 15,410,337 | 0.19 |
| 2026-09-17 | 44.88 | 43.85 | 44.88 | 43.27 | +0.69% | 583,500 | 25,685,036 | 0.31 |
| 2026-09-16 | 42.52 | 43.55 | 43.65 | 42.52 | +1.49% | 561,300 | 24,201,454 | 0.30 |
| 2026-09-15 | 42.92 | 42.91 | 43.86 | 42.76 | -1.22% | 492,900 | 21,259,122 | 0.26 |
| 2026-09-14 | 42.76 | 43.44 | 44.01 | 42.26 | +0.91% | 569,400 | 24,721,648 | 0.31 |
| 2026-09-11 | 45.23 | 43.05 | 45.23 | 42.19 | -3.15% | 995,700 | 42,829,236 | 0.53 |
| 2026-09-10 | 45.50 | 44.45 | 45.69 | 44.28 | -2.46% | 641,100 | 28,784,132 | 0.34 |
| 2026-09-09 | 46.79 | 45.57 | 47.00 | 45.37 | -2.61% | 678,500 | 31,184,856 | 0.36 |
| 2026-09-08 | 47.43 | 46.79 | 48.17 | 46.68 | -2.42% | 805,600 | 37,910,652 | 0.43 |
| 2026-09-07 | 48.70 | 47.95 | 49.30 | 47.95 | -1.54% | 721,700 | 34,917,372 | 0.39 |
| 2026-09-04 | 49.65 | 48.70 | 49.98 | 48.38 | -0.94% | 679,500 | 33,477,432 | 0.36 |
| 2026-09-03 | 47.39 | 49.16 | 50.50 | 47.39 | +3.71% | 1,410,600 | 69,767,448 | 0.76 |
| 2026-09-02 | 48.81 | 47.40 | 48.81 | 47.34 | -2.89% | 726,900 | 34,769,236 | 0.39 |
| 2026-09-01 | 48.99 | 48.81 | 49.46 | 48.31 | -0.53% | 473,400 | 23,232,276 | 0.25 |
| 2026-08-31 | 49.04 | 49.07 | 49.46 | 48.01 | +0.97% | 589,300 | 28,813,938 | 0.32 |
| 2026-08-28 | 47.94 | 48.60 | 49.45 | 47.88 | +0.62% | 745,100 | 36,447,108 | 0.40 |
| 2026-08-27 | 47.44 | 48.30 | 48.88 | 46.30 | +1.47% | 1,119,700 | 53,440,340 | 0.60 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 必得科技 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh605298 获取全部历史日线。