药康生物

sh688046 股票

日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口

最新收盘(2026-10-14)
31.75
涨跌幅
-2.96%
成交量
7,372,600 股
成交额
237,668,464 元
换手率
1.80%
近30日收盘走势

近30个交易日日线行情

日期 开盘收盘最高最低 涨跌幅成交量(股)成交额(元)换手率(%)
2026-10-14 32.95 31.75 32.95 31.73 -2.96% 7,372,600 237,668,464 1.80
2026-10-13 32.80 32.72 33.48 30.00 -2.79% 12,691,800 400,956,096 3.09
2026-10-12 34.64 33.66 35.95 33.44 -2.80% 10,346,900 356,436,896 2.52
2026-10-09 35.23 34.63 35.50 32.90 -2.45% 8,833,400 300,011,744 2.15
2026-10-08 36.97 35.50 37.24 35.18 -6.43% 11,633,500 418,514,208 2.84
2026-09-30 34.86 37.94 38.78 34.83 +8.46% 16,589,200 614,610,112 4.04
2026-09-29 34.73 34.98 37.17 34.73 -0.23% 9,101,500 323,043,552 2.22
2026-09-28 35.99 35.06 36.40 34.95 -2.39% 7,640,200 271,302,112 1.86
2026-09-24 38.54 35.92 38.61 35.80 -6.97% 13,507,700 494,813,984 3.29
2026-09-23 37.72 38.61 40.30 37.08 +2.33% 12,226,000 473,451,296 2.98
2026-09-22 35.85 37.73 39.48 35.85 +2.58% 12,079,700 454,783,456 2.94
2026-09-21 36.00 36.78 37.45 35.50 +4.25% 12,473,400 456,335,712 3.04
2026-09-18 34.91 35.28 36.79 34.39 +2.11% 12,464,100 441,488,416 3.04
2026-09-17 33.83 34.55 36.55 33.60 +1.47% 12,956,900 454,098,144 3.16
2026-09-16 32.21 34.05 34.30 31.91 +5.19% 12,427,100 416,211,264 3.03
2026-09-15 32.79 32.37 33.35 32.18 -1.37% 8,493,600 277,095,936 2.07
2026-09-14 29.31 32.82 33.29 29.31 +10.17% 13,776,600 440,785,760 3.36
2026-09-11 30.57 29.79 30.58 28.91 -2.55% 7,859,600 232,776,880 1.92
2026-09-10 31.34 30.57 31.34 30.04 -3.32% 7,449,400 227,561,264 1.82
2026-09-09 32.29 31.62 32.55 31.07 -2.65% 9,655,500 305,828,128 2.35
2026-09-08 31.31 32.48 32.90 30.61 +4.04% 14,526,900 464,899,360 3.54
2026-09-07 30.66 31.22 31.22 30.51 +1.66% 5,244,000 162,113,376 1.28
2026-09-04 32.20 30.71 32.20 30.43 -3.25% 8,380,100 259,884,944 2.04
2026-09-03 31.76 31.74 31.85 30.80 +1.99% 8,772,300 275,500,448 2.14
2026-09-02 31.31 31.12 31.95 30.61 -0.16% 9,626,400 301,145,248 2.35
2026-09-01 31.91 31.17 31.97 30.50 -2.32% 10,486,600 324,900,640 2.56
2026-08-31 31.50 31.91 32.16 31.21 -1.82% 8,728,600 276,349,280 2.13
2026-08-28 33.01 32.50 33.75 31.80 -2.61% 10,086,800 328,831,776 2.46
2026-08-27 33.16 33.37 33.57 32.40 +0.63% 10,011,300 330,080,896 2.44
2026-08-26 34.83 33.16 35.80 32.53 -3.86% 12,175,900 407,440,448 2.97
需要全历史数据与程序化访问? 查看 药康生物 日线数据API接口文档, 注册后即可通过 GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh688046 获取全部历史日线。