迈威生物

sh688062 股票

日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口

最新收盘(2026-10-14)
22.90
涨跌幅
-0.17%
成交量
5,783,000 股
成交额
133,210,512 元
换手率
2.51%
近30日收盘走势

近30个交易日日线行情

日期 开盘收盘最高最低 涨跌幅成交量(股)成交额(元)换手率(%)
2026-10-14 22.90 22.90 23.45 22.66 -0.17% 5,783,000 133,210,512 2.51
2026-10-13 23.78 22.94 23.78 22.65 -4.50% 6,961,900 160,688,800 3.02
2026-10-12 24.81 24.02 24.95 23.90 -3.07% 5,996,600 145,521,184 2.60
2026-10-09 24.40 24.78 24.98 23.50 +1.85% 8,128,700 196,172,256 3.53
2026-10-08 27.12 24.33 27.32 24.06 -10.02% 13,413,400 335,233,568 5.83
2026-09-30 26.28 27.04 27.92 25.90 +3.96% 8,947,700 242,762,560 3.89
2026-09-29 26.14 26.01 26.96 25.60 +0.04% 5,128,400 134,850,272 2.23
2026-09-28 26.55 26.00 26.97 25.73 -1.78% 5,270,800 137,607,872 2.29
2026-09-24 27.56 26.47 27.84 26.45 -4.78% 6,549,400 176,492,528 2.84
2026-09-23 28.26 27.80 28.30 27.57 -1.42% 5,905,700 164,994,112 2.56
2026-09-22 27.94 28.20 28.96 27.60 +0.50% 9,769,400 276,944,992 4.24
2026-09-21 27.04 28.06 28.58 27.04 +5.41% 9,933,500 278,268,416 4.31
2026-09-18 26.00 26.62 26.86 25.81 +3.46% 8,291,900 218,487,840 3.60
2026-09-17 25.09 25.73 26.11 25.09 +1.70% 5,746,800 147,900,320 2.50
2026-09-16 25.01 25.30 25.40 24.90 +0.24% 4,544,600 114,525,448 1.97
2026-09-15 25.61 25.24 25.88 25.10 -2.13% 4,649,900 118,029,072 2.02
2026-09-14 23.99 25.79 25.90 23.85 +7.19% 8,393,500 211,456,608 3.65
2026-09-11 25.83 24.06 25.99 23.92 -6.02% 8,590,000 209,429,408 3.73
2026-09-10 26.12 25.60 26.20 25.36 -1.61% 5,291,800 135,633,200 2.30
2026-09-09 26.47 26.02 26.50 25.88 -2.11% 5,226,200 136,631,840 2.27
2026-09-08 27.08 26.58 27.16 26.42 -1.92% 7,933,200 212,672,320 3.45
2026-09-07 27.32 27.10 27.50 26.98 -1.17% 5,373,300 145,865,712 2.33
2026-09-04 28.20 27.42 28.50 27.07 -2.63% 6,381,400 177,435,232 2.77
2026-09-03 27.61 28.16 28.28 27.36 +2.29% 5,116,900 141,995,456 2.22
2026-09-02 28.19 27.53 28.39 27.25 -1.22% 6,029,000 167,307,856 2.62
2026-09-01 28.29 27.87 28.50 27.61 -1.62% 5,530,800 154,038,640 2.40
2026-08-31 29.03 28.33 29.29 27.64 -3.93% 8,406,200 237,922,176 3.65
2026-08-28 29.76 29.49 30.18 29.30 -0.81% 5,031,400 149,407,792 2.19
2026-08-27 29.85 29.73 30.03 28.93 -0.07% 6,953,200 204,261,792 3.02
2026-08-26 29.94 29.75 30.80 29.41 -0.80% 6,855,000 205,323,840 2.98
需要全历史数据与程序化访问? 查看 迈威生物 日线数据API接口文档, 注册后即可通过 GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh688062 获取全部历史日线。