爱威科技
sh688067 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
22.33
涨跌幅
-5.54%
成交量
1,007,000 股
成交额
23,021,014 元
换手率
1.48%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 23.52 | 22.33 | 23.67 | 22.32 | -5.54% | 1,007,000 | 23,021,014 | 1.48 |
| 2026-10-13 | 23.67 | 23.64 | 23.75 | 22.23 | +0.42% | 1,204,000 | 27,732,512 | 1.77 |
| 2026-10-12 | 24.31 | 23.54 | 24.31 | 23.45 | -2.20% | 1,027,300 | 24,420,060 | 1.51 |
| 2026-10-09 | 24.24 | 24.07 | 24.24 | 23.04 | -0.54% | 1,242,500 | 29,434,560 | 1.83 |
| 2026-10-08 | 24.59 | 24.20 | 24.99 | 23.95 | -1.31% | 1,121,200 | 27,376,800 | 1.65 |
| 2026-09-30 | 24.64 | 24.52 | 24.86 | 24.43 | -0.04% | 914,900 | 22,565,660 | 1.35 |
| 2026-09-29 | 23.95 | 24.53 | 24.79 | 23.92 | +2.04% | 1,024,400 | 24,961,976 | 1.51 |
| 2026-09-28 | 24.12 | 24.04 | 24.52 | 23.75 | +0.38% | 1,224,900 | 29,515,768 | 1.80 |
| 2026-09-24 | 24.17 | 23.95 | 24.42 | 23.80 | -0.29% | 873,400 | 21,072,584 | 1.28 |
| 2026-09-23 | 23.57 | 24.02 | 24.20 | 23.57 | +1.35% | 826,600 | 19,789,396 | 1.22 |
| 2026-09-22 | 23.37 | 23.70 | 24.10 | 23.19 | +1.72% | 936,200 | 22,177,094 | 1.38 |
| 2026-09-21 | 22.61 | 23.30 | 23.47 | 22.50 | +2.82% | 1,119,400 | 25,952,696 | 1.65 |
| 2026-09-18 | 22.55 | 22.66 | 23.05 | 22.44 | +0.53% | 873,100 | 19,894,160 | 1.28 |
| 2026-09-17 | 22.25 | 22.54 | 22.55 | 22.04 | +0.81% | 1,033,600 | 23,061,018 | 1.52 |
| 2026-09-16 | 21.70 | 22.36 | 22.50 | 21.68 | +2.52% | 1,195,400 | 26,473,452 | 1.76 |
| 2026-09-15 | 22.46 | 21.81 | 22.52 | 21.72 | -3.15% | 1,258,100 | 27,844,876 | 1.85 |
| 2026-09-14 | 21.71 | 22.52 | 22.84 | 21.71 | +2.27% | 1,303,100 | 29,259,238 | 1.92 |
| 2026-09-11 | 22.39 | 22.02 | 22.72 | 21.56 | -3.12% | 1,606,500 | 35,330,364 | 2.36 |
| 2026-09-10 | 23.27 | 22.73 | 23.27 | 22.67 | -1.98% | 912,100 | 20,884,628 | 1.34 |
| 2026-09-09 | 23.71 | 23.19 | 23.71 | 23.00 | -1.95% | 1,014,300 | 23,565,836 | 1.49 |
| 2026-09-08 | 23.24 | 23.65 | 23.65 | 23.07 | +1.46% | 728,300 | 17,048,066 | 1.07 |
| 2026-09-07 | 23.35 | 23.31 | 23.74 | 23.29 | -0.68% | 896,100 | 21,057,468 | 1.32 |
| 2026-09-04 | 23.79 | 23.47 | 23.99 | 23.32 | +0.47% | 931,900 | 22,091,480 | 1.37 |
| 2026-09-03 | 24.09 | 23.36 | 24.19 | 23.30 | -2.63% | 963,200 | 22,781,016 | 1.42 |
| 2026-09-02 | 24.47 | 23.99 | 24.47 | 23.60 | -1.68% | 1,193,300 | 28,518,128 | 1.75 |
| 2026-09-01 | 24.41 | 24.40 | 24.59 | 23.79 | +2.09% | 970,900 | 23,560,920 | 1.43 |
| 2026-08-31 | 23.44 | 23.90 | 23.99 | 23.00 | +2.40% | 910,500 | 21,510,512 | 1.34 |
| 2026-08-28 | 23.05 | 23.34 | 23.59 | 22.71 | +1.83% | 1,152,600 | 26,890,946 | 1.70 |
| 2026-08-27 | 22.78 | 22.92 | 23.15 | 22.70 | -0.39% | 749,800 | 17,191,542 | 1.10 |
| 2026-08-26 | 23.38 | 23.01 | 23.75 | 22.67 | -0.73% | 823,600 | 19,015,736 | 1.21 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 爱威科技 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh688067 获取全部历史日线。