斯瑞新材
sh688102 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
26.06
涨跌幅
-2.03%
成交量
6,230,900 股
成交额
164,519,568 元
换手率
0.80%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 26.39 | 26.06 | 26.87 | 26.01 | -2.03% | 6,230,900 | 164,519,568 | 0.80 |
| 2026-10-13 | 26.00 | 26.60 | 26.98 | 25.00 | +1.18% | 9,931,300 | 257,758,272 | 1.27 |
| 2026-10-12 | 27.00 | 26.29 | 27.24 | 26.10 | -3.24% | 7,620,000 | 202,813,472 | 0.98 |
| 2026-10-09 | 28.34 | 27.17 | 28.34 | 25.90 | -4.43% | 14,933,700 | 400,568,512 | 1.92 |
| 2026-10-08 | 28.58 | 28.43 | 29.57 | 28.10 | -1.04% | 8,786,200 | 253,246,496 | 1.13 |
| 2026-09-30 | 29.30 | 28.73 | 29.47 | 28.67 | -1.41% | 6,124,800 | 177,709,744 | 0.79 |
| 2026-09-29 | 29.10 | 29.14 | 29.81 | 29.05 | -0.95% | 5,960,800 | 174,493,600 | 0.77 |
| 2026-09-28 | 30.87 | 29.42 | 30.97 | 29.05 | -4.79% | 9,508,400 | 282,239,360 | 1.22 |
| 2026-09-24 | 31.45 | 30.90 | 31.96 | 30.88 | -2.15% | 8,258,200 | 259,114,272 | 1.06 |
| 2026-09-23 | 32.27 | 31.58 | 32.27 | 31.14 | -1.74% | 9,744,300 | 308,556,128 | 1.25 |
| 2026-09-22 | 31.51 | 32.14 | 33.44 | 31.34 | +2.85% | 18,827,900 | 606,757,824 | 2.42 |
| 2026-09-21 | 31.38 | 31.25 | 31.93 | 30.91 | -0.79% | 10,129,200 | 318,252,768 | 1.30 |
| 2026-09-18 | 31.10 | 31.50 | 31.65 | 31.00 | +2.47% | 10,297,100 | 323,352,672 | 1.32 |
| 2026-09-17 | 31.11 | 30.74 | 31.98 | 30.70 | -2.16% | 8,221,800 | 255,784,320 | 1.06 |
| 2026-09-16 | 31.20 | 31.42 | 31.76 | 30.73 | +1.52% | 9,040,400 | 283,172,864 | 1.16 |
| 2026-09-15 | 30.56 | 30.95 | 31.26 | 30.55 | +1.01% | 7,157,500 | 221,228,000 | 0.92 |
| 2026-09-14 | 30.20 | 30.64 | 30.74 | 29.91 | -0.49% | 7,239,500 | 219,905,200 | 0.93 |
| 2026-09-11 | 31.00 | 30.79 | 31.31 | 30.00 | -1.72% | 10,350,500 | 316,878,272 | 1.33 |
| 2026-09-10 | 31.19 | 31.33 | 31.76 | 30.77 | -0.35% | 7,625,700 | 239,819,344 | 0.98 |
| 2026-09-09 | 31.55 | 31.44 | 32.05 | 31.21 | -0.19% | 8,387,700 | 265,067,952 | 1.08 |
| 2026-09-08 | 32.50 | 31.50 | 32.58 | 31.40 | -3.02% | 12,231,400 | 390,321,728 | 1.57 |
| 2026-09-07 | 30.59 | 32.48 | 32.65 | 30.41 | +5.94% | 16,744,200 | 530,254,400 | 2.15 |
| 2026-09-04 | 31.87 | 30.66 | 32.17 | 30.37 | -2.29% | 11,665,200 | 364,618,144 | 1.50 |
| 2026-09-03 | 31.80 | 31.38 | 31.98 | 31.00 | -0.41% | 7,755,700 | 243,563,344 | 1.00 |
| 2026-09-02 | 31.60 | 31.51 | 32.10 | 31.28 | -1.65% | 7,968,800 | 251,893,488 | 1.02 |
| 2026-09-01 | 32.93 | 32.04 | 32.95 | 31.79 | -2.91% | 9,872,600 | 317,024,192 | 1.27 |
| 2026-08-31 | 31.31 | 33.00 | 33.05 | 31.22 | +2.58% | 11,166,300 | 362,790,912 | 1.43 |
| 2026-08-28 | 32.80 | 32.17 | 33.20 | 32.10 | -2.28% | 11,304,300 | 367,215,680 | 1.45 |
| 2026-08-27 | 32.01 | 32.92 | 33.25 | 31.82 | +2.27% | 12,297,000 | 402,061,248 | 1.58 |
| 2026-08-26 | 32.58 | 32.19 | 32.99 | 31.99 | -0.65% | 11,611,600 | 376,755,072 | 1.49 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 斯瑞新材 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh688102 获取全部历史日线。