唯捷创芯

sh688153 股票

日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口

最新收盘(2026-10-14)
22.88
涨跌幅
-0.87%
成交量
2,472,600 股
成交额
56,806,440 元
换手率
0.59%
近30日收盘走势

近30个交易日日线行情

日期 开盘收盘最高最低 涨跌幅成交量(股)成交额(元)换手率(%)
2026-10-14 22.95 22.88 23.31 22.73 -0.87% 2,472,600 56,806,440 0.59
2026-10-13 23.05 23.08 23.35 22.22 -0.69% 3,687,500 83,837,992 0.88
2026-10-12 24.30 23.24 24.30 23.18 -3.45% 3,370,800 79,320,288 0.81
2026-10-09 24.36 24.07 24.69 23.20 -1.07% 4,641,600 110,907,560 1.11
2026-10-08 25.39 24.33 25.72 24.05 -4.10% 3,381,600 83,281,640 0.81
2026-09-30 25.89 25.37 26.20 25.24 -2.01% 2,334,100 59,609,312 0.56
2026-09-29 25.94 25.89 26.17 25.65 -0.19% 2,654,900 68,660,384 0.63
2026-09-28 26.50 25.94 26.50 25.56 -2.11% 3,487,200 90,468,000 0.83
2026-09-24 26.68 26.50 27.20 26.43 -1.56% 2,626,200 70,432,920 0.63
2026-09-23 26.62 26.92 27.33 26.46 +1.13% 3,244,200 87,398,216 0.78
2026-09-22 26.17 26.62 27.15 26.10 +2.46% 3,876,400 103,694,648 0.93
2026-09-21 25.79 25.98 26.09 25.57 +1.21% 2,855,400 73,706,248 0.68
2026-09-18 24.85 25.67 25.83 24.85 +3.63% 2,990,700 76,385,928 0.72
2026-09-17 24.71 24.77 25.40 24.69 -0.60% 2,133,600 53,241,252 0.51
2026-09-16 24.07 24.92 25.10 23.83 +3.75% 2,844,100 70,107,712 0.68
2026-09-15 24.13 24.02 24.40 23.95 -0.33% 1,555,900 37,555,520 0.37
2026-09-14 23.90 24.10 24.48 23.72 -0.04% 1,739,000 41,922,880 0.42
2026-09-11 24.35 24.11 24.36 23.53 -1.07% 2,942,800 70,354,832 0.70
2026-09-10 24.70 24.37 24.70 24.25 -1.89% 2,220,200 54,230,368 0.53
2026-09-09 25.12 24.84 25.46 24.80 -0.80% 2,489,300 62,411,464 0.60
2026-09-08 25.25 25.04 25.43 24.93 -1.07% 2,566,500 64,582,820 0.61
2026-09-07 26.14 25.31 26.14 25.26 -1.67% 3,880,900 99,009,464 0.93
2026-09-04 26.36 25.74 26.73 25.51 -1.34% 2,885,500 75,598,848 0.69
2026-09-03 26.40 26.09 26.68 25.88 -1.17% 2,878,900 75,341,024 0.69
2026-09-02 27.39 26.40 27.50 26.36 -5.24% 5,595,600 149,328,144 1.34
2026-09-01 28.30 27.86 29.02 26.93 +2.73% 8,997,700 251,996,976 2.15
2026-08-31 26.73 27.12 27.18 26.51 +0.44% 2,624,200 70,533,664 0.63
2026-08-28 26.80 27.00 27.80 26.66 +0.41% 5,140,300 140,111,344 1.23
2026-08-27 25.29 26.89 27.07 25.02 +6.88% 5,861,400 154,014,960 1.40
2026-08-26 24.76 25.16 25.75 24.76 +1.49% 5,072,600 128,564,568 1.21
需要全历史数据与程序化访问? 查看 唯捷创芯 日线数据API接口文档, 注册后即可通过 GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh688153 获取全部历史日线。