永信至诚
sh688244 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
20.01
涨跌幅
-7.19%
成交量
12,686,000 股
成交额
266,623,328 元
换手率
8.40%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 21.73 | 20.01 | 22.35 | 20.01 | -7.19% | 12,686,000 | 266,623,328 | 8.40 |
| 2026-10-13 | 20.20 | 21.56 | 23.09 | 20.16 | -0.05% | 14,556,700 | 319,037,824 | 9.64 |
| 2026-10-12 | 22.90 | 21.57 | 23.98 | 21.50 | -10.12% | 17,376,100 | 392,750,944 | 11.51 |
| 2026-10-09 | 20.04 | 24.00 | 24.33 | 18.66 | +16.22% | 23,637,000 | 496,980,448 | 15.66 |
| 2026-10-08 | 21.23 | 20.65 | 21.44 | 19.84 | -8.39% | 16,178,500 | 332,806,784 | 10.72 |
| 2026-09-30 | 21.48 | 22.54 | 22.56 | 19.74 | +6.12% | 22,226,800 | 473,563,360 | 14.72 |
| 2026-09-29 | 19.18 | 21.24 | 23.20 | 18.80 | +7.27% | 23,863,600 | 500,552,736 | 15.81 |
| 2026-09-28 | 17.06 | 19.80 | 19.80 | 16.72 | +20.00% | 14,765,200 | 270,535,520 | 9.78 |
| 2026-09-24 | 17.07 | 16.50 | 17.07 | 16.33 | -1.43% | 6,433,600 | 107,292,760 | 4.26 |
| 2026-09-23 | 17.28 | 16.74 | 18.80 | 16.70 | -3.85% | 8,513,000 | 146,073,744 | 5.64 |
| 2026-09-22 | 16.66 | 17.41 | 17.56 | 16.49 | +6.42% | 12,277,000 | 209,263,760 | 8.13 |
| 2026-09-21 | 15.90 | 16.36 | 16.50 | 15.66 | +2.89% | 10,218,100 | 165,179,840 | 6.77 |
| 2026-09-18 | 14.80 | 15.90 | 16.84 | 14.70 | +9.35% | 14,974,900 | 239,195,504 | 9.92 |
| 2026-09-17 | 15.44 | 14.54 | 15.58 | 14.54 | -5.58% | 10,831,500 | 162,563,616 | 7.17 |
| 2026-09-16 | 16.28 | 15.40 | 16.75 | 15.32 | -9.25% | 14,822,400 | 232,408,096 | 9.82 |
| 2026-09-15 | 17.73 | 16.97 | 18.93 | 16.19 | +3.22% | 21,529,400 | 380,949,408 | 14.26 |
| 2026-09-14 | 16.19 | 16.44 | 16.44 | 16.19 | +20.00% | 7,276,000 | 119,391,120 | 4.82 |
| 2026-09-11 | 14.27 | 13.70 | 14.54 | 13.46 | -3.52% | 2,373,900 | 32,655,328 | 1.57 |
| 2026-09-10 | 14.59 | 14.20 | 14.59 | 14.12 | -2.07% | 1,322,500 | 18,871,584 | 0.88 |
| 2026-09-09 | 14.86 | 14.50 | 14.91 | 14.42 | -2.42% | 1,650,200 | 24,064,968 | 1.09 |
| 2026-09-08 | 14.99 | 14.86 | 15.01 | 14.65 | +0.00% | 1,681,600 | 24,967,784 | 1.11 |
| 2026-09-07 | 15.18 | 14.86 | 15.29 | 14.76 | -2.37% | 2,415,400 | 36,064,464 | 1.60 |
| 2026-09-04 | 14.89 | 15.22 | 15.68 | 14.89 | +2.08% | 2,487,000 | 38,363,848 | 1.65 |
| 2026-09-03 | 15.15 | 14.91 | 15.51 | 14.90 | -2.10% | 2,040,000 | 30,983,482 | 1.35 |
| 2026-09-02 | 15.40 | 15.23 | 15.40 | 15.00 | -1.61% | 1,588,500 | 24,151,724 | 1.05 |
| 2026-09-01 | 15.43 | 15.48 | 15.50 | 15.06 | +0.32% | 2,535,500 | 38,679,284 | 1.68 |
| 2026-08-31 | 14.65 | 15.43 | 15.48 | 14.38 | +2.25% | 3,154,800 | 47,131,488 | 2.09 |
| 2026-08-28 | 15.40 | 15.09 | 15.88 | 15.08 | +0.07% | 3,152,400 | 48,788,548 | 2.09 |
| 2026-08-27 | 14.99 | 15.08 | 15.17 | 14.82 | +1.14% | 1,602,700 | 24,030,134 | 1.06 |
| 2026-08-26 | 15.33 | 14.91 | 15.33 | 14.84 | -2.29% | 1,179,800 | 17,708,096 | 0.78 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 永信至诚 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh688244 获取全部历史日线。