大全能源
sh688303 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
16.16
涨跌幅
-0.74%
成交量
6,810,700 股
成交额
110,454,800 元
换手率
0.32%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 16.20 | 16.16 | 16.39 | 16.12 | -0.74% | 6,810,700 | 110,454,800 | 0.32 |
| 2026-10-13 | 16.00 | 16.28 | 16.57 | 15.84 | +1.94% | 12,845,100 | 208,045,648 | 0.60 |
| 2026-10-12 | 16.25 | 15.97 | 16.35 | 15.95 | -1.84% | 6,738,500 | 108,660,680 | 0.32 |
| 2026-10-09 | 15.79 | 16.27 | 16.32 | 15.73 | +3.43% | 12,070,600 | 193,955,840 | 0.57 |
| 2026-10-08 | 15.80 | 15.73 | 16.13 | 15.67 | -1.63% | 8,916,700 | 141,731,552 | 0.42 |
| 2026-09-30 | 15.71 | 15.99 | 16.16 | 15.63 | +1.85% | 11,220,800 | 178,077,168 | 0.53 |
| 2026-09-29 | 15.57 | 15.70 | 15.74 | 15.50 | +1.29% | 5,224,800 | 81,703,376 | 0.24 |
| 2026-09-28 | 15.90 | 15.50 | 16.08 | 15.49 | -2.08% | 7,187,500 | 112,825,352 | 0.34 |
| 2026-09-24 | 16.21 | 15.83 | 16.27 | 15.82 | -2.58% | 6,730,600 | 107,533,440 | 0.32 |
| 2026-09-23 | 16.43 | 16.25 | 16.72 | 16.22 | -1.28% | 10,111,800 | 166,255,072 | 0.47 |
| 2026-09-22 | 16.43 | 16.46 | 16.55 | 16.21 | +0.61% | 11,650,300 | 190,652,752 | 0.55 |
| 2026-09-21 | 16.39 | 16.36 | 16.52 | 16.27 | +0.12% | 8,834,500 | 144,616,992 | 0.41 |
| 2026-09-18 | 16.29 | 16.34 | 16.45 | 16.24 | +1.49% | 6,873,700 | 112,366,016 | 0.32 |
| 2026-09-17 | 16.16 | 16.10 | 16.32 | 16.05 | -1.04% | 4,280,300 | 69,067,408 | 0.20 |
| 2026-09-16 | 16.33 | 16.27 | 16.38 | 16.06 | -0.49% | 4,989,700 | 81,144,904 | 0.23 |
| 2026-09-15 | 16.48 | 16.35 | 16.59 | 16.28 | -0.79% | 3,965,800 | 65,067,808 | 0.19 |
| 2026-09-14 | 16.45 | 16.48 | 16.71 | 16.12 | +1.29% | 5,402,400 | 88,784,936 | 0.25 |
| 2026-09-11 | 16.45 | 16.27 | 16.48 | 16.08 | -1.39% | 8,244,000 | 134,222,032 | 0.39 |
| 2026-09-10 | 16.90 | 16.50 | 16.95 | 16.49 | -3.17% | 6,057,500 | 101,105,864 | 0.28 |
| 2026-09-09 | 17.06 | 17.04 | 17.30 | 16.97 | -0.23% | 4,279,200 | 73,080,616 | 0.20 |
| 2026-09-08 | 17.05 | 17.08 | 17.38 | 16.96 | -0.06% | 6,633,700 | 113,690,032 | 0.31 |
| 2026-09-07 | 16.84 | 17.09 | 17.26 | 16.71 | +1.97% | 9,276,400 | 158,447,504 | 0.43 |
| 2026-09-04 | 16.57 | 16.76 | 16.97 | 16.57 | +1.09% | 6,450,000 | 108,494,968 | 0.30 |
| 2026-09-03 | 16.89 | 16.58 | 16.91 | 16.42 | -1.07% | 6,330,100 | 105,421,328 | 0.30 |
| 2026-09-02 | 17.00 | 16.76 | 17.04 | 16.68 | -1.64% | 6,687,900 | 112,324,544 | 0.31 |
| 2026-09-01 | 16.66 | 17.04 | 17.17 | 16.58 | +1.85% | 10,951,800 | 185,019,696 | 0.51 |
| 2026-08-31 | 17.28 | 16.73 | 17.40 | 16.59 | -4.13% | 21,049,400 | 353,719,488 | 0.99 |
| 2026-08-28 | 17.41 | 17.45 | 17.56 | 17.36 | -0.11% | 5,122,200 | 89,540,880 | 0.24 |
| 2026-08-27 | 17.54 | 17.47 | 17.59 | 17.21 | -0.80% | 6,711,800 | 116,658,880 | 0.31 |
| 2026-08-26 | 17.60 | 17.61 | 17.89 | 17.53 | +0.06% | 6,581,100 | 116,631,704 | 0.31 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 大全能源 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh688303 获取全部历史日线。