嘉元科技

sh688388 股票

日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口

最新收盘(2026-10-14)
23.76
涨跌幅
-2.62%
成交量
16,381,100 股
成交额
396,802,912 元
换手率
2.48%
近30日收盘走势

近30个交易日日线行情

日期 开盘收盘最高最低 涨跌幅成交量(股)成交额(元)换手率(%)
2026-10-14 24.37 23.76 24.94 23.71 -2.62% 16,381,100 396,802,912 2.48
2026-10-13 23.40 24.40 24.83 22.88 +0.41% 24,443,100 583,292,544 3.70
2026-10-12 25.06 24.30 25.17 24.30 -3.11% 21,409,500 527,470,080 3.24
2026-10-09 26.40 25.08 26.50 24.19 -5.18% 35,562,400 886,923,392 5.39
2026-10-08 27.12 26.45 27.85 26.10 -2.22% 26,250,900 709,139,456 3.98
2026-09-30 28.30 27.05 28.45 27.01 -3.74% 22,298,900 613,285,696 3.38
2026-09-29 27.10 28.10 28.36 27.10 +3.08% 24,462,000 682,389,312 3.71
2026-09-28 29.68 27.26 29.71 27.15 -9.13% 36,701,500 1,025,716,800 5.56
2026-09-24 30.97 30.00 31.26 29.71 -4.03% 38,954,200 1,179,083,520 5.90
2026-09-23 29.87 31.26 31.78 29.71 +4.55% 58,665,200 1,816,884,992 8.89
2026-09-22 29.80 29.90 30.59 29.50 +1.36% 49,944,100 1,496,606,208 7.57
2026-09-21 30.83 29.50 31.12 29.30 -4.47% 60,877,100 1,813,798,784 9.23
2026-09-18 29.80 30.88 31.28 29.27 +6.41% 68,734,900 2,095,419,264 10.42
2026-09-17 28.87 29.02 29.53 28.12 +0.00% 44,117,600 1,279,113,856 6.69
2026-09-16 27.95 29.02 29.49 27.40 +4.28% 36,831,800 1,052,394,944 5.58
2026-09-15 27.34 27.83 28.75 27.15 +1.79% 30,200,100 849,915,072 4.58
2026-09-14 26.76 27.34 27.65 26.06 +1.45% 24,041,700 651,879,232 3.64
2026-09-11 27.16 26.95 27.37 25.80 -2.36% 30,854,800 819,694,400 4.68
2026-09-10 27.04 27.60 28.49 26.71 +1.10% 27,584,300 766,725,248 4.18
2026-09-09 27.23 27.30 28.11 27.16 +0.44% 22,060,600 609,296,320 3.34
2026-09-08 27.61 27.18 28.05 26.92 -2.02% 24,738,200 678,972,288 3.75
2026-09-07 27.40 27.74 28.10 26.88 +2.86% 29,398,800 811,946,240 4.46
2026-09-04 28.36 26.97 28.94 26.76 -3.92% 30,995,100 857,593,664 4.70
2026-09-03 28.30 28.07 28.49 27.65 +0.39% 20,572,000 577,021,824 3.12
2026-09-02 28.12 27.96 28.25 27.63 -2.27% 22,507,700 627,818,944 3.41
2026-09-01 30.07 28.61 30.38 28.56 -4.89% 34,395,200 998,566,848 5.21
2026-08-31 28.11 30.08 30.50 28.11 +5.03% 41,118,400 1,231,349,888 6.23
2026-08-28 29.57 28.64 29.85 28.57 -2.32% 28,238,800 822,878,464 4.28
2026-08-27 27.90 29.32 29.44 27.51 +5.70% 35,543,500 1,019,890,048 5.39
2026-08-26 28.50 27.74 28.50 27.15 -2.01% 33,754,400 935,536,640 5.12
需要全历史数据与程序化访问? 查看 嘉元科技 日线数据API接口文档, 注册后即可通过 GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh688388 获取全部历史日线。