我爱我家

sz000560 股票

日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口

最新收盘(2026-10-14)
3.22
涨跌幅
-2.72%
成交量
269,229,700 股
成交额
876,396,352 元
换手率
11.49%
近30日收盘走势

近30个交易日日线行情

日期 开盘收盘最高最低 涨跌幅成交量(股)成交额(元)换手率(%)
2026-10-14 3.36 3.22 3.38 3.20 -2.72% 269,229,700 876,396,352 11.49
2026-10-13 3.40 3.31 3.49 3.28 -2.93% 364,210,900 1,216,637,952 15.55
2026-10-12 3.57 3.41 3.61 3.33 -7.34% 427,339,100 1,467,754,880 18.24
2026-10-09 3.68 3.68 3.75 3.42 +0.82% 543,000,200 1,941,391,360 23.18
2026-10-08 3.51 3.65 3.89 3.51 -1.35% 614,408,000 2,282,153,984 26.23
2026-09-30 3.38 3.70 3.83 3.38 -1.60% 769,417,800 2,736,655,360 32.84
2026-09-29 3.79 3.76 3.95 3.56 +1.35% 805,682,000 3,044,448,512 34.39
2026-09-28 3.71 3.71 3.83 3.47 +1.37% 635,207,300 2,310,347,008 27.11
2026-09-24 3.87 3.66 4.10 3.59 -5.18% 774,995,200 2,936,520,448 33.08
2026-09-23 3.74 3.86 3.86 3.74 +9.97% 315,166,400 1,210,342,784 13.45
2026-09-22 3.30 3.51 3.51 3.22 +10.03% 408,092,600 1,412,921,344 17.42
2026-09-21 2.81 3.19 3.19 2.77 +10.00% 435,236,700 1,304,403,968 18.58
2026-09-18 2.74 2.90 3.05 2.71 +2.84% 440,943,600 1,248,443,648 18.82
2026-09-17 2.65 2.82 2.86 2.63 +6.42% 394,270,500 1,090,397,056 16.83
2026-09-16 2.60 2.65 2.67 2.56 +2.32% 193,839,800 509,034,880 8.27
2026-09-15 2.65 2.59 2.70 2.58 -3.36% 220,860,500 578,336,064 9.43
2026-09-14 2.69 2.68 2.72 2.61 -2.19% 257,470,200 685,948,864 10.99
2026-09-11 2.87 2.74 2.91 2.69 -6.48% 412,281,500 1,132,166,784 17.60
2026-09-10 3.07 2.93 3.11 2.89 -6.09% 455,698,000 1,345,844,352 19.45
2026-09-09 3.31 3.12 3.37 3.10 -9.30% 664,082,700 2,100,580,608 28.35
2026-09-08 3.35 3.44 3.44 3.23 +9.90% 647,724,100 2,179,212,544 27.65
2026-09-07 3.11 3.13 3.37 3.00 -0.63% 782,489,800 2,487,272,704 33.40
2026-09-04 2.88 3.15 3.15 2.88 +10.14% 780,732,600 2,428,572,928 33.33
2026-09-03 3.00 2.86 3.11 2.86 -10.06% 562,620,900 1,662,197,376 24.02
2026-09-02 3.09 3.18 3.33 2.87 -0.31% 844,439,700 2,561,084,672 36.05
2026-09-01 3.05 3.19 3.19 2.98 +10.00% 868,611,700 2,721,501,184 37.08
2026-08-31 2.90 2.90 2.90 2.90 +9.85% 64,004,000 185,611,600 2.73
2026-08-28 2.49 2.64 2.64 2.49 +10.00% 248,703,800 642,316,352 10.62
2026-08-27 2.39 2.40 2.43 2.36 +0.00% 161,254,400 385,415,104 6.88
2026-08-26 2.39 2.40 2.47 2.34 +0.42% 266,068,000 641,604,544 11.36
需要全历史数据与程序化访问? 查看 我爱我家 日线数据API接口文档, 注册后即可通过 GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sz000560 获取全部历史日线。