新华制药

sz000756 股票

日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口

最新收盘(2026-10-14)
13.40
涨跌幅
-3.80%
成交量
21,064,400 股
成交额
283,906,784 元
换手率
4.22%
近30日收盘走势

近30个交易日日线行情

日期 开盘收盘最高最低 涨跌幅成交量(股)成交额(元)换手率(%)
2026-10-14 13.80 13.40 13.84 13.39 -3.80% 21,064,400 283,906,784 4.22
2026-10-13 13.89 13.93 14.05 13.60 -1.00% 25,589,600 353,968,384 5.13
2026-10-12 14.74 14.07 14.84 14.02 -5.00% 33,428,700 475,828,480 6.70
2026-10-09 14.19 14.81 14.84 13.95 +4.08% 43,882,300 638,654,016 8.80
2026-10-08 14.89 14.23 15.00 14.14 -2.53% 37,191,500 536,703,136 7.46
2026-09-30 14.00 14.60 14.87 13.91 +4.43% 55,215,200 801,651,712 11.07
2026-09-29 13.87 13.98 14.58 13.86 -2.44% 45,423,500 640,355,520 9.11
2026-09-28 14.09 14.33 14.94 13.71 +2.95% 61,892,400 885,396,096 12.41
2026-09-24 14.29 13.92 15.00 13.84 -4.20% 69,319,400 991,805,184 13.90
2026-09-23 15.74 14.53 16.44 14.53 -9.98% 87,032,300 1,333,044,224 17.45
2026-09-22 16.14 16.14 16.14 15.72 +10.02% 97,038,400 1,563,389,440 19.45
2026-09-21 14.17 14.67 14.67 14.00 +9.97% 21,251,300 309,278,688 4.26
2026-09-18 12.82 13.34 14.00 12.77 +4.55% 15,805,700 211,223,120 3.17
2026-09-17 12.68 12.76 12.84 12.67 +0.24% 3,843,600 48,958,624 0.77
2026-09-16 12.81 12.73 12.84 12.65 -0.16% 5,539,700 70,493,736 1.11
2026-09-15 13.01 12.75 13.05 12.73 -1.92% 4,064,300 52,150,432 0.81
2026-09-14 12.82 13.00 13.06 12.81 +1.48% 4,349,300 56,378,792 0.87
2026-09-11 13.09 12.81 13.09 12.65 -2.44% 8,135,200 104,239,816 1.63
2026-09-10 13.30 13.13 13.39 13.10 -1.87% 6,060,800 79,780,432 1.21
2026-09-09 13.43 13.38 13.55 13.28 -1.04% 7,689,200 102,719,328 1.54
2026-09-08 13.19 13.52 13.75 13.09 +2.74% 12,060,900 162,089,904 2.42
2026-09-07 13.14 13.16 13.26 13.12 -0.15% 3,348,400 44,064,180 0.67
2026-09-04 13.26 13.18 13.36 13.13 -0.30% 4,398,400 58,310,976 0.88
2026-09-03 13.33 13.22 13.39 13.15 -0.53% 5,063,700 66,999,316 1.01
2026-09-02 13.50 13.29 13.57 13.29 -2.35% 6,778,800 90,685,464 1.36
2026-09-01 13.37 13.61 13.68 13.28 +2.25% 10,331,400 139,854,160 2.07
2026-08-31 13.38 13.31 13.47 13.28 -0.89% 6,069,700 80,844,760 1.22
2026-08-28 13.35 13.43 13.52 13.30 -0.15% 6,044,900 81,031,888 1.21
2026-08-27 13.25 13.45 13.46 13.22 +0.75% 7,304,500 97,452,256 1.46
2026-08-26 13.40 13.35 13.63 13.25 -1.26% 8,867,200 118,559,408 1.78
需要全历史数据与程序化访问? 查看 新华制药 日线数据API接口文档, 注册后即可通过 GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sz000756 获取全部历史日线。