北新建材

sz000786 股票

日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口

最新收盘(2026-10-14)
16.48
涨跌幅
+0.61%
成交量
13,069,000 股
成交额
216,057,840 元
换手率
0.77%
近30日收盘走势

近30个交易日日线行情

日期 开盘收盘最高最低 涨跌幅成交量(股)成交额(元)换手率(%)
2026-10-14 16.33 16.48 16.74 16.32 +0.61% 13,069,000 216,057,840 0.77
2026-10-13 16.31 16.38 16.59 16.28 -0.49% 15,384,400 252,862,256 0.91
2026-10-12 16.69 16.46 16.82 16.36 -1.14% 16,320,700 270,144,992 0.97
2026-10-09 16.41 16.65 16.74 16.36 +0.79% 19,362,600 321,464,064 1.15
2026-10-08 16.50 16.52 16.77 16.30 -0.48% 23,949,600 395,888,480 1.42
2026-09-30 16.15 16.60 16.74 15.55 +2.22% 34,831,100 567,579,008 2.06
2026-09-29 15.91 16.24 16.37 15.88 +2.46% 17,998,100 290,976,768 1.07
2026-09-28 15.88 15.85 15.94 15.54 -0.38% 19,168,900 301,868,640 1.13
2026-09-24 16.00 15.91 16.11 15.81 -0.87% 15,136,200 241,022,640 0.90
2026-09-23 16.01 16.05 16.47 15.98 +0.00% 17,774,800 288,415,616 1.05
2026-09-22 16.21 16.05 16.32 16.02 -1.35% 13,276,500 214,241,504 0.79
2026-09-21 15.88 16.27 16.37 15.85 +2.13% 18,413,000 297,607,872 1.09
2026-09-18 15.79 15.93 15.97 15.74 +1.40% 12,537,600 198,796,848 0.74
2026-09-17 15.74 15.71 15.82 15.61 -0.88% 11,873,800 186,494,608 0.70
2026-09-16 15.69 15.85 15.95 15.40 +0.57% 17,852,200 279,636,160 1.06
2026-09-15 15.92 15.76 15.98 15.69 -1.25% 12,478,400 197,085,904 0.74
2026-09-14 15.70 15.96 15.97 15.60 +1.01% 18,418,000 290,686,592 1.09
2026-09-11 16.16 15.80 16.22 15.77 -2.83% 26,346,300 418,304,640 1.56
2026-09-10 16.37 16.26 16.38 16.10 -0.67% 13,326,400 216,106,064 0.79
2026-09-09 16.48 16.37 16.49 16.31 -0.67% 13,247,300 216,639,856 0.78
2026-09-08 16.31 16.48 16.59 16.27 +1.10% 17,070,100 281,371,296 1.01
2026-09-07 16.25 16.30 16.50 16.24 +0.12% 18,818,000 308,150,016 1.11
2026-09-04 16.49 16.28 16.86 16.26 -1.69% 41,190,000 680,883,520 2.44
2026-09-03 16.61 16.56 16.88 16.53 -0.48% 17,242,700 287,604,928 1.02
2026-09-02 16.95 16.64 16.98 16.48 -2.18% 21,348,500 355,116,800 1.26
2026-09-01 16.85 17.01 17.44 16.83 +0.89% 35,448,900 607,670,784 2.10
2026-08-31 18.00 16.86 18.09 16.85 -4.75% 40,708,900 699,711,104 2.41
2026-08-28 17.60 17.70 17.97 17.51 +0.11% 17,629,500 311,884,864 1.04
2026-08-27 17.57 17.68 17.76 17.46 +0.34% 12,649,200 222,539,584 0.75
2026-08-26 16.98 17.62 17.71 16.98 +3.65% 25,030,900 437,459,584 1.48
需要全历史数据与程序化访问? 查看 北新建材 日线数据API接口文档, 注册后即可通过 GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sz000786 获取全部历史日线。