翔腾新材

sz001373 股票

日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口

最新收盘(2026-10-14)
30.45
涨跌幅
+1.06%
成交量
2,025,100 股
成交额
61,915,964 元
换手率
4.83%
近30日收盘走势

近30个交易日日线行情

日期 开盘收盘最高最低 涨跌幅成交量(股)成交额(元)换手率(%)
2026-10-14 30.00 30.45 31.11 29.59 +1.06% 2,025,100 61,915,964 4.83
2026-10-13 28.96 30.13 30.46 27.63 +3.43% 1,882,900 54,659,500 4.49
2026-10-12 29.88 29.13 30.10 28.88 -2.84% 1,572,900 46,319,632 3.75
2026-10-09 30.19 29.98 30.19 28.16 -1.51% 1,962,600 57,437,176 4.68
2026-10-08 30.98 30.44 31.50 29.73 -1.77% 1,865,600 56,979,712 4.45
2026-09-30 31.72 30.99 32.18 30.72 -1.90% 1,650,900 51,903,876 3.93
2026-09-29 31.46 31.59 31.96 30.97 +0.41% 2,314,800 73,241,680 5.52
2026-09-28 32.14 31.46 33.30 31.12 -2.60% 2,947,400 93,474,008 7.02
2026-09-24 31.24 32.30 32.79 30.82 +2.90% 3,661,400 117,950,824 8.73
2026-09-23 31.12 31.39 32.23 30.62 +0.87% 5,201,400 163,373,824 12.40
2026-09-22 32.63 31.12 33.28 30.77 -4.07% 8,733,800 276,105,216 20.81
2026-09-21 29.63 32.44 32.44 29.63 +10.00% 2,674,500 84,743,416 6.37
2026-09-18 28.54 29.49 29.88 28.12 +4.87% 2,726,600 79,470,072 6.50
2026-09-17 27.99 28.12 28.54 27.15 +0.46% 1,888,300 52,343,432 4.50
2026-09-16 26.86 27.99 28.15 26.66 +3.21% 1,535,900 42,405,948 3.66
2026-09-15 28.06 27.12 28.30 27.04 -3.83% 1,487,300 40,837,032 3.54
2026-09-14 27.50 28.20 28.47 27.01 +2.14% 1,482,200 41,542,144 3.53
2026-09-11 28.10 27.61 28.26 27.02 -3.16% 1,465,000 40,299,228 3.49
2026-09-10 28.62 28.51 29.18 28.29 -1.72% 866,500 24,861,366 2.06
2026-09-09 29.10 29.01 29.49 28.92 -0.92% 998,300 29,149,224 2.38
2026-09-08 29.00 29.28 29.34 28.69 +0.48% 878,500 25,572,292 2.09
2026-09-07 28.95 29.14 29.40 28.64 +1.64% 1,144,400 33,293,196 2.73
2026-09-04 29.19 28.67 29.70 28.57 -1.78% 1,174,100 34,235,024 2.80
2026-09-03 30.03 29.19 30.55 29.03 -2.80% 1,466,900 43,315,904 3.50
2026-09-02 29.53 30.03 30.49 29.53 +0.13% 1,169,800 34,947,748 2.79
2026-09-01 29.56 29.99 30.45 29.26 +1.45% 1,363,200 40,720,896 3.25
2026-08-31 28.70 29.56 29.67 28.31 +3.03% 1,212,900 35,396,268 2.89
2026-08-28 28.96 28.69 29.18 28.25 -0.45% 1,138,000 32,770,580 2.71
2026-08-27 28.70 28.82 29.16 28.59 -0.52% 1,171,800 33,863,800 2.79
2026-08-26 28.84 28.97 29.17 28.34 +0.24% 1,220,200 35,132,360 2.91
需要全历史数据与程序化访问? 查看 翔腾新材 日线数据API接口文档, 注册后即可通过 GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sz001373 获取全部历史日线。