国光电器

sz002045 股票

日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口

最新收盘(2026-10-14)
8.68
涨跌幅
-1.92%
成交量
9,424,200 股
成交额
82,520,016 元
换手率
1.68%
近30日收盘走势

近30个交易日日线行情

日期 开盘收盘最高最低 涨跌幅成交量(股)成交额(元)换手率(%)
2026-10-14 8.80 8.68 8.88 8.65 -1.92% 9,424,200 82,520,016 1.68
2026-10-13 8.60 8.85 8.89 8.48 +1.37% 13,614,600 118,610,096 2.42
2026-10-12 8.78 8.73 8.87 8.59 -0.57% 11,804,500 103,137,360 2.10
2026-10-09 8.38 8.78 8.87 8.28 +4.65% 17,032,600 145,218,992 3.03
2026-10-08 8.58 8.39 8.66 8.30 -2.10% 11,033,300 93,239,888 1.96
2026-09-30 8.81 8.57 8.88 8.56 -2.39% 9,579,600 82,718,480 1.71
2026-09-29 8.65 8.78 8.85 8.60 +1.74% 10,279,800 89,754,296 1.83
2026-09-28 8.87 8.63 8.88 8.50 -2.92% 12,930,300 111,700,456 2.30
2026-09-24 9.11 8.89 9.18 8.86 -2.20% 12,550,100 112,818,304 2.23
2026-09-23 9.37 9.09 9.39 9.01 -3.30% 22,168,700 202,451,280 3.95
2026-09-22 9.32 9.40 9.63 9.28 +3.75% 33,397,400 314,244,416 5.94
2026-09-21 9.06 9.06 9.11 8.98 +0.11% 11,611,700 105,207,784 2.07
2026-09-18 9.14 9.05 9.20 8.99 -1.09% 14,726,500 133,520,920 2.62
2026-09-17 8.83 9.15 9.15 8.80 +3.27% 16,090,800 144,714,192 2.86
2026-09-16 8.66 8.86 8.95 8.54 +2.31% 16,881,700 148,334,064 3.00
2026-09-15 8.97 8.66 8.99 8.64 -2.70% 13,701,000 119,922,704 2.44
2026-09-14 8.93 8.90 9.04 8.81 +0.00% 11,549,600 103,228,640 2.06
2026-09-11 8.79 8.90 8.96 8.75 -0.22% 15,011,000 132,822,288 2.67
2026-09-10 9.14 8.92 9.14 8.91 -2.41% 15,021,700 134,898,672 2.67
2026-09-09 9.41 9.14 9.45 9.10 -3.38% 20,275,000 186,145,328 3.61
2026-09-08 9.19 9.46 9.49 9.08 +2.71% 26,174,800 244,154,880 4.66
2026-09-07 9.20 9.21 9.25 9.09 +0.77% 16,223,400 148,923,488 2.89
2026-09-04 9.22 9.14 9.40 9.07 -0.44% 22,020,500 203,486,896 3.92
2026-09-03 9.50 9.18 9.55 9.14 -2.96% 28,937,500 267,523,568 5.15
2026-09-02 9.59 9.46 9.65 9.35 -0.63% 38,966,900 369,401,248 6.94
2026-09-01 9.44 9.52 9.98 9.34 +3.03% 59,710,800 570,321,984 10.63
2026-08-31 9.11 9.24 9.30 9.05 +1.54% 35,092,300 323,024,128 6.25
2026-08-28 8.96 9.10 9.81 8.88 +1.56% 49,539,300 458,124,192 8.82
2026-08-27 9.01 8.96 9.16 8.88 -0.44% 27,501,500 246,620,096 4.89
2026-08-26 8.95 9.00 9.17 8.91 -0.11% 28,015,200 253,246,128 4.99
需要全历史数据与程序化访问? 查看 国光电器 日线数据API接口文档, 注册后即可通过 GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sz002045 获取全部历史日线。