利欧股份
sz002131 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
4.27
涨跌幅
-0.93%
成交量
189,495,200 股
成交额
811,440,192 元
换手率
3.24%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 4.26 | 4.27 | 4.36 | 4.21 | -0.93% | 189,495,200 | 811,440,192 | 3.24 |
| 2026-10-13 | 4.16 | 4.31 | 4.37 | 4.11 | +2.13% | 224,772,700 | 957,869,632 | 3.84 |
| 2026-10-12 | 4.27 | 4.22 | 4.29 | 4.17 | -1.86% | 161,473,600 | 683,053,888 | 2.76 |
| 2026-10-09 | 4.11 | 4.30 | 4.31 | 4.03 | +4.37% | 236,495,200 | 985,197,888 | 4.04 |
| 2026-10-08 | 4.21 | 4.12 | 4.23 | 4.10 | -1.90% | 142,868,700 | 594,306,432 | 2.44 |
| 2026-09-30 | 4.26 | 4.20 | 4.32 | 4.20 | -1.18% | 128,955,000 | 546,499,520 | 2.20 |
| 2026-09-29 | 4.18 | 4.25 | 4.31 | 4.17 | +1.19% | 152,807,400 | 648,860,928 | 2.61 |
| 2026-09-28 | 4.31 | 4.20 | 4.33 | 4.16 | -2.55% | 169,740,200 | 714,622,848 | 2.90 |
| 2026-09-24 | 4.40 | 4.31 | 4.45 | 4.30 | -2.27% | 180,515,600 | 785,618,304 | 3.08 |
| 2026-09-23 | 4.62 | 4.41 | 4.62 | 4.40 | -5.36% | 345,218,300 | 1,543,475,328 | 5.90 |
| 2026-09-22 | 4.59 | 4.66 | 4.71 | 4.54 | +3.33% | 447,623,500 | 2,069,428,736 | 7.65 |
| 2026-09-21 | 4.50 | 4.51 | 4.54 | 4.47 | +0.22% | 205,362,800 | 925,048,512 | 3.51 |
| 2026-09-18 | 4.45 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | +1.35% | 242,122,300 | 1,080,740,096 | 4.14 |
| 2026-09-17 | 4.38 | 4.44 | 4.46 | 4.36 | +0.45% | 185,251,600 | 818,779,968 | 3.16 |
| 2026-09-16 | 4.34 | 4.42 | 4.45 | 4.30 | +1.14% | 178,100,400 | 780,637,248 | 3.04 |
| 2026-09-15 | 4.47 | 4.37 | 4.50 | 4.36 | -2.24% | 196,470,500 | 866,783,552 | 3.36 |
| 2026-09-14 | 4.44 | 4.47 | 4.49 | 4.38 | +0.22% | 172,009,500 | 764,557,184 | 2.94 |
| 2026-09-11 | 4.48 | 4.46 | 4.50 | 4.37 | -1.76% | 247,045,600 | 1,093,924,352 | 4.22 |
| 2026-09-10 | 4.59 | 4.54 | 4.62 | 4.50 | -1.52% | 217,110,100 | 985,899,904 | 3.71 |
| 2026-09-09 | 4.75 | 4.61 | 4.76 | 4.56 | -3.56% | 368,084,400 | 1,699,995,648 | 6.29 |
| 2026-09-08 | 4.75 | 4.78 | 4.85 | 4.70 | -0.21% | 302,880,900 | 1,449,286,400 | 5.17 |
| 2026-09-07 | 4.76 | 4.79 | 4.81 | 4.65 | -0.42% | 431,530,900 | 2,052,892,288 | 7.37 |
| 2026-09-04 | 4.72 | 4.81 | 5.02 | 4.69 | +2.78% | 697,405,800 | 3,398,405,120 | 11.91 |
| 2026-09-03 | 4.81 | 4.68 | 4.90 | 4.62 | -2.30% | 453,181,400 | 2,143,818,496 | 7.74 |
| 2026-09-02 | 4.90 | 4.79 | 4.96 | 4.77 | -6.08% | 644,923,400 | 3,119,734,784 | 11.02 |
| 2026-09-01 | 4.78 | 5.10 | 5.21 | 4.75 | +7.37% | 1,023,419,500 | 5,160,545,280 | 17.48 |
| 2026-08-31 | 4.48 | 4.75 | 4.77 | 4.48 | +3.26% | 582,056,400 | 2,719,261,696 | 9.94 |
| 2026-08-28 | 4.65 | 4.60 | 4.76 | 4.56 | +0.22% | 475,920,700 | 2,211,135,232 | 8.13 |
| 2026-08-27 | 4.49 | 4.59 | 4.60 | 4.46 | +2.00% | 286,636,100 | 1,308,025,216 | 4.90 |
| 2026-08-26 | 4.51 | 4.50 | 4.54 | 4.42 | +0.00% | 250,927,400 | 1,127,430,144 | 4.29 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 利欧股份 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sz002131 获取全部历史日线。