闰土股份
sz002440 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
11.56
涨跌幅
-4.93%
成交量
49,632,300 股
成交额
597,063,424 元
换手率
5.24%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 12.39 | 11.56 | 12.66 | 11.50 | -4.93% | 49,632,300 | 597,063,424 | 5.24 |
| 2026-10-13 | 11.60 | 12.16 | 12.32 | 11.47 | +1.93% | 32,085,400 | 382,292,736 | 3.39 |
| 2026-10-12 | 12.90 | 11.93 | 12.99 | 11.77 | -8.58% | 49,043,800 | 600,017,536 | 5.18 |
| 2026-10-09 | 12.87 | 13.05 | 13.19 | 12.67 | -0.15% | 36,001,400 | 466,679,200 | 3.80 |
| 2026-10-08 | 13.56 | 13.07 | 13.66 | 12.91 | -1.43% | 35,540,000 | 468,858,848 | 3.76 |
| 2026-09-30 | 13.00 | 13.26 | 13.78 | 13.00 | +2.08% | 46,407,500 | 619,332,992 | 4.90 |
| 2026-09-29 | 13.13 | 12.99 | 13.17 | 12.86 | -1.59% | 33,055,500 | 430,194,304 | 3.49 |
| 2026-09-28 | 12.70 | 13.20 | 13.41 | 12.55 | +3.21% | 44,986,400 | 585,175,360 | 4.75 |
| 2026-09-24 | 12.98 | 12.79 | 13.00 | 12.64 | -2.07% | 30,637,600 | 392,138,464 | 3.24 |
| 2026-09-23 | 13.07 | 13.06 | 13.36 | 12.71 | +0.93% | 37,990,300 | 494,181,696 | 4.01 |
| 2026-09-22 | 12.39 | 12.94 | 13.04 | 12.30 | +4.02% | 47,108,600 | 603,325,184 | 4.98 |
| 2026-09-21 | 12.63 | 12.44 | 12.67 | 12.15 | +2.64% | 40,245,400 | 498,305,536 | 4.25 |
| 2026-09-18 | 11.61 | 12.12 | 12.13 | 11.51 | +4.48% | 36,025,900 | 427,938,624 | 3.81 |
| 2026-09-17 | 11.54 | 11.60 | 11.84 | 11.50 | +0.35% | 22,812,800 | 265,302,464 | 2.41 |
| 2026-09-16 | 11.70 | 11.56 | 11.81 | 11.47 | -1.70% | 27,149,100 | 314,153,472 | 2.87 |
| 2026-09-15 | 12.02 | 11.76 | 12.08 | 11.72 | -2.49% | 23,382,100 | 276,296,992 | 2.47 |
| 2026-09-14 | 11.77 | 12.06 | 12.26 | 11.66 | +4.51% | 38,839,000 | 467,221,312 | 4.10 |
| 2026-09-11 | 12.16 | 11.54 | 12.20 | 11.06 | -6.03% | 49,069,000 | 562,052,864 | 5.19 |
| 2026-09-10 | 12.70 | 12.28 | 12.84 | 12.25 | -3.23% | 32,737,900 | 409,170,784 | 3.46 |
| 2026-09-09 | 12.60 | 12.69 | 12.94 | 12.50 | -0.24% | 30,174,500 | 382,812,000 | 3.19 |
| 2026-09-08 | 12.58 | 12.72 | 12.90 | 12.39 | +1.19% | 37,210,500 | 470,055,584 | 3.93 |
| 2026-09-07 | 13.20 | 12.57 | 13.35 | 12.45 | -5.49% | 54,160,300 | 690,469,184 | 5.72 |
| 2026-09-04 | 13.48 | 13.30 | 13.97 | 13.22 | -1.48% | 45,571,400 | 615,808,640 | 4.82 |
| 2026-09-03 | 13.53 | 13.50 | 13.75 | 13.20 | -0.37% | 41,843,200 | 564,452,992 | 4.42 |
| 2026-09-02 | 14.07 | 13.55 | 14.54 | 13.34 | -4.04% | 63,150,800 | 866,475,456 | 6.67 |
| 2026-09-01 | 14.32 | 14.12 | 14.80 | 13.99 | +0.79% | 75,295,600 | 1,083,004,928 | 7.96 |
| 2026-08-31 | 13.76 | 14.01 | 14.29 | 13.33 | +0.86% | 72,695,900 | 1,006,214,016 | 7.68 |
| 2026-08-28 | 13.19 | 13.89 | 14.13 | 12.87 | +6.27% | 67,619,000 | 921,691,712 | 7.15 |
| 2026-08-27 | 12.70 | 13.07 | 13.15 | 12.45 | +3.73% | 51,396,300 | 658,877,760 | 5.43 |
| 2026-08-26 | 12.15 | 12.60 | 12.74 | 12.00 | +4.22% | 38,870,200 | 482,503,232 | 4.11 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 闰土股份 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sz002440 获取全部历史日线。