赞宇科技
sz002637 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
9.98
涨跌幅
-2.54%
成交量
10,173,200 股
成交额
102,356,704 元
换手率
2.19%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 10.22 | 9.98 | 10.33 | 9.91 | -2.54% | 10,173,200 | 102,356,704 | 2.19 |
| 2026-10-13 | 9.98 | 10.24 | 10.31 | 9.88 | +0.59% | 13,490,100 | 136,733,328 | 2.90 |
| 2026-10-12 | 10.61 | 10.18 | 10.76 | 10.14 | -4.05% | 20,001,300 | 207,501,936 | 4.30 |
| 2026-10-09 | 10.33 | 10.61 | 10.61 | 10.15 | +2.51% | 17,022,500 | 177,722,880 | 3.66 |
| 2026-10-08 | 10.43 | 10.35 | 10.56 | 10.28 | -0.19% | 12,632,900 | 131,402,072 | 2.72 |
| 2026-09-30 | 10.12 | 10.37 | 10.45 | 10.10 | +2.88% | 14,698,800 | 151,636,064 | 3.16 |
| 2026-09-29 | 10.15 | 10.08 | 10.35 | 10.05 | -0.98% | 12,058,000 | 122,807,840 | 2.59 |
| 2026-09-28 | 10.61 | 10.18 | 10.65 | 10.15 | -2.77% | 14,145,900 | 145,263,040 | 3.04 |
| 2026-09-24 | 10.86 | 10.47 | 10.92 | 10.47 | -4.38% | 17,915,500 | 190,691,376 | 3.85 |
| 2026-09-23 | 11.10 | 10.95 | 11.16 | 10.85 | -2.23% | 13,078,200 | 143,365,488 | 2.81 |
| 2026-09-22 | 11.36 | 11.20 | 11.51 | 11.00 | -1.06% | 14,801,300 | 165,538,928 | 3.18 |
| 2026-09-21 | 11.23 | 11.32 | 11.41 | 11.17 | +0.35% | 11,095,100 | 125,616,744 | 2.39 |
| 2026-09-18 | 11.39 | 11.28 | 11.42 | 11.14 | -0.79% | 14,462,600 | 162,834,736 | 3.11 |
| 2026-09-17 | 11.15 | 11.37 | 11.54 | 11.07 | +1.70% | 18,906,300 | 213,791,696 | 4.07 |
| 2026-09-16 | 10.96 | 11.18 | 11.54 | 10.94 | +1.27% | 15,162,400 | 170,325,008 | 3.26 |
| 2026-09-15 | 11.45 | 11.04 | 11.49 | 10.96 | -4.25% | 16,155,400 | 180,175,520 | 3.48 |
| 2026-09-14 | 11.83 | 11.53 | 11.92 | 11.35 | -3.51% | 20,635,200 | 237,768,160 | 4.44 |
| 2026-09-11 | 12.56 | 11.95 | 12.74 | 11.88 | -6.57% | 31,341,900 | 379,640,928 | 6.74 |
| 2026-09-10 | 13.42 | 12.79 | 13.49 | 12.75 | -4.77% | 33,446,600 | 436,587,040 | 7.20 |
| 2026-09-09 | 13.39 | 13.43 | 13.74 | 13.18 | -0.89% | 42,184,600 | 566,847,616 | 9.08 |
| 2026-09-08 | 13.45 | 13.55 | 13.98 | 12.91 | +6.03% | 55,472,000 | 749,481,920 | 11.94 |
| 2026-09-07 | 12.48 | 12.78 | 12.90 | 12.39 | +3.23% | 32,275,600 | 409,743,168 | 6.94 |
| 2026-09-04 | 12.22 | 12.38 | 12.79 | 12.08 | +1.48% | 22,035,800 | 275,060,384 | 4.74 |
| 2026-09-03 | 11.99 | 12.20 | 12.40 | 11.78 | +1.92% | 20,830,700 | 253,168,592 | 4.48 |
| 2026-09-02 | 12.00 | 11.97 | 12.17 | 11.75 | -1.07% | 21,253,000 | 253,975,472 | 4.57 |
| 2026-09-01 | 12.04 | 12.10 | 12.64 | 12.00 | +1.09% | 28,030,100 | 343,601,632 | 6.03 |
| 2026-08-31 | 12.34 | 11.97 | 12.53 | 11.80 | -3.31% | 25,319,400 | 305,592,640 | 5.45 |
| 2026-08-28 | 11.82 | 12.38 | 12.70 | 11.75 | +4.83% | 26,863,900 | 327,595,104 | 5.78 |
| 2026-08-27 | 11.31 | 11.81 | 11.94 | 11.26 | +4.51% | 19,410,600 | 227,957,104 | 4.18 |
| 2026-08-26 | 10.95 | 11.30 | 11.46 | 10.92 | +1.25% | 15,598,500 | 175,933,264 | 3.36 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 赞宇科技 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sz002637 获取全部历史日线。