威星智能
sz002849 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-15)
18.02
涨跌幅
-5.31%
成交量
11,265,900 股
成交额
204,203,104 元
换手率
5.15%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 18.08 | 18.02 | 18.83 | 17.74 | -5.31% | 11,265,900 | 204,203,104 | 5.15 |
| 2026-10-14 | 19.41 | 19.03 | 19.77 | 18.70 | -2.86% | 9,877,200 | 189,167,744 | 4.52 |
| 2026-10-13 | 18.99 | 19.59 | 19.93 | 18.66 | +1.03% | 13,849,400 | 266,737,568 | 6.33 |
| 2026-10-12 | 20.38 | 19.39 | 20.41 | 19.36 | -4.72% | 13,130,100 | 258,682,000 | 6.00 |
| 2026-10-09 | 20.34 | 20.35 | 20.48 | 18.80 | -0.39% | 18,361,500 | 363,293,952 | 8.40 |
| 2026-10-08 | 21.40 | 20.43 | 21.88 | 20.22 | -4.40% | 24,025,300 | 504,148,544 | 10.99 |
| 2026-09-30 | 24.75 | 21.37 | 24.80 | 21.35 | -7.97% | 31,231,000 | 711,526,016 | 14.28 |
| 2026-09-29 | 20.17 | 23.22 | 23.77 | 20.17 | +4.22% | 33,533,500 | 745,769,856 | 15.33 |
| 2026-09-28 | 25.24 | 22.28 | 25.47 | 22.28 | -9.98% | 31,685,500 | 733,052,608 | 14.49 |
| 2026-09-24 | 22.99 | 24.75 | 25.18 | 22.35 | +7.61% | 49,739,100 | 1,205,565,056 | 22.74 |
| 2026-09-23 | 21.46 | 23.00 | 23.00 | 20.89 | +10.00% | 21,785,800 | 480,146,080 | 9.96 |
| 2026-09-22 | 20.68 | 20.91 | 21.21 | 20.66 | +1.06% | 17,409,600 | 363,364,896 | 7.96 |
| 2026-09-21 | 20.99 | 20.69 | 21.37 | 20.20 | +1.82% | 32,010,100 | 660,254,528 | 14.64 |
| 2026-09-18 | 18.58 | 20.32 | 20.32 | 18.57 | +10.02% | 27,172,700 | 544,777,216 | 12.43 |
| 2026-09-17 | 17.98 | 18.47 | 18.86 | 17.63 | +2.61% | 12,552,100 | 229,885,664 | 5.74 |
| 2026-09-16 | 17.80 | 18.00 | 18.05 | 17.44 | +2.86% | 5,389,000 | 95,631,240 | 2.46 |
| 2026-09-15 | 17.60 | 17.50 | 18.08 | 17.44 | -0.57% | 6,379,600 | 112,967,168 | 2.92 |
| 2026-09-14 | 17.10 | 17.60 | 17.66 | 16.92 | +3.71% | 5,784,600 | 100,425,456 | 2.65 |
| 2026-09-11 | 17.57 | 16.97 | 17.68 | 16.90 | -4.12% | 6,613,300 | 113,281,808 | 3.02 |
| 2026-09-10 | 17.90 | 17.70 | 18.06 | 17.69 | -2.21% | 4,291,100 | 76,497,840 | 1.96 |
| 2026-09-09 | 17.98 | 18.10 | 18.30 | 17.85 | +0.84% | 5,368,600 | 96,784,784 | 2.45 |
| 2026-09-08 | 17.33 | 17.95 | 18.03 | 17.15 | +3.58% | 10,004,100 | 176,968,400 | 4.57 |
| 2026-09-07 | 18.41 | 17.33 | 18.55 | 17.26 | -6.27% | 15,590,400 | 276,427,488 | 7.13 |
| 2026-09-04 | 19.39 | 18.49 | 19.73 | 18.32 | -2.27% | 12,422,700 | 235,932,000 | 5.68 |
| 2026-09-03 | 17.83 | 18.92 | 19.12 | 17.36 | +6.71% | 14,009,500 | 257,038,208 | 6.41 |
| 2026-09-02 | 18.01 | 17.73 | 18.31 | 17.72 | -3.22% | 9,931,300 | 177,875,552 | 4.54 |
| 2026-09-01 | 18.74 | 18.32 | 18.88 | 18.00 | -2.55% | 7,648,100 | 141,313,248 | 3.50 |
| 2026-08-31 | 18.73 | 18.80 | 19.02 | 18.22 | +0.37% | 7,175,100 | 134,945,632 | 3.28 |
| 2026-08-28 | 18.40 | 18.73 | 19.06 | 18.39 | +1.79% | 6,211,100 | 116,338,016 | 2.84 |
| 2026-08-27 | 18.43 | 18.40 | 18.60 | 18.22 | -0.05% | 6,611,800 | 121,834,024 | 3.02 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 威星智能 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sz002849 获取全部历史日线。