捷荣技术
sz002855 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
11.91
涨跌幅
-2.85%
成交量
4,893,800 股
成交额
59,071,712 元
换手率
1.99%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 12.33 | 11.91 | 12.36 | 11.87 | -2.85% | 4,893,800 | 59,071,712 | 1.99 |
| 2026-10-13 | 12.11 | 12.26 | 12.34 | 11.60 | +0.91% | 6,711,600 | 80,410,544 | 2.73 |
| 2026-10-12 | 12.30 | 12.15 | 12.44 | 11.97 | -1.54% | 6,290,800 | 76,471,536 | 2.55 |
| 2026-10-09 | 12.27 | 12.34 | 12.40 | 11.59 | +0.73% | 8,552,900 | 102,723,928 | 3.47 |
| 2026-10-08 | 12.51 | 12.25 | 12.66 | 12.12 | -1.61% | 6,348,600 | 78,486,072 | 2.58 |
| 2026-09-30 | 12.65 | 12.45 | 12.70 | 12.40 | -1.03% | 6,149,600 | 76,977,232 | 2.50 |
| 2026-09-29 | 12.69 | 12.58 | 12.80 | 12.51 | -0.79% | 8,002,400 | 101,435,160 | 3.25 |
| 2026-09-28 | 13.23 | 12.68 | 13.23 | 12.52 | -1.78% | 9,607,500 | 122,373,096 | 3.90 |
| 2026-09-24 | 12.92 | 12.91 | 13.21 | 12.90 | -1.15% | 10,427,100 | 135,919,872 | 4.23 |
| 2026-09-23 | 13.53 | 13.06 | 13.53 | 12.90 | -3.47% | 17,003,500 | 222,718,416 | 6.91 |
| 2026-09-22 | 13.30 | 13.53 | 13.62 | 13.09 | +2.27% | 17,579,400 | 236,454,944 | 7.14 |
| 2026-09-21 | 12.75 | 13.23 | 13.34 | 12.70 | +3.76% | 16,311,100 | 214,450,064 | 6.62 |
| 2026-09-18 | 12.55 | 12.75 | 12.90 | 12.49 | +2.49% | 18,999,300 | 241,804,928 | 7.72 |
| 2026-09-17 | 12.33 | 12.44 | 12.59 | 12.10 | +0.65% | 17,108,100 | 212,111,888 | 6.95 |
| 2026-09-16 | 12.16 | 12.36 | 12.56 | 12.02 | +0.98% | 17,981,400 | 222,035,104 | 7.30 |
| 2026-09-15 | 12.79 | 12.24 | 12.80 | 12.20 | -1.29% | 22,856,700 | 283,845,664 | 9.28 |
| 2026-09-14 | 12.80 | 12.40 | 12.88 | 12.34 | -8.08% | 27,695,300 | 347,106,560 | 11.25 |
| 2026-09-11 | 14.00 | 13.49 | 14.23 | 13.49 | -10.01% | 19,722,900 | 267,306,080 | 8.01 |
| 2026-09-10 | 15.58 | 14.99 | 15.88 | 14.99 | -9.97% | 22,363,500 | 338,206,016 | 9.08 |
| 2026-09-09 | 18.09 | 16.65 | 18.45 | 16.65 | -10.00% | 11,976,300 | 203,963,488 | 4.86 |
| 2026-09-08 | 19.15 | 18.50 | 19.29 | 18.26 | -3.39% | 32,907,400 | 616,581,504 | 13.36 |
| 2026-09-07 | 19.22 | 19.15 | 19.66 | 18.12 | +6.69% | 35,532,800 | 666,157,184 | 14.43 |
| 2026-09-04 | 16.90 | 17.95 | 18.68 | 16.56 | +4.91% | 42,728,400 | 768,931,072 | 17.35 |
| 2026-09-03 | 18.31 | 17.11 | 18.73 | 17.11 | -9.99% | 38,378,200 | 679,831,168 | 15.59 |
| 2026-09-02 | 17.01 | 19.01 | 19.48 | 16.71 | +7.34% | 53,358,000 | 967,309,056 | 21.67 |
| 2026-09-01 | 17.40 | 17.71 | 17.71 | 17.30 | +10.00% | 24,649,800 | 434,550,208 | 10.01 |
| 2026-08-31 | 15.00 | 16.10 | 16.10 | 14.97 | +9.97% | 35,674,300 | 565,427,776 | 14.49 |
| 2026-08-28 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | +9.99% | 5,125,100 | 75,031,464 | 2.08 |
| 2026-08-27 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | +10.00% | 1,417,100 | 18,861,600 | 0.58 |
| 2026-08-26 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | +10.00% | 2,268,000 | 27,442,800 | 0.92 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 捷荣技术 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sz002855 获取全部历史日线。