直真科技

sz003007 股票

日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口

最新收盘(2026-10-14)
37.94
涨跌幅
-3.07%
成交量
1,036,300 股
成交额
39,778,756 元
换手率
1.43%
近30日收盘走势

近30个交易日日线行情

日期 开盘收盘最高最低 涨跌幅成交量(股)成交额(元)换手率(%)
2026-10-14 39.14 37.94 39.33 37.80 -3.07% 1,036,300 39,778,756 1.43
2026-10-13 38.14 39.14 39.63 37.68 +0.75% 1,698,300 65,886,388 2.34
2026-10-12 38.50 38.85 39.59 38.28 +0.26% 1,648,400 64,299,184 2.27
2026-10-09 38.73 38.75 38.92 36.81 -0.05% 1,555,600 58,952,048 2.14
2026-10-08 39.38 38.77 40.33 38.63 -1.57% 1,220,600 47,913,428 1.68
2026-09-30 40.92 39.39 40.98 39.30 -2.86% 1,211,200 48,214,136 1.67
2026-09-29 39.51 40.55 40.86 39.35 +2.19% 1,481,300 59,768,988 2.04
2026-09-28 40.52 39.68 40.62 38.66 -2.65% 1,953,700 77,392,080 2.69
2026-09-24 41.35 40.76 41.49 40.40 -0.05% 1,454,500 59,583,104 2.00
2026-09-23 41.31 40.78 41.31 40.56 -1.57% 1,267,400 51,795,272 1.75
2026-09-22 41.74 41.43 42.10 41.08 +0.31% 2,033,400 84,412,064 2.80
2026-09-21 40.22 41.30 41.56 40.12 +3.25% 1,943,800 79,959,216 2.68
2026-09-18 39.17 40.00 40.75 39.17 +2.51% 2,014,500 80,668,592 2.78
2026-09-17 38.90 39.02 39.37 38.40 -0.26% 1,345,100 52,279,388 1.85
2026-09-16 38.69 39.12 39.45 38.26 +1.09% 1,324,500 51,615,588 1.82
2026-09-15 39.20 38.70 39.35 38.62 -1.83% 1,288,100 50,146,104 1.77
2026-09-14 40.02 39.42 40.02 38.75 -1.57% 2,556,400 100,515,936 3.52
2026-09-11 38.84 40.05 40.78 37.22 +3.09% 3,487,700 135,534,704 4.80
2026-09-10 39.15 38.85 39.46 38.29 -0.49% 1,293,900 50,351,700 1.78
2026-09-09 39.24 39.04 39.86 38.71 -0.38% 1,294,900 50,708,264 1.78
2026-09-08 39.39 39.19 39.97 38.86 +0.05% 1,595,600 62,871,056 2.20
2026-09-07 39.00 39.17 39.41 38.85 -0.08% 1,437,800 56,291,872 1.98
2026-09-04 40.65 39.20 40.75 38.88 -2.15% 1,977,800 78,514,976 2.72
2026-09-03 40.08 40.06 41.28 39.90 +0.91% 2,307,100 93,331,224 3.18
2026-09-02 39.74 39.70 39.87 38.95 -0.70% 1,325,300 52,279,484 1.83
2026-09-01 39.70 39.98 40.37 39.30 +0.96% 1,870,100 74,853,680 2.58
2026-08-31 38.15 39.60 39.74 38.00 +1.49% 1,870,800 73,130,272 2.58
2026-08-28 39.30 39.02 39.87 38.96 -0.51% 1,908,100 75,089,864 2.63
2026-08-27 39.00 39.22 39.45 38.25 +1.79% 1,501,300 58,550,824 2.07
2026-08-26 39.09 38.53 39.62 38.40 -1.61% 1,474,300 57,147,264 2.03
需要全历史数据与程序化访问? 查看 直真科技 日线数据API接口文档, 注册后即可通过 GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sz003007 获取全部历史日线。