宜安科技
sz300328 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
11.37
涨跌幅
-2.15%
成交量
14,048,800 股
成交额
162,267,088 元
换手率
2.04%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 11.55 | 11.37 | 11.82 | 11.33 | -2.15% | 14,048,800 | 162,267,088 | 2.04 |
| 2026-10-13 | 11.50 | 11.62 | 11.74 | 11.10 | -0.43% | 17,377,500 | 199,075,056 | 2.53 |
| 2026-10-12 | 11.90 | 11.67 | 11.98 | 11.54 | +0.60% | 24,420,000 | 286,747,264 | 3.55 |
| 2026-10-09 | 11.76 | 11.60 | 11.76 | 11.14 | -0.68% | 18,424,000 | 210,618,768 | 2.68 |
| 2026-10-08 | 12.11 | 11.68 | 12.13 | 11.50 | -2.59% | 18,230,900 | 214,321,376 | 2.65 |
| 2026-09-30 | 12.42 | 11.99 | 12.43 | 11.90 | -1.56% | 14,415,300 | 174,227,120 | 2.10 |
| 2026-09-29 | 12.30 | 12.18 | 12.40 | 12.12 | -1.62% | 14,633,400 | 179,172,064 | 2.13 |
| 2026-09-28 | 12.88 | 12.38 | 13.19 | 12.35 | -4.70% | 19,390,500 | 243,530,672 | 2.82 |
| 2026-09-24 | 13.41 | 12.99 | 13.45 | 12.95 | -3.85% | 22,758,800 | 299,701,408 | 3.31 |
| 2026-09-23 | 13.27 | 13.51 | 13.58 | 12.82 | +2.12% | 37,129,300 | 493,932,736 | 5.40 |
| 2026-09-22 | 12.96 | 13.23 | 13.24 | 12.83 | +3.76% | 36,007,000 | 470,222,656 | 5.23 |
| 2026-09-21 | 12.38 | 12.75 | 12.82 | 12.38 | +3.32% | 30,589,800 | 386,409,664 | 4.45 |
| 2026-09-18 | 12.40 | 12.34 | 12.48 | 12.21 | +0.49% | 21,020,000 | 259,079,168 | 3.06 |
| 2026-09-17 | 12.16 | 12.28 | 12.44 | 12.15 | -0.32% | 17,904,300 | 219,655,664 | 2.60 |
| 2026-09-16 | 12.24 | 12.32 | 12.42 | 12.04 | +0.16% | 23,370,500 | 285,931,744 | 3.40 |
| 2026-09-15 | 12.55 | 12.30 | 12.60 | 12.15 | -0.16% | 25,550,000 | 315,266,912 | 3.71 |
| 2026-09-14 | 12.00 | 12.32 | 12.41 | 11.72 | +2.41% | 31,299,300 | 381,091,776 | 4.55 |
| 2026-09-11 | 12.43 | 12.03 | 12.48 | 11.76 | -3.45% | 47,199,300 | 568,000,832 | 6.86 |
| 2026-09-10 | 13.46 | 12.46 | 14.00 | 12.41 | -14.31% | 70,685,800 | 901,186,304 | 10.28 |
| 2026-09-09 | 14.90 | 14.54 | 14.93 | 14.41 | -2.48% | 33,866,300 | 494,699,968 | 4.92 |
| 2026-09-08 | 15.54 | 14.91 | 15.60 | 14.74 | -4.42% | 49,918,500 | 748,434,496 | 7.26 |
| 2026-09-07 | 15.51 | 15.60 | 16.19 | 15.40 | -0.45% | 37,988,400 | 596,126,080 | 5.52 |
| 2026-09-04 | 16.11 | 15.67 | 16.60 | 15.52 | -1.94% | 50,374,100 | 805,748,736 | 7.32 |
| 2026-09-03 | 16.25 | 15.98 | 16.51 | 15.74 | -1.18% | 47,612,700 | 761,140,352 | 6.92 |
| 2026-09-02 | 16.64 | 16.17 | 17.07 | 16.00 | -3.69% | 66,586,400 | 1,095,104,128 | 9.68 |
| 2026-09-01 | 17.00 | 16.79 | 17.32 | 16.50 | -4.06% | 64,076,000 | 1,075,522,176 | 9.31 |
| 2026-08-31 | 17.40 | 17.50 | 19.00 | 16.43 | -1.63% | 95,117,500 | 1,698,538,112 | 13.83 |
| 2026-08-28 | 16.96 | 17.79 | 18.10 | 16.80 | +3.37% | 62,175,800 | 1,095,320,320 | 9.04 |
| 2026-08-27 | 16.81 | 17.21 | 17.41 | 16.71 | -0.69% | 66,017,300 | 1,125,384,064 | 9.60 |
| 2026-08-26 | 16.13 | 17.33 | 17.33 | 15.85 | +8.04% | 83,814,100 | 1,392,709,248 | 12.18 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 宜安科技 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sz300328 获取全部历史日线。