劲拓股份
sz300400 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
29.37
涨跌幅
+0.20%
成交量
9,953,600 股
成交额
290,720,032 元
换手率
4.10%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 29.18 | 29.37 | 29.88 | 28.54 | +0.20% | 9,953,600 | 290,720,032 | 4.10 |
| 2026-10-13 | 26.50 | 29.31 | 30.07 | 25.67 | +7.21% | 15,158,600 | 426,496,416 | 6.25 |
| 2026-10-12 | 28.89 | 27.34 | 28.89 | 27.28 | -4.67% | 7,451,900 | 206,429,504 | 3.07 |
| 2026-10-09 | 30.50 | 28.68 | 30.71 | 27.34 | -6.52% | 14,234,800 | 406,614,816 | 5.87 |
| 2026-10-08 | 31.97 | 30.68 | 32.76 | 30.10 | -4.72% | 9,064,100 | 281,673,824 | 3.74 |
| 2026-09-30 | 33.42 | 32.20 | 33.80 | 32.16 | -3.48% | 5,794,700 | 189,458,192 | 2.39 |
| 2026-09-29 | 33.00 | 33.36 | 33.80 | 32.58 | +0.69% | 6,498,200 | 216,354,640 | 2.68 |
| 2026-09-28 | 35.01 | 33.13 | 35.34 | 32.43 | -5.13% | 10,269,000 | 342,979,136 | 4.23 |
| 2026-09-24 | 35.70 | 34.92 | 36.36 | 34.84 | -2.54% | 8,083,600 | 286,172,608 | 3.33 |
| 2026-09-23 | 35.65 | 35.83 | 37.38 | 35.48 | +0.82% | 15,245,100 | 555,066,304 | 6.29 |
| 2026-09-22 | 36.55 | 35.54 | 36.80 | 35.11 | -2.28% | 9,551,500 | 342,590,208 | 3.94 |
| 2026-09-21 | 36.56 | 36.37 | 36.83 | 35.41 | -1.38% | 12,994,400 | 468,796,544 | 5.36 |
| 2026-09-18 | 37.20 | 36.88 | 37.37 | 36.05 | +1.10% | 13,394,400 | 492,373,248 | 5.52 |
| 2026-09-17 | 36.76 | 36.48 | 36.94 | 35.92 | -0.79% | 10,005,600 | 364,198,048 | 4.13 |
| 2026-09-16 | 36.37 | 36.77 | 37.33 | 35.97 | -0.22% | 13,886,400 | 510,421,088 | 5.73 |
| 2026-09-15 | 36.56 | 36.85 | 37.50 | 36.10 | -0.19% | 13,276,900 | 487,712,064 | 5.47 |
| 2026-09-14 | 32.90 | 36.92 | 37.74 | 32.52 | +9.78% | 21,425,300 | 772,027,648 | 8.83 |
| 2026-09-11 | 33.84 | 33.63 | 34.49 | 31.77 | -1.90% | 17,808,000 | 587,794,880 | 7.34 |
| 2026-09-10 | 35.43 | 34.28 | 35.49 | 34.14 | -3.87% | 10,507,600 | 363,219,968 | 4.33 |
| 2026-09-09 | 35.20 | 35.66 | 36.38 | 34.66 | +2.03% | 15,239,300 | 544,126,720 | 6.28 |
| 2026-09-08 | 35.17 | 34.95 | 35.62 | 34.00 | -0.34% | 14,222,100 | 495,988,544 | 5.86 |
| 2026-09-07 | 33.05 | 35.07 | 35.58 | 32.79 | +6.69% | 20,470,600 | 703,027,584 | 8.44 |
| 2026-09-04 | 33.66 | 32.87 | 34.54 | 32.45 | -2.32% | 20,648,000 | 695,096,448 | 8.51 |
| 2026-09-03 | 29.88 | 33.65 | 34.26 | 29.00 | +13.45% | 23,463,300 | 750,696,768 | 9.68 |
| 2026-09-02 | 29.66 | 29.66 | 30.07 | 29.05 | -0.97% | 5,981,200 | 177,226,880 | 2.47 |
| 2026-09-01 | 30.48 | 29.95 | 30.58 | 29.45 | -2.38% | 8,842,700 | 265,060,960 | 3.65 |
| 2026-08-31 | 30.28 | 30.68 | 31.46 | 30.24 | -1.67% | 8,718,800 | 267,572,016 | 3.60 |
| 2026-08-28 | 31.99 | 31.20 | 32.41 | 31.13 | -1.30% | 13,175,000 | 417,464,448 | 5.43 |
| 2026-08-27 | 28.86 | 31.61 | 31.95 | 28.75 | +10.10% | 17,565,000 | 541,374,400 | 7.24 |
| 2026-08-26 | 28.26 | 28.71 | 29.16 | 27.51 | +0.63% | 11,895,400 | 338,434,624 | 4.91 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 劲拓股份 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sz300400 获取全部历史日线。