新易盛

sz300502 股票

日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口

最新收盘(2026-10-14)
330.80
涨跌幅
-5.84%
成交量
29,568,300 股
成交额
9,990,394,880 元
换手率
2.36%
近30日收盘走势

近30个交易日日线行情

日期 开盘收盘最高最低 涨跌幅成交量(股)成交额(元)换手率(%)
2026-10-14 345.60 330.80 348.50 330.00 -5.84% 29,568,300 9,990,394,880 2.36
2026-10-13 335.00 351.30 359.00 329.12 +1.06% 42,576,600 14,614,005,760 3.39
2026-10-12 363.02 347.60 373.98 347.57 -6.10% 34,955,300 12,549,450,752 2.79
2026-10-09 373.01 370.20 375.00 350.10 -2.19% 40,217,900 14,618,857,472 3.21
2026-10-08 389.21 378.50 407.33 372.75 -2.70% 37,094,200 14,388,021,248 2.96
2026-09-30 397.98 389.00 403.99 387.01 -1.00% 24,394,700 9,604,024,320 1.94
2026-09-29 400.37 392.91 401.98 391.33 -1.70% 25,441,400 10,061,899,776 2.03
2026-09-28 432.39 399.70 434.00 397.50 -8.11% 38,703,700 15,810,203,648 3.08
2026-09-24 451.26 435.00 452.89 435.00 -3.59% 25,015,000 11,072,857,088 1.99
2026-09-23 460.13 451.20 462.00 449.02 -0.84% 22,723,500 10,295,197,696 1.81
2026-09-22 465.99 455.00 475.00 452.00 -0.38% 34,634,600 16,043,117,568 2.76
2026-09-21 455.04 456.73 469.67 453.33 +2.64% 35,208,500 16,218,396,672 2.81
2026-09-18 435.01 445.00 453.78 426.51 +4.87% 42,092,100 18,511,044,608 3.35
2026-09-17 421.00 424.34 438.00 420.14 +0.15% 35,180,200 15,085,989,888 2.80
2026-09-16 399.10 423.69 431.30 399.00 +6.72% 38,152,900 15,905,780,736 3.04
2026-09-15 402.00 397.01 406.99 393.51 -1.22% 24,321,800 9,727,280,128 1.94
2026-09-14 410.30 401.90 411.91 398.00 -4.99% 32,209,300 13,037,199,360 2.57
2026-09-11 408.80 423.00 426.30 408.10 +2.94% 42,291,300 17,733,373,952 3.37
2026-09-10 407.01 410.90 419.46 404.18 -0.94% 21,889,300 9,041,258,496 1.75
2026-09-09 435.00 414.80 435.65 411.57 -0.38% 28,520,100 12,024,950,784 2.27
2026-09-08 419.33 416.40 431.34 413.86 -0.19% 36,942,000 15,575,062,528 2.95
2026-09-07 397.98 417.20 419.33 395.00 +8.08% 51,221,700 20,918,001,664 4.08
2026-09-04 392.45 386.00 398.00 382.20 +0.32% 29,940,400 11,721,743,360 2.39
2026-09-03 392.11 384.76 397.79 380.47 -0.50% 26,050,000 10,115,421,184 2.08
2026-09-02 393.00 386.70 395.00 378.56 -4.00% 35,634,200 13,737,044,992 2.84
2026-09-01 401.78 402.81 415.00 388.00 +0.23% 37,585,700 15,061,737,472 3.00
2026-08-31 385.00 401.87 406.03 385.00 +0.72% 31,203,300 12,389,377,024 2.49
2026-08-28 405.24 399.00 427.10 398.99 -2.47% 42,560,100 17,548,222,464 3.39
2026-08-27 406.00 409.10 413.50 402.51 +2.59% 36,449,600 14,874,143,744 2.91
2026-08-26 402.36 398.78 408.50 385.00 -0.52% 34,226,600 13,639,964,672 2.73
需要全历史数据与程序化访问? 查看 新易盛 日线数据API接口文档, 注册后即可通过 GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sz300502 获取全部历史日线。