华宝股份
sz300741 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
21.91
涨跌幅
-3.95%
成交量
8,612,800 股
成交额
190,813,344 元
换手率
1.40%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 22.70 | 21.91 | 22.78 | 21.77 | -3.95% | 8,612,800 | 190,813,344 | 1.40 |
| 2026-10-13 | 22.07 | 22.81 | 23.06 | 21.50 | +0.66% | 12,953,900 | 291,398,816 | 2.10 |
| 2026-10-12 | 23.17 | 22.66 | 23.98 | 22.58 | -3.12% | 15,578,700 | 361,250,976 | 2.53 |
| 2026-10-09 | 23.41 | 23.39 | 23.60 | 22.01 | -0.89% | 14,151,900 | 325,127,008 | 2.30 |
| 2026-10-08 | 24.31 | 23.60 | 24.53 | 23.20 | -4.57% | 18,343,000 | 437,938,144 | 2.98 |
| 2026-09-30 | 25.67 | 24.73 | 25.70 | 24.50 | -2.75% | 23,097,100 | 577,762,048 | 3.75 |
| 2026-09-29 | 25.59 | 25.43 | 27.39 | 24.65 | -0.27% | 23,580,100 | 607,970,752 | 3.83 |
| 2026-09-28 | 27.00 | 25.50 | 27.00 | 24.70 | -4.14% | 26,098,200 | 670,326,080 | 4.24 |
| 2026-09-24 | 29.30 | 26.60 | 29.80 | 26.57 | -10.10% | 30,800,800 | 853,318,336 | 5.00 |
| 2026-09-23 | 28.40 | 29.59 | 30.05 | 28.11 | +0.34% | 27,763,000 | 815,898,304 | 4.51 |
| 2026-09-22 | 25.86 | 29.49 | 29.83 | 25.48 | +13.42% | 32,924,100 | 920,177,344 | 5.35 |
| 2026-09-21 | 24.50 | 26.00 | 27.43 | 24.21 | +3.38% | 36,379,300 | 949,007,552 | 5.91 |
| 2026-09-18 | 27.65 | 25.15 | 28.44 | 23.69 | -7.43% | 40,597,100 | 1,024,956,032 | 6.59 |
| 2026-09-17 | 23.20 | 27.17 | 27.17 | 22.08 | +20.01% | 31,779,600 | 820,267,712 | 5.16 |
| 2026-09-16 | 20.80 | 22.64 | 22.99 | 20.80 | +7.86% | 17,164,500 | 380,856,992 | 2.79 |
| 2026-09-15 | 21.01 | 20.99 | 21.90 | 20.51 | -0.43% | 14,487,000 | 305,296,928 | 2.35 |
| 2026-09-14 | 20.20 | 21.08 | 22.58 | 20.00 | +6.46% | 20,432,400 | 436,271,520 | 3.32 |
| 2026-09-11 | 19.14 | 19.80 | 20.30 | 18.90 | +2.86% | 14,626,800 | 288,729,760 | 2.38 |
| 2026-09-10 | 19.90 | 19.25 | 20.10 | 18.84 | -0.77% | 11,452,900 | 221,671,376 | 1.86 |
| 2026-09-09 | 19.34 | 19.40 | 19.81 | 18.84 | +0.31% | 17,667,000 | 341,628,672 | 2.87 |
| 2026-09-08 | 18.30 | 19.34 | 19.65 | 18.18 | +4.65% | 16,926,700 | 321,447,328 | 2.75 |
| 2026-09-07 | 16.81 | 18.48 | 18.52 | 16.69 | +9.48% | 16,725,400 | 297,720,512 | 2.72 |
| 2026-09-04 | 15.70 | 16.88 | 17.25 | 15.51 | +6.84% | 14,140,500 | 235,195,120 | 2.30 |
| 2026-09-03 | 15.40 | 15.80 | 15.86 | 15.30 | +2.73% | 5,797,600 | 90,871,304 | 0.94 |
| 2026-09-02 | 14.90 | 15.38 | 15.44 | 14.85 | +2.53% | 4,765,300 | 72,416,888 | 0.77 |
| 2026-09-01 | 14.65 | 15.00 | 15.18 | 14.60 | +1.83% | 5,455,600 | 81,554,848 | 0.89 |
| 2026-08-31 | 13.95 | 14.73 | 14.95 | 13.95 | +4.99% | 7,620,500 | 110,955,328 | 1.24 |
| 2026-08-28 | 13.94 | 14.03 | 14.19 | 13.80 | +0.94% | 3,626,000 | 50,894,984 | 0.59 |
| 2026-08-27 | 13.84 | 13.90 | 13.99 | 13.72 | +1.02% | 3,669,900 | 50,917,420 | 0.60 |
| 2026-08-26 | 13.49 | 13.76 | 13.95 | 13.43 | +1.78% | 3,265,100 | 44,899,612 | 0.53 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 华宝股份 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sz300741 获取全部历史日线。