瑞丰新材

sz300910 股票

日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口

最新收盘(2026-10-14)
26.88
涨跌幅
-0.11%
成交量
3,188,600 股
成交额
85,578,104 元
换手率
1.19%
近30日收盘走势

近30个交易日日线行情

日期 开盘收盘最高最低 涨跌幅成交量(股)成交额(元)换手率(%)
2026-10-14 26.89 26.88 27.21 26.50 -0.11% 3,188,600 85,578,104 1.19
2026-10-13 27.31 26.91 27.31 26.81 -2.43% 3,859,100 104,375,656 1.44
2026-10-12 27.34 27.58 28.01 27.22 +0.47% 3,980,000 110,113,224 1.48
2026-10-09 27.35 27.45 27.78 27.06 +0.11% 3,716,400 101,790,760 1.39
2026-10-08 27.91 27.42 28.06 27.31 -2.14% 3,673,100 101,743,480 1.37
2026-09-30 28.09 28.02 28.34 27.89 -0.25% 2,449,600 68,747,936 0.91
2026-09-29 27.23 28.09 28.13 27.08 +2.93% 4,329,300 120,154,376 1.61
2026-09-28 27.71 27.29 27.74 26.92 -1.52% 3,794,000 103,682,584 1.41
2026-09-24 28.22 27.71 28.30 27.54 -2.15% 3,643,800 101,455,368 1.36
2026-09-23 28.20 28.32 28.49 28.12 +0.35% 3,218,800 91,167,144 1.20
2026-09-22 28.46 28.22 28.70 28.04 -0.81% 4,518,900 128,093,320 1.68
2026-09-21 27.68 28.45 28.62 27.68 +2.49% 5,352,700 151,792,768 2.00
2026-09-18 27.41 27.76 28.18 27.37 +1.72% 4,807,200 133,845,824 1.79
2026-09-17 27.52 27.29 27.93 27.21 -1.34% 3,800,000 104,683,864 1.42
2026-09-16 27.48 27.66 28.08 27.48 +0.84% 4,494,700 124,931,792 1.68
2026-09-15 27.66 27.43 28.09 27.37 -1.22% 3,218,000 89,081,056 1.20
2026-09-14 27.50 27.77 27.83 26.91 -0.04% 5,693,000 155,694,432 2.12
2026-09-11 28.29 27.78 28.64 27.39 -2.87% 5,405,100 150,307,856 2.01
2026-09-10 28.74 28.60 29.19 28.41 -0.49% 4,206,700 121,528,456 1.57
2026-09-09 29.20 28.74 29.30 28.56 -1.51% 4,720,900 136,413,712 1.76
2026-09-08 30.10 29.18 30.20 29.08 -3.09% 5,992,000 176,167,808 2.23
2026-09-07 29.30 30.11 30.25 29.30 +2.10% 6,507,700 194,782,800 2.43
2026-09-04 30.28 29.49 30.38 29.41 -2.58% 6,498,600 193,562,976 2.42
2026-09-03 29.70 30.27 30.50 29.70 +1.68% 7,842,400 237,323,456 2.92
2026-09-02 29.46 29.77 30.27 29.37 +0.00% 6,599,900 196,285,136 2.46
2026-09-01 29.00 29.77 30.24 28.91 +1.88% 10,148,300 300,685,888 3.78
2026-08-31 28.85 29.22 29.38 28.30 +1.60% 8,377,200 242,050,576 3.12
2026-08-28 27.58 28.76 29.29 27.55 +4.28% 12,328,600 352,839,232 4.60
2026-08-27 27.20 27.58 27.80 27.04 +1.10% 11,769,800 323,132,448 4.39
2026-08-26 27.81 27.28 27.98 26.41 +7.44% 20,477,000 556,823,360 7.63
需要全历史数据与程序化访问? 查看 瑞丰新材 日线数据API接口文档, 注册后即可通过 GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sz300910 获取全部历史日线。