凯龙高科
sz300912 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
17.41
涨跌幅
-3.39%
成交量
2,206,600 股
成交额
39,026,380 元
换手率
2.57%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 17.93 | 17.41 | 18.05 | 17.41 | -3.39% | 2,206,600 | 39,026,380 | 2.57 |
| 2026-10-13 | 17.56 | 18.02 | 18.09 | 16.97 | +1.24% | 3,083,300 | 54,127,828 | 3.59 |
| 2026-10-12 | 18.41 | 17.80 | 18.47 | 17.76 | -3.31% | 2,450,300 | 44,297,984 | 2.85 |
| 2026-10-09 | 18.48 | 18.41 | 18.72 | 17.38 | -1.18% | 3,424,900 | 61,487,580 | 3.98 |
| 2026-10-08 | 19.11 | 18.63 | 19.45 | 18.17 | -2.41% | 2,437,200 | 45,841,572 | 2.84 |
| 2026-09-30 | 19.72 | 19.09 | 19.81 | 19.02 | -2.20% | 2,064,900 | 39,751,264 | 2.40 |
| 2026-09-29 | 19.38 | 19.52 | 19.77 | 19.31 | +0.41% | 1,929,200 | 37,778,832 | 2.24 |
| 2026-09-28 | 19.88 | 19.44 | 19.88 | 19.20 | -2.51% | 2,468,000 | 48,049,396 | 2.87 |
| 2026-09-24 | 19.96 | 19.94 | 20.28 | 19.81 | -0.15% | 1,942,000 | 38,850,260 | 2.26 |
| 2026-09-23 | 20.33 | 19.97 | 20.47 | 19.95 | -1.82% | 2,539,300 | 51,056,420 | 2.95 |
| 2026-09-22 | 20.30 | 20.34 | 20.63 | 20.05 | +1.19% | 2,723,900 | 55,370,264 | 3.17 |
| 2026-09-21 | 19.56 | 20.10 | 20.46 | 19.51 | +2.76% | 3,391,500 | 67,880,256 | 3.95 |
| 2026-09-18 | 19.32 | 19.56 | 19.75 | 19.24 | +1.14% | 2,627,900 | 51,095,580 | 3.06 |
| 2026-09-17 | 18.98 | 19.34 | 19.49 | 18.79 | +2.33% | 3,275,600 | 62,875,624 | 3.81 |
| 2026-09-16 | 18.54 | 18.90 | 18.96 | 18.36 | +1.72% | 2,640,600 | 49,570,216 | 3.07 |
| 2026-09-15 | 19.22 | 18.58 | 19.27 | 18.58 | -3.23% | 2,958,000 | 55,691,112 | 3.44 |
| 2026-09-14 | 19.20 | 19.20 | 19.76 | 18.99 | -0.10% | 3,220,000 | 62,410,416 | 3.75 |
| 2026-09-11 | 19.90 | 19.22 | 20.10 | 19.12 | -4.33% | 4,081,700 | 79,406,800 | 4.75 |
| 2026-09-10 | 20.48 | 20.09 | 20.76 | 20.04 | -2.76% | 2,353,300 | 47,642,796 | 2.74 |
| 2026-09-09 | 20.72 | 20.66 | 20.92 | 20.51 | -0.29% | 1,875,400 | 38,822,992 | 2.18 |
| 2026-09-08 | 21.06 | 20.72 | 21.18 | 20.64 | -1.71% | 2,449,300 | 51,072,608 | 2.85 |
| 2026-09-07 | 20.57 | 21.08 | 21.50 | 20.57 | +1.69% | 2,773,700 | 58,659,300 | 3.23 |
| 2026-09-04 | 21.14 | 20.73 | 21.36 | 20.59 | -1.10% | 3,501,600 | 73,594,120 | 4.07 |
| 2026-09-03 | 21.26 | 20.96 | 21.44 | 20.74 | +0.24% | 3,848,300 | 81,130,800 | 4.48 |
| 2026-09-02 | 20.86 | 20.91 | 21.94 | 20.50 | -0.57% | 3,928,200 | 82,151,800 | 4.57 |
| 2026-09-01 | 21.00 | 21.03 | 21.25 | 20.49 | +1.59% | 4,895,500 | 102,303,608 | 5.70 |
| 2026-08-31 | 19.50 | 20.70 | 20.76 | 19.20 | +5.88% | 6,406,200 | 130,637,960 | 7.45 |
| 2026-08-28 | 19.74 | 19.55 | 19.94 | 19.41 | -1.86% | 4,515,600 | 88,615,008 | 5.25 |
| 2026-08-27 | 19.60 | 19.92 | 20.09 | 19.51 | +1.27% | 3,376,800 | 67,061,444 | 3.93 |
| 2026-08-26 | 19.91 | 19.67 | 20.02 | 19.35 | -1.21% | 3,386,000 | 66,684,596 | 3.94 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 凯龙高科 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sz300912 获取全部历史日线。